安阳县民政局
关于2026年7月份农村低保资金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-07-23
| 乡镇 | A+类人数 | A类人数 | B类人数 | C类人数 | D类人数 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧镇 | 0 | 262 | 826 | 96 | 4 | 739 | 1188 | 352540 |
| 吕村镇 | 0 | 189 | 879 | 0 | 0 | 638 | 1068 | 318840 |
| 崔家桥镇 | 0 | 223 | 1660 | 105 | 0 | 1178 | 1988 | 587770 |
| 辛村镇 | 0 | 137 | 760 | 5 | 0 | 547 | 902 | 268680 |
| 韩陵镇 | 6 | 282 | 445 | 161 | 0 | 586 | 894 | 264780 |
| 永和镇 | 0 | 199 | 610 | 95 | 0 | 590 | 904 | 267810 |
| 高庄镇 | 0 | 88 | 714 | 21 | 0 | 465 | 823 | 243915 |
| 瓦店镇 | 0 | 133 | 550 | 60 | 0 | 444 | 743 | 220045 |
| 北郭乡 | 0 | 64 | 814 | 1 | 0 | 452 | 879 | 260555 |
| 合计 | 6 | 1577 | 7258 | 544 | 4 | 5639 | 9389 | 2784935 |
