安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置 房项目(一期)政府专项债券绩效自评报告 (2025年度)
安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置
房项目(一期)政府专项债券绩效自评报告
(2025年度)
根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求,为落实政府专项债券全面绩效管理,对安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)专项债券绩效开展单位自评。
一 、概述
1、项目单位基本情况
安阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级,核定机关行政编制10名,事业编制69人。内设机构6个,分别是:综合办公室、人事财务股、村镇建设股、建筑与房地产管理股、市政公用事业股、审批服务股。二级机构5个,分别是安阳县住房建设事务中心、安阳县建设工程质量安全和消防技术中心、安阳县城建档案馆、安阳县市政维护发展中心、安阳县公用事业事务中心。
2、项目概况
本项目涉及征收区域总占地面积1,027.00亩(均为村集体用地),征收2,568户,8,988人,征收房屋总建筑面积449,264.00m²(均为有产权住宅)。本项目采用异地安置,共设计两个安置区,安置区规划总用地207,578.00m²(合311.37亩),其中居住用地面积174,842.00m²(合262.26亩),计划建设安置房4,223套,总建筑面积605,017.30m²,其中:地上建筑476,593.79m²,包括安置住宅438,130.29m²,公共服务设施用房7,463.50m²,卫生服务站350.00m²,幼儿园10,050.00m²;地下建筑128,423.51m²(储藏室、车库及设备用房)。
3、项目专项债券资金情况
2025年收到政府政府专项债券12600万元。截止2025年年底支出0万元,剩余12600万元未支出。
4、绩效目标完成情况
2025年项目预期绩效目标为:资金使用情况合理安排,项目完工交付。项目绩效指标设定情况如下:
(1)数量指标:工程项目1个。
(2)质量指标:项目验收质量达标率100%,全年执行率100%。
(3)时效指标:完工时间准时完工。
(4)社会效益指标:居民居住条件得到显著提升。
(5)服务对象满意度指标:直接服务对象和间接服务对
象基本满意
二、绩效自评工作开展情况
整体支出绩效自评:自评得分合计94.74分。
附件1
项目自评表
(2025年度)
项目 名称 | 豫财建【2025】56号安阳县(示范区)棚户区改造专项债券(一期) | ||||||||||||||
主管部门及代码 | 安阳县住房和城乡建设局 | 实施 单位 | 安阳县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/Ax100%) | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 0 | 12600 | 12600 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 12600 | 12600 | - | 100.0 % | - | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |||||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||||||
安排科学性 | 资金安排合理,符合资金 相关管理办法 | 5 | 5 | ||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照支付制度有关规 定支付资金 | 5 | 5 | ||||||||||||
使用规范性 | 管理等制度健全,制度执 行严格,支出依据合规 | 5 | 5 | ||||||||||||
预算绩效管理情况 | 开展绩效自评、绩效监控、 绩效公开 | 5 | 5 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
完成北务、中东孟两个项目完工建设,提升城市形象,改善居住条件 | 完成拨付 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
成本 指标 | 经济成本指标 | 预算拨款 | =11300万元 | 11300万元 | 10 | 10 | |||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 建设项目数量 | =2个 | 2个 | 2 | 2 | |||||||||
质量 指标 | 竣工验收达标率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | ||||||||||
时效 指标 | 按时开工率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||
按时完工率 | ≥95% | 70% | 20 | 14.74 | |||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 明显提升 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
提升城市形象 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对象满意度 | >90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 94.74 | |||||||||||||
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 | |||||||||||||||
安阳县住房和城乡建设局
2026年6月30日
