安阳县民政局
2026年6月份农村低保资金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-06-24
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 690 | 1138 | 300155 | 48 | 49 | 13965 | 738 | 1187 | 314120 |
| 吕村 | 590 | 1017 | 268020 | 42 | 45 | 12825 | 632 | 1062 | 280845 |
| 崔家桥 | 1128 | 1931 | 505485 | 46 | 46 | 13110 | 1174 | 1977 | 518595 |
| 辛村 | 513 | 866 | 227660 | 32 | 35 | 9975 | 545 | 901 | 237635 |
| 韩陵 | 567 | 874 | 232305 | 20 | 20 | 5700 | 587 | 894 | 238005 |
| 永和 | 494 | 811 | 213410 | 96 | 96 | 26425 | 590 | 907 | 239835 |
| 高庄 | 418 | 768 | 200670 | 40 | 41 | 11685 | 458 | 809 | 212355 |
| 瓦店 | 412 | 711 | 187010 | 23 | 23 | 6555 | 435 | 734 | 193565 |
| 北郭 | 418 | 845 | 220440 | 34 | 34 | 9690 | 452 | 879 | 230130 |
| 合计 | 5230 | 8961 | 2355155 | 381 | 389 | 109930 | 5611 | 9350 | 2465085 |
