安阳县民政局
关于2026年5月份农村低保资金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-05-27
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 687 | 1133 | 298855 | 49 | 50 | 14250 | 736 | 1183 | 313105 |
| 吕村 | 592 | 1020 | 268800 | 42 | 45 | 12825 | 634 | 1065 | 281625 |
| 崔家桥 | 1120 | 1925 | 504000 | 46 | 46 | 13110 | 1166 | 1971 | 517110 |
| 辛村 | 508 | 862 | 226620 | 32 | 35 | 9975 | 540 | 897 | 236595 |
| 韩陵 | 562 | 868 | 230815 | 20 | 20 | 5700 | 582 | 888 | 236515 |
| 永和 | 491 | 808 | 212620 | 96 | 96 | 26425 | 587 | 904 | 239045 |
| 高庄 | 415 | 760 | 198590 | 41 | 42 | 11970 | 456 | 802 | 210560 |
| 瓦店 | 412 | 711 | 187010 | 23 | 23 | 6555 | 435 | 734 | 193565 |
| 北郭 | 411 | 831 | 216800 | 34 | 34 | 9690 | 445 | 865 | 226490 |
| 合计 | 5198 | 8918 | 2344110 | 383 | 391 | 110500 | 5581 | 9309 | 2454610 |
