安阳县民政局
农村低保2026年4月份发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-04-28
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 675 | 1109 | 292600 | 49 | 50 | 14250 | 724 | 1159 | 306850 |
| 吕村 | 582 | 1012 | 266720 | 42 | 45 | 12825 | 624 | 1057 | 279545 |
| 崔家桥 | 1083 | 1866 | 488635 | 44 | 44 | 12540 | 1127 | 1910 | 501175 |
| 辛村 | 509 | 862 | 226620 | 32 | 35 | 9975 | 541 | 897 | 236595 |
| 韩陵 | 559 | 865 | 230085 | 20 | 20 | 5700 | 579 | 885 | 235785 |
| 永和 | 490 | 809 | 212930 | 96 | 96 | 26425 | 586 | 905 | 239355 |
| 高庄 | 416 | 762 | 199110 | 41 | 42 | 11970 | 457 | 804 | 211080 |
| 瓦店 | 404 | 704 | 185215 | 23 | 23 | 6555 | 427 | 727 | 191770 |
| 北郭 | 407 | 817 | 213160 | 34 | 34 | 9690 | 441 | 851 | 222850 |
| 合计 | 5125 | 8806 | 2315075 | 381 | 389 | 109930 | 5506 | 9195 | 2425005 |
