安阳县民政局
2026年4月份临时救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-04-28
| 序号 | 姓名 | 民族 | 住址 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 田*喜 | 1 | 遵贵屯村 | 2076 | 高庄 |
| 2 | 张*花 | 1 | 遵贵屯村 | 2076 | |
| 3 | 路*凤 | 1 | 韩陵镇逍遥村 | 2076 | 韩陵 |
| 4 | 华*彬 | 1 | 韩陵镇逍遥村 | 2076 | |
| 5 | 张*珍 | 1 | 韩陵镇逍遥村 | 2076 | |
| 6 | 华*民 | 1 | 韩陵镇逍遥村 | 2076 | |
| 7 | 金*伊 | 1 | 韩陵镇逍遥村 | 2076 | |
| 8 | 华*林 | 1 | 韩陵镇逍遥村 | 2076 | |
| 9 | 张*岭 | 1 | 韩陵镇逍遥村 | 2076 | |
| 10 | 黄*萍 | 1 | 韩陵镇东见山 | 2076 | |
| 11 | 黄*国 | 1 | 韩陵镇东见山 | 2076 | |
| 12 | 薛*香 | 1 | 韩陵镇东见山 | 3460 | |
| 13 | 杨*花 | 1 | 韩陵镇东见山 | 2076 | |
| 14 | 邢*良 | 1 | 韩陵镇东见山 | 2076 | |
| 15 | 王*文 | 1 | 韩陵镇东梁贡 | 2076 | |
| 16 | 李*花 | 1 | 韩陵镇东梁贡 | 2076 | |
| 17 | 郜*云 | 1 | 韩陵镇东梁贡 | 2076 | |
| 18 | 王*海 | 1 | 韩陵镇东梁贡 | 2076 | |
| 19 | 路*云 | 汉 | 东柴村 | 3460 | 白壁 |
| 20 | 郭*平 | 汉 | 东柴村 | 3460 | |
| 21 | 张*娥 | 汉 | 东邵科村 | 1384 | |
| 22 | 王*献 | 汉 | 东邵科村 | 1384 | |
| 23 | 魏*琴 | 汉 | 东邵科村 | 1384 | |
| 24 | 王*燕 | 汉 | 东邵科村 | 1384 | |
| 25 | 王*艳 | 汉 | 东邵科村 | 1384 | |
| 26 | 崔*新 | 汉 | 梁固村 | 4152 | |
| 27 | 贾*生 | 汉 | 前街村 | 1384 | |
| 28 | 贾*刚 | 汉 | 前街村 | 1384 | |
| 29 | 贾*行 | 汉 | 前街村 | 1384 | |
| 30 | 刘*堂 | 汉 | 岗上村 | 2076 | |
| 31 | 杨*只 | 汉 | 岗上村 | 2076 | |
| 32 | 牛*强 | 1 | 崔家桥镇牛庄村 | 692 | 崔家桥 |
| 33 | 王*英 | 1 | 崔家桥镇牛庄村 | 692 | |
| 34 | 牛*月 | 1 | 崔家桥镇牛庄村 | 692 | |
| 35 | 牛*鑫 | 1 | 崔家桥镇牛庄村 | 692 | |
| 36 | 赵*国 | 1 | 崔家桥镇西曹马村 | 2768 | |
| 37 | 华*云 | 1 | 崔家桥镇西曹马村 | 2768 | |
| 38 | 李*祯 | 1 | 崔家桥镇石艾亭 | 4152 | |
| 39 | 艾*海 | 1 | 崔家桥镇五里屯 | 1384 | |
| 40 | 常*平 | 1 | 崔家桥镇五里屯村 | 1384 | |
| 41 | 张*只 | 1 | 永和镇牛房村 | 1384 | 永和 |
| 42 | 庞*凤 | 1 | 永和镇牛房村 | 1384 | |
| 43 | 张*璐 | 1 | 永和镇牛房村 | 1384 | |
| 合 计: | 84424 | ||||
