安阳县民政局
农村低保2026年3月份发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-03-27
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 676 | 1110 | 292775 | 49 | 50 | 14250 | 725 | 1160 | 307025 |
| 吕村 | 584 | 1017 | 268020 | 42 | 45 | 12825 | 626 | 1062 | 280845 |
| 崔家桥 | 1084 | 1871 | 489985 | 44 | 44 | 12540 | 1128 | 1915 | 502525 |
| 辛村 | 511 | 869 | 228465 | 32 | 35 | 9975 | 543 | 904 | 238440 |
| 韩陵 | 558 | 866 | 230355 | 20 | 20 | 5700 | 578 | 886 | 236055 |
| 永和 | 493 | 810 | 213140 | 96 | 96 | 26425 | 589 | 906 | 239565 |
| 高庄 | 417 | 764 | 199630 | 41 | 42 | 11970 | 458 | 806 | 211600 |
| 瓦店 | 403 | 703 | 184955 | 23 | 23 | 6555 | 426 | 726 | 191510 |
| 北郭 | 404 | 812 | 211860 | 35 | 35 | 9975 | 439 | 847 | 221835 |
| 合计 | 5130 | 8822 | 2319185 | 382 | 390 | 110215 | 5512 | 9212 | 2429400 |
