安阳县民政局
关于2026年3月特困人员(分散供养)救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-03-27
| 乡镇 | 分散五保 | 照料护理费 | 丧葬费 | 合计金额(元) | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 全护理 | 金额 | 半护理 | 金额 | 全自理 | 金额 | 合计 | 人数 | 金额 | ||
| 白璧镇 | 103 | 106 | 71550 | 11 | 7920 | 46 | 16560 | 49 | 4532.50 | 29013 | 100563 | ||
| 吕村镇 | 184 | 186 | 125550 | 28 | 20160 | 61 | 21960 | 97 | 8972.50 | 51093 | 2 | 33480 | 210123 |
| 崔家桥镇 | 155 | 157 | 105975 | 22 | 15840 | 30 | 10800 | 105 | 9712.50 | 36353 | 2 | 21630 | 163958 |
| 辛村镇 | 163 | 166 | 112050 | 18 | 12960 | 54 | 19440 | 94 | 8695.00 | 41095 | 1 | 9210 | 162355 |
| 韩陵镇 | 132 | 137 | 92475 | 22 | 15840 | 38 | 13680 | 77 | 7122.50 | 36643 | 129118 | ||
| 永和镇 | 90 | 94 | 63450 | 5 | 3600 | 30 | 10800 | 59 | 5457.50 | 19858 | 83308 | ||
| 高庄镇 | 122 | 125 | 84375 | 22 | 15840 | 35 | 12600 | 68 | 6290.00 | 34730 | 1 | 12420 | 131525 |
| 瓦店乡 | 110 | 116 | 78300 | 24 | 17280 | 29 | 10440 | 63 | 5827.50 | 33548 | 111848 | ||
| 北郭乡 | 143 | 145 | 97875 | 19 | 13680 | 41 | 14760 | 85 | 7862.50 | 36303 | 134178 | ||
| 合计 | 1202 | 1232 | 831600 | 171 | 123120 | 364 | 131040 | 697 | 64472.50 | 318632.50 | 6 | 76740 | 1226972.50 |
