安阳县民政局
农村低保2026年2月份资金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-02-26
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 679 | 1115 | 294065 | 49 | 50 | 14250 | 728 | 1165 | 308315 |
| 吕村 | 585 | 1019 | 268540 | 42 | 45 | 12825 | 627 | 1064 | 281365 |
| 崔家桥 | 1094 | 1885 | 493640 | 44 | 44 | 12540 | 1138 | 1929 | 506180 |
| 辛村 | 511 | 872 | 229260 | 32 | 35 | 9975 | 543 | 907 | 239235 |
| 韩陵 | 557 | 865 | 230070 | 20 | 20 | 5700 | 577 | 885 | 235770 |
| 永和 | 508 | 825 | 216855 | 97 | 97 | 26710 | 605 | 922 | 243565 |
| 高庄 | 418 | 766 | 200175 | 41 | 42 | 11970 | 459 | 808 | 212145 |
| 瓦店 | 405 | 709 | 186640 | 23 | 23 | 6555 | 428 | 732 | 193195 |
| 北郭 | 406 | 813 | 212145 | 35 | 35 | 9975 | 441 | 848 | 222120 |
| 合计 | 5163 | 8869 | 2331390 | 383 | 391 | 110500 | 5546 | 9260 | 2441890 |
