安阳县民政局
2026年2月份临时救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-02-26
| 序号 | 姓名 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 补贴金额(元) | 银行类别 | 开户姓名 |
| 1 | 孙*同 | 4105222225 | 汉 | 西羊店村 | 4152 | 04 | 孙*同 |
| 2 | 王*飞 | 4105221424 | 汉 | 韩陵镇西目村 | 5536 | 02 | 王*飞 |
| 3 | 常*沫 | 4105221421 | 汉 | 韩陵镇东大佛 | 12456 | 02 | 常*沫 |
| 4 | 孙*珍 | 4105221421 | 汉 | 韩陵镇东大佛 | 10380 | 02 | 孙*珍 |
| 5 | 卢*刚 | 4105221425 | 汉 | 韩陵镇梨园村 | 4152 | 02 | 卢*刚 |
| 6 | 芦*生 | 4105221425 | 汉 | 韩陵镇梨园村 | 4152 | 02 | 芦*生 |
| 7 | 许*霞 | 4105221418 | 汉 | 韩陵镇前马村 | 6228 | 02 | 许*霞 |
| 8 | 冯*卫 | 4105221418 | 汉 | 韩陵镇前马村 | 8304 | 02 | 冯*卫 |
| 9 | 刘*凯 | 4105221418 | 汉 | 韩陵镇逍遥村 | 4152 | 02 | 刘*凯 |
| 10 | 王*花 | 4105221419 | 汉 | 韩陵镇后马村 | 10380 | 02 | 王*花 |
| 11 | 刘*荣 | 4105222307 | 1 | 胡官屯村 | 4152 | 04 | 刘*荣 |
| 12 | 纪*只 | 4105221511 | 汉 | 崔家桥镇郭宋村 | 8304 | 02 | 纪*只 |
| 13 | 郭*如 | 4105221520 | 汉 | 崔家桥镇隆化村 | 4152 | 02 | 郭*如 |
| 14 | 郭*芹 | 4105221521 | 汉 | 崔家桥镇赵马房 | 8304 | 02 | 郭*芹 |
| 15 | 张*林 | 4105221508 | 汉 | 崔家桥镇李宋村 | 8304 | 02 | 张*林 |
| 16 | 董*霞 | 4105221527 | 汉 | 崔家桥镇沙岸村 | 4152 | 02 | 董*霞 |
| 17 | 杨*平 | 4105221533 | 汉 | 常庄村 | 4152 | 02 | 杨*平 |
| 18 | 王*顺 | 4105221505 | 汉 | 东曹马 | 5536 | 06 | 王*顺 |
| 19 | 芈*忠 | 4105221505 | 汉 | 东曹马 | 4152 | 02 | 芈*忠 |
| 20 | 魏*兴 | 4105222309 | 汉 | 东崇固村 | 4152 | 04 | 魏*兴 |
| 21 | 赵*明 | 4105222310 | 汉 | 朱家营村 | 8304 | 04 | 赵*明 |
| 合 计: | 133556 | ||||||
