安阳县民政局关于
2026年2月份特困人员(分散供养)救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-02-26
| 乡镇 | 分散五保 | 照料护理费 | 丧葬费 | 合计金额(元) | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 全护理 | 金额 | 半护理 | 金额 | 全自理 | 金额 | 合计 | 人数 | 金额 | ||
| 白璧镇 | 102 | 105 | 70875 | 10 | 7200 | 46 | 16560 | 49 | 4532.50 | 28293 | 99168 | ||
| 吕村镇 | 186 | 188 | 126900 | 30 | 21600 | 61 | 21960 | 97 | 8972.50 | 52533 | 2 | 18288 | 197721 |
| 崔家桥镇 | 156 | 158 | 106650 | 22 | 15840 | 30 | 10800 | 106 | 9805.00 | 36445 | 143095 | ||
| 辛村镇 | 164 | 167 | 112725 | 18 | 12960 | 54 | 19440 | 95 | 8787.50 | 41188 | 153913 | ||
| 韩陵镇 | 132 | 137 | 92475 | 22 | 15840 | 38 | 13680 | 77 | 7122.50 | 36643 | 129118 | ||
| 永和镇 | 90 | 94 | 63450 | 5 | 3600 | 30 | 10800 | 59 | 5457.50 | 19858 | 2 | 18288 | 101596 |
| 高庄镇 | 122 | 125 | 84375 | 22 | 15840 | 35 | 12600 | 68 | 6290.00 | 34730 | 1 | 16740 | 135845 |
| 瓦店乡 | 110 | 116 | 78300 | 24 | 17280 | 29 | 10440 | 63 | 5827.50 | 33548 | 2 | 18288 | 130136 |
| 北郭乡 | 143 | 145 | 97875 | 19 | 13680 | 41 | 14760 | 85 | 7862.50 | 36303 | 2 | 33480 | 167658 |
| 合计 | 1205 | 1235 | 833625 | 172 | 123840 | 364 | 131040 | 699 | 64657.50 | 319537.50 | 9 | 105084 | 1258246.50 |
