安阳县民政局
农村低保2026年1月份发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-01-27
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 680 | 1119 | 295095 | 49 | 50 | 14250 | 729 | 1169 | 309345 |
| 吕村 | 578 | 1010 | 266200 | 42 | 45 | 12825 | 620 | 1055 | 279025 |
| 崔家桥 | 1086 | 1877 | 491585 | 44 | 44 | 12540 | 1130 | 1921 | 504125 |
| 辛村 | 516 | 878 | 230820 | 33 | 36 | 10260 | 549 | 914 | 241080 |
| 韩陵 | 558 | 866 | 230300 | 20 | 20 | 5700 | 578 | 886 | 236000 |
| 永和 | 528 | 845 | 221875 | 98 | 98 | 26995 | 626 | 943 | 248870 |
| 高庄 | 418 | 763 | 199395 | 41 | 42 | 11970 | 459 | 805 | 211365 |
| 瓦店 | 409 | 714 | 187930 | 23 | 23 | 6555 | 432 | 737 | 194485 |
| 北郭 | 405 | 806 | 210325 | 35 | 35 | 9975 | 440 | 841 | 220300 |
| 合计 | 5178 | 8878 | 2333525 | 385 | 393 | 111070 | 5563 | 9271 | 2444595 |
