安阳县民政局
关于2026年1月特困人员(分散供养)救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2026-01-27
| 乡镇 | 分散五保 | 照料护理费 | 丧葬费 | 合计金额(元) | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 全护理 | 金额 | 半护理 | 金额 | 全自理 | 金额 | 合计 | 人数 | 金额 | ||
| 白璧镇 | 102 | 105 | 70875 | 10 | 7200 | 45 | 16200 | 50 | 4350 | 27750 | 98625 | ||
| 吕村镇 | 187 | 189 | 127575 | 28 | 20160 | 62 | 22320 | 99 | 8613 | 51093 | 1 | 12420 | 191088 |
| 崔家桥镇 | 158 | 160 | 108000 | 21 | 15120 | 31 | 11160 | 108 | 9396 | 35676 | 143676 | ||
| 辛村镇 | 164 | 167 | 112725 | 18 | 12960 | 53 | 19080 | 96 | 8352 | 40392 | 1 | 9144 | 162261 |
| 韩陵镇 | 130 | 135 | 91125 | 22 | 15840 | 37 | 13320 | 76 | 6612 | 35772 | 126897 | ||
| 永和镇 | 90 | 94 | 63450 | 5 | 3600 | 30 | 10800 | 59 | 5133 | 19533 | 2 | 18288 | 101271 |
| 高庄镇 | 120 | 124 | 83700 | 23 | 16560 | 35 | 12600 | 66 | 5742 | 34902 | 118602 | ||
| 瓦店乡 | 111 | 117 | 78975 | 24 | 17280 | 29 | 10440 | 64 | 5568 | 33288 | 112263 | ||
| 北郭乡 | 143 | 145 | 97875 | 21 | 15120 | 40 | 14400 | 84 | 7308 | 36828 | 134703 | ||
| 合计 | 1205 | 1236 | 834300 | 172 | 123840 | 362 | 130320 | 702 | 61074 | 315234 | 4 | 39852 | 1189386 |
