安阳县2025年度衔接资金项目计划完成情况公示
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:
时间:2025-12-31
| 安阳县2025年度衔接资金项目计划完成情况公示 | ||||||
| 2025年,我县纳入年度实施计划项目60个,资金6065.5万元。截止12月31日已完成60个,完成全年项目建设计划。详细情况见下表: | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 完成情况 | 主要建设内容 | 合计 | 绩效目标实现情况 | 联农带农机制实现情况 |
| 6218.0 | ||||||
| 1 | 2025年安阳县乡村振兴厂房建设项目 | 已完成 | ,建筑层数为 3 层,占地面积 1771.07m2。 | 1259.248761 | 已完成 | |
| 2 | 安阳县北郭乡堤圈村2025年基础设施建设项目 | 已完成 | 道路铺设沥青17276.86m2,破损路肩修复5489.07m2,路边沟修复2411.45m,破损排水沟修复300m,排水沟上增加预制空心板1260m2,排水沟护栏(混凝土护栏600m,铁栏杆310m) | 280.000000 | 已完成 | 已完成 |
| 3 | 安阳县2025年北郭乡杨北郭村基础设施建设项目 | 已完成 | 20cm厚c25混凝土路面1156.59m²;18cm厚c25混凝土路面2089m²;8cm厚c25混凝土路肩8811.32m²;5cm(AC-13)沥青路面10368.24m²;排水沟2409.6m;过路钢管959.5m;10cm厚c25混凝土门口路口恢复2100m²。 | 252.247417 | 已完成 | 已完成 |
| 4 | 安阳县2025年吕村镇吕村集村基础设施建设项目 | 已完成 | 20cm厚c25混凝土路面4481.99m²;15cm厚c25混凝土路面2290.22m²;8cm厚c25混凝土路肩5506.19m²;排水沟2272.4m;;过路钢管966.1m;人行道铺设1894.13m²。 | 254.5 | 已完成 | 已完成 |
| 5 | 安阳县2025年辛村镇东贤孝村基础设施建设项目 | 已完成 | 148.558599 | 已完成 | 已完成 | |
| 6 | 安阳县2025年吕村镇耿洋凡村基础设施建设项目 | 已完成 | 20cm厚c25混凝土路面3167.25m² 15cm厚c25混凝土路面13610.88m²,8cm厚c25混凝土路肩4407.52m²,排水沟2550.2m,过路钢管1355.4m,门台恢复1385.31m² | 291.101006 | 已完成 | 已完成 |
| 7 | 安阳县2025年辛村镇孟高利村基础设施建设项目 | 已完成 | 18cm厚c25混凝土路面2221.5m² 15cm厚c25混凝土路面922.73m²,8cm厚c25混凝土路肩9153.44m²,排水沟1414.8m,过路钢管744.7m | 183.008046 | 已完成 | 已完成 |
| 8 | 安阳县2025年永和镇后油房村基础设施建设项目 | 已完成 | 311.364341 | 已完成 | 已完成 | |
| 9 | 安阳县2025年永和镇王奇村基础设施建设项目 | 已完成 | 2、附属工程:主要建设内容包括路侧清表、路肩工程、排水工程和坑塘治理工程。 | 211.601369 | 已完成 | 已完成 |
| 10 | 安阳县2025年高庄镇东小庄村基础设施建设项目 | 已完成 | 283.274725 | 已完成 | 已完成 | |
| 11 | 安阳县2025年白璧镇大寒村基础设施建设项目 | 已完成 | 235 | 已完成 | 已完成 | |
| 12 | 安阳县北郭乡豆庄村2025年道路建设项目 | 已完成 | 31.47 | 已完成 | 已完成 | |
| 13 | 安阳县北郭乡狄庄村2025年道路建设项目 | 已完成 | 57.400000 | 已完成 | 已完成 | |
| 14 | 安阳县北郭乡王庄村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修道路:1.杨秀英至王献林,长272米宽4米厚0.18米;2.王爱国至王志忠,长152米宽4米厚0.18米;3.王军平至王喜柱,长332米宽4米厚0.18米;4.王献民至师五德,长335米宽4米厚0.18米;5.王贵臣至王军帅, 长143米宽4米厚0.18米;6.王小平至王喜柱,长158米宽4米厚0.18米。 | 54.930000 | 已完成 | 已完成 |
| 15 | 安阳县北郭乡申庄村2025年道路建设项目 | 已完成 | 长1310米,宽4.5米,厚0.18米。 | 53.235000 | 已完成 | 已完成 |
| 16 | 安阳县北郭乡牛辛庄村2025年道路建设项目 | 已完成 | 1、长330米*宽4.5米*厚0.18米;2、长320米*宽4.5米*厚0.18米; | 30.170000 | 已完成 | 已完成 |
| 17 | 2025年安阳县高庄镇大官庄村村内道路建设项目 | 已完成 | 新铺设村内混凝土道路: 1、长503.31米、宽3米、厚0.15米;2、长423.1米、宽3.5米、厚0.15米;3、长467.46米、宽4米、厚0.15米;4、长270米、宽5米、厚0.18米。 | 58.080550 | 已完成 | 已完成 |
| 18 | 2025年安阳县高庄镇将台村村内道路建设项目 | 已完成 | 新铺设村内混凝土道路:1、长1359米、宽4米、厚0.15米;2、长86米、宽5米、厚0.15米;3、长75米、宽3米、厚0.15米;4、长200米、宽3.5米、厚0.15米。 | 55.336800 | 已完成 | 已完成 |
| 19 | 2025年安阳县高庄镇朱家营村村内道路建设项目 | 已完成 | 1、新铺设村内沥青混凝土道路(1)长408.4米宽4米厚0.05米。(2)长470.7米宽5米厚0.05米。(3)长108.7米宽4.5米厚0.05米 ;2、新铺设村内混凝土道路长82.3米宽4米厚0.15米。 | 36.630066 | 已完成 | 已完成 |
| 20 | 2025年崔家桥镇魏村硬化道路项目 | 已完成 | 水泥硬化道路25条,全长为1338.9m,厚0.15m,共计4246.5平米。 | 35.116068 | 已完成 | 已完成 |
| 21 | 2025年崔家桥镇申庄村硬化道路项目 | 已完成 | 水泥硬化道路9条,全长为635m,厚0.15m,共计2740平米。其中435米宽4m,200米宽5米。 | 22.600300 | 已完成 | 已完成 |
| 22 | 2025年崔家桥镇胡庄村硬化道路项目 | 已完成 | 水泥硬化道路1条,全长为153m,宽5m,厚0.15m;柏油路7条,全长1487m,宽5m。 | 56.319729 | 已完成 | 已完成 |
| 23 | 2025年崔家桥镇宋村屯村硬化道路项目 | 已完成 | 水泥硬化道路12条,全长为1533m,宽2-6m,厚0.15m。 | 56.385000 | 已完成 | 已完成 |
| 24 | 2025年崔家桥镇路马房村硬化道路项目 | 已完成 | 新修村内柏油路6条,总长1490米,宽4-5米。 | 47.932600 | 已完成 | 已完成 |
| 25 | 2025年崔家桥镇康宋村硬化道路项目 | 已完成 | 水泥硬化道路19条,全长为1813m,宽3-5m,厚0.15m。 | 55.664980 | 已完成 | 已完成 |
| 26 | 2025年崔家桥镇石艾亭村硬化道路项目 | 已完成 | 水泥硬化道路18条,全长为1336m,宽3-5m,厚0.15m。 | 42.000000 | 已完成 | 已完成 |
| 27 | 安阳县韩陵镇西目村2025年道路硬化项目 | 已完成 | 村内道路硬化长1166米,宽4-5米,厚0.2米,共4963m² | 53.029000 | 已完成 | 已完成 |
| 28 | 安阳县韩陵镇东见山村2025年道路建设项目 | 已完成 | 铺设柏油路面1689.5米长,合计6689.88m²。 | 43.481000 | 已完成 | 已完成 |
| 29 | 安阳县韩陵镇王宁前街村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内铺设柏油路面1480米长,5米宽,0.06米厚。 | 59.335000 | 已完成 | 已完成 |
| 30 | 安阳县吕村镇东吕村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内7条道路需混凝土浇筑,总长1215米,宽3.5--4米,厚0.15米。 | 37.210000 | 已完成 | 已完成 |
| 31 | 安阳县吕村镇翟奇务村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修C25混凝土道路长1500米,宽5米,厚0.15米 | 57.570000 | 已完成 | 已完成 |
| 32 | 安阳县吕村镇洋房村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新建村内混凝土道路总长1770米,宽4米,厚0.15米。 | 56.740000 | 已完成 | 已完成 |
| 33 | 安阳县吕村镇西韩化村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修混凝土道路1500米,宽5米,厚0.15米。 | 57.570000 | 已完成 | 已完成 |
| 34 | 安阳县吕村镇常山西街村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修水泥路9条,总长1363米。郝永彬街道宽4米、长77米、厚度0.15米。宋彦超街道宽5米、长142米、厚度0.15米。宋银生街道宽4米、长84米、厚度0.15米。郝勤业街道宽5米、长83米、厚度0.15米。杨家胡同宽4米、长130米、厚度0.15米。郝国平街道宽5米、长168米、厚度0.15米。张双印街道宽4米、长206米、厚度0.15米。耿学军街道宽4米、长183米、厚度0.15米。耿连顺街道宽5米、长290米厚度0.15米。 | 49.170000 | 已完成 | 已完成 |
| 35 | 安阳县吕村镇东铁炉村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修水泥路8条,总长803米,宽2.5至5米,厚0.15米,总面积3594平方米。 | 28.800000 | 已完成 | 已完成 |
| 36 | 安阳县吕村镇朱村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新建混凝土道路总长1200米,宽5米,厚0.15米。 | 48.080000 | 已完成 | 已完成 |
| 37 | 安阳县2025年永和镇东街村基础设施建设项目 | 已完成 | 道路工程:主要建设内容为道路提升,铺筑水泥硬化道路4条,698m*5m=3490㎡、80m*6m=480㎡、235m*4m=940㎡、176m*5m=880㎡。厚度均为0.18m。 | 54.700500 | 已完成 | 已完成 |
| 38 | 安阳县2025年永和镇西街村基础设施建设项目 | 已完成 | 道路工程:主要建设内容为道路提升,铺筑水泥硬化道路2条,(294*6m+88m*6.5m)=2336㎡、358m*5m=1790㎡。厚度均为0.18m。 | 39.711000 | 已完成 | 已完成 |
| 39 | 安阳县2025年永和镇苏奇村基础设施建设项目 | 已完成 | 道路工程:主要建设内容为道路提升,铺筑水泥硬化道路6条,162m*4m=648㎡、161m*4m=644㎡、133m*4m=532㎡、742m*4m=2968㎡、306m*4m=1224㎡。厚度均为0.18m。 | 56.659000 | 已完成 | 已完成 |
| 40 | 安阳县2025年永和镇田营村基础设施建设项目 | 已完成 | 道路工程:主要建设内容为道路提升,铺筑水泥硬化道路4条, 58m*3m=174㎡、117m*6m=702㎡、68m*3.2m=217.6㎡、56m*2m=112㎡、383m*4m=1532㎡、147m*4m=588㎡、102m*2.7m=275.4㎡、67m*2.8m=187.6㎡、26m*3m=78㎡、48m*4m=192㎡ 厚度为0.18m。 | 38.458000 | 已完成 | 已完成 |
| 41 | 安阳县2025年永和镇后荣村基础设施建设项目 | 已完成 | 道路工程:主要建设内容为道路提升,铺筑水泥硬化道路1条,185m*5m=925㎡、209m*5m=1045㎡、299m*5m=1495㎡、102m*5m=510㎡,厚度为0.18m。 | 37.434700 | 已完成 | 已完成 |
| 42 | 安阳县瓦店镇大王寨村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内硬化道路:道路一:288米×5米×0.18米;道路二:65米×4米×0.18米。道路三: 60米×4米×0.18米;道路四:70米×3米×0.18米;道路五: 265米×4米×0.18米。 | 30.050000 | 已完成 | 已完成 |
| 43 | 安阳县瓦店镇北高城村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内硬化道路:道路一:534米*5米*0.2米;道路二:465米*4米*0.2米。 | 46.080000 | 已完成 | 已完成 |
| 44 | 安阳县瓦店镇梅福村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内硬化道路:1、学前路:353米×4.9米×0.2;2、福贤路:330米×4.9米×0.2; 3、连心街:240米×4米×0.2;4、幸福路:358米×4米×0.2。 | 58.440000 | 已完成 | 已完成 |
| 45 | 安阳县瓦店镇南高城村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内硬化道路:道路一:580米×6米×0.18米;道路二:342米×4米×0.15米。道路三: 565米×3米×0.15米; | 57.920000 | 已完成 | 已完成 |
| 46 | 安阳县瓦店镇杨奇村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内硬化道路:道路一:330米×4.5米×0.20米;道路二:230米×4米×0.20米;道路三:360米×4米×0.20米;道路四:500米×4米×0.20米。 | 59.750000 | 已完成 | 已完成 |
| 47 | 安阳县瓦店镇郎固村2025年道路建设项目 | 已完成 | 村内硬化道路:道路一125m*6m*0.2m,道路二195m*5m*0.2m,道路三45m*4m*0.18m,道路四110m*5m*0.18m,道路五110m*4m*0.18m,道路六110m*4m*0.18m,道路七110m*5m*0.18m,道路八70m*5m*0.18m,道路九160m*6m*0.18m | 50.200000 | 已完成 | 已完成 |
| 48 | 安阳县白璧镇郭盆村2025年道路建设硬化项目 | 已完成 | (1)新建道路硬化长100米,宽4.5米,(2)新建道路长硬化140米,宽度4米,(3)改建道路硬化1160米,宽度4.5米,厚0.18米,共6230㎡。 | 59.350000 | 已完成 | 已完成 |
| 49 | 安阳县白璧镇东柴村2025年道路建设硬化项目 | 已完成 | 新修道路硬化1189米,其中(355米宽为3米,598米宽为4.5米,236米宽为5米,),厚0.2米,共4936㎡。 | 51.080000 | 已完成 | 已完成 |
| 50 | 安阳县白璧镇中东孟村2025年道路建设硬化项目 | 已完成 | 新修道路硬化1016米,其中716米宽度5米,300米宽度4米,厚0.18米,共4780㎡。 | 45.500000 | 已完成 | 已完成 |
| 51 | 安阳县辛村镇西伏恩村2025年道路建设项目 | 已完成 | 1号路长370m,2号路长270m,3号路长100m,4号路长260m,5号路长230m,6号路长100m,8号路长170m。9号路长150m,11号路长110m,宽度均4米,10号路长40m宽5m,C25商砼厚度0.15m | 59.550000 | 已完成 | 已完成 |
| 52 | 安阳县辛村镇北贤孝村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修C25 商砼路长1540m宽4m,厚0.18m | 59.410000 | 已完成 | 已完成 |
| 53 | 安阳县辛村镇华伍级村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修厚0.18mC25商砼路:1号路长100m,2号路长150m,3号路长70m,4号路长280m,5号路长80m,6号路长100m,7号路长80m,8号路长80m,9号路长300m,10号路长70m,均宽4m | 50.500000 | 已完成 | 已完成 |
| 54 | 安阳县辛村镇南辛村2025年道路建设项目 | 已完成 | 新修厚0.15mC25商砼路:1号路长200m,2号路长120m,3号路长104m,4号路长190m,6号路长165m,7号路长250m,9号路长120m,以上路宽均4m;5号路长365m宽5m,8号路长185m宽5m。 | 59.400000 | 已完成 | 已完成 |
| 55 | 安阳县辛村镇吴太保村2025年人居环境整治工程 | 已完成 | 新修厚0.15mC25商砼路:1号路长115m2号路长23m,3号路长13m,4号路长110m,5号路长24m,路宽4m, 水沟571m,散水1119.14m2,路口门台253.68m2,钢管212.7m。 | 30.365562 | 已完成 | 已完成 |
| 56 | 雨露计划项目 | 已完成 | 71.400000 | 已完成 | 已完成 | |
| 57 | 2025年项目管理费 | 已完成 | 155.000000 | 已完成 | 已完成 | |
| 58 | 2024年市派驻村第一书记经费 | 已完成 | 67.500000 | 已完成 | 已完成 | |
| 59 | 就业创业类项目 | 已完成 | 15.000000 | 已完成 | 已完成 | |
| 60 | 小额贷款贴息项目 | 已完成 | 70.000000 | 已完成 | 已完成 | |
| 监督举报电话: 0372-2611366 12317 安阳县农业农村局举报邮箱:ayxxczxjxmg@126.com 公示单位:安阳县农业农村局 2025年12月31日 | ||||||
