安阳县民政局农村低保2025年12月份发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2025-12-19
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 683 | 1124 | 296400 | 49 | 50 | 14250 | 732 | 1174 | 310650 |
| 吕村 | 581 | 1020 | 268825 | 42 | 45 | 12825 | 623 | 1065 | 281650 |
| 崔家桥 | 1090 | 1884 | 493395 | 44 | 44 | 12540 | 1134 | 1928 | 505935 |
| 辛村 | 516 | 880 | 231340 | 33 | 36 | 10260 | 549 | 916 | 241600 |
| 韩陵 | 560 | 868 | 230845 | 21 | 21 | 5985 | 581 | 889 | 236830 |
| 永和 | 529 | 846 | 222125 | 99 | 99 | 27280 | 628 | 945 | 249405 |
| 高庄 | 418 | 762 | 199135 | 41 | 43 | 12255 | 459 | 805 | 211390 |
| 瓦店 | 412 | 719 | 189270 | 23 | 23 | 6555 | 435 | 742 | 195825 |
| 北郭 | 407 | 808 | 210845 | 35 | 35 | 9975 | 442 | 843 | 220820 |
| 合计 | 5196 | 8911 | 2342180 | 387 | 396 | 111925 | 5583 | 9307 | 2454105 |
