安阳县民政局
关于2025年12月特困人员(分散供养)救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2025-12-18
| 乡镇 | 分散五保 | 照料护理费 | 丧葬费 | 合计金额(元) | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 全护理 | 金额 | 半护理 | 金额 | 全自理 | 金额 | 合计 | 人数 | 金额 | ||
| 白璧镇 | 99 | 102 | 68850 | 10 | 7200 | 44 | 15840 | 48 | 4176 | 27216 | 96066 | ||
| 吕村镇 | 187 | 189 | 127575 | 28 | 20160 | 63 | 22680 | 98 | 8526 | 51366 | 178941 | ||
| 崔家桥镇 | 158 | 161 | 108675 | 21 | 15120 | 31 | 11160 | 109 | 9483 | 35763 | 144438 | ||
| 辛村镇 | 165 | 168 | 113400 | 18 | 12960 | 53 | 19080 | 97 | 8439 | 40479 | 153879 | ||
| 韩陵镇 | 130 | 135 | 91125 | 22 | 15840 | 37 | 13320 | 76 | 6612 | 35772 | 126897 | ||
| 永和镇 | 92 | 96 | 64800 | 5 | 3600 | 30 | 10800 | 61 | 5307 | 19707 | 84507 | ||
| 高庄镇 | 119 | 123 | 83025 | 23 | 16560 | 34 | 12240 | 66 | 5742 | 34542 | 117567 | ||
| 瓦店乡 | 112 | 118 | 79650 | 24 | 17280 | 29 | 10440 | 65 | 5655 | 33375 | 1 | 16104 | 129129 |
| 北郭乡 | 143 | 145 | 97875 | 20 | 14400 | 40 | 14400 | 85 | 7395 | 36195 | 134070 | ||
| 合计 | 1205 | 1237 | 834975 | 171 | 123120 | 361 | 129960 | 705 | 61335 | 314415 | 1 | 16104 | 1165494 |
