2025年(2024年7月至2025年6月)灵活就业人员社保补贴公示名单
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:
时间:2025-12-15
| 2025年(2024年7月—2025年6月)社保补贴公示人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 养老保险补贴金额 |
| 1 | 高*芳 | 410522********0046 | 女 | 3600 |
| 2 | 杜*清 | 410522********0361 | 女 | 3600 |
| 3 | 刘*丽 | 410522********5824 | 女 | 3600 |
| 4 | 张*玲 | 410522********5806 | 女 | 300 |
| 5 | 马* | 410522********5827 | 女 | 3600 |
| 6 | 郝*丽 | 410522********3266 | 女 | 2700 |
| 7 | 王*红 | 410522********5825 | 女 | 3600 |
| 8 | 陈*花 | 410522********0081 | 女 | 600 |
| 9 | 郭*红 | 410503********1023 | 女 | 3600 |
| 10 | 张*只 | 410522********5868 | 女 | 1200 |
| 11 | 桑*芬 | 410522********0085 | 女 | 3600 |
| 12 | 杨*霞 | 410522********0064 | 女 | 3600 |
| 13 | 李* | 410522********0024 | 女 | 3600 |
| 14 | 申*芳 | 410522********9321 | 女 | 3600 |
| 15 | 张*芹 | 410522********5244 | 女 | 2400 |
| 16 | 陈* | 410522********0081 | 女 | 3600 |
| 17 | 李*艳 | 410522********5829 | 女 | 2100 |
| 18 | 刘*红 | 410522********5567 | 女 | 3600 |
| 19 | 李*静 | 410522********0048 | 女 | 3600 |
| 20 | 闫*军 | 410522********223X | 男 | 3600 |
| 21 | 张*英 | 410522********3243 | 女 | 3600 |
| 22 | 申*英 | 410522********0823 | 女 | 3600 |
| 23 | 付*霞 | 410522********006X | 女 | 3600 |
| 24 | 侯* | 410522********0048 | 女 | 3600 |
| 25 | 马*丰 | 410522********084X | 女 | 3600 |
| 26 | 李*井 | 410522********7222 | 女 | 3300 |
| 27 | 李*星 | 410511********0639 | 男 | 3000 |
| 28 | 程*清 | 410522********0021 | 女 | 3600 |
| 29 | 周*军 | 410522********2214 | 男 | 3600 |
| 30 | 孙*筱 | 410105********2823 | 女 | 3600 |
| 31 | 乔*新 | 410522********013X | 男 | 3600 |
| 32 | 郭*林 | 410522********0014 | 男 | 3000 |
| 33 | 李*新 | 410522********0014 | 男 | 3600 |
| 34 | 薛*芳 | 410522********5246 | 女 | 3600 |
| 35 | 张*英 | 410522********5801 | 女 | 2700 |
| 36 | 王* | 410522********0046 | 女 | 3600 |
| 37 | 卜*菊 | 410522********006X | 女 | 3600 |
| 38 | 吕*林 | 410522********0045 | 女 | 3600 |
| 39 | 刘*秀 | 410522********2280 | 女 | 1800 |
| 40 | 申*芳 | 410522********0841 | 女 | 300 |
| 41 | 王*芬 | 410522********6823 | 女 | 3600 |
| 42 | 刘*静 | 410522********0042 | 女 | 3600 |
| 43 | 张*峰 | 410522********5245 | 女 | 3600 |
| 44 | 李*丽 | 410521********460X | 女 | 3600 |
| 45 | 晋*贵 | 410504********0058 | 男 | 3600 |
| 46 | 王*芳 | 410522********8143 | 女 | 3600 |
| 47 | 郑*花 | 410522********3268 | 女 | 3600 |
| 48 | 智*强 | 410522********3776 | 男 | 3600 |
| 49 | 王*丽 | 410522********0082 | 女 | 600 |
| 50 | 吴*保 | 130603********0970 | 男 | 3600 |
| 51 | 姚*芳 | 410522********3248 | 女 | 3600 |
| 52 | 韩*红 | 410522********0366 | 女 | 3600 |
| 53 | 安*霞 | 410522********2421 | 女 | 600 |
| 54 | 陆*纳 | 410502********4020 | 女 | 600 |
| 55 | 张*利 | 410522********0103 | 女 | 3600 |
| 56 | 吴*玲 | 410522********9327 | 女 | 3600 |
| 57 | 杜*丽 | 410522********0067 | 女 | 3600 |
| 58 | 陈*瑞 | 410522********2465 | 女 | 3600 |
| 59 | 李*方 | 410522********7228 | 女 | 600 |
| 60 | 赵*艳 | 410502********3521 | 女 | 3600 |
| 61 | 宋*红 | 410522********7226 | 女 | 1800 |
| 62 | 崔*如 | 410522********5263 | 女 | 300 |
| 63 | 张*敏 | 410522********0124 | 女 | 300 |
| 64 | 候*红 | 410522********5228 | 女 | 3600 |
| 65 | 贾*林 | 410522********6417 | 男 | 600 |
| 66 | 赵*水 | 410522********181X | 男 | 3600 |
| 67 | 石*霞 | 410522********0043 | 女 | 3600 |
| 68 | 康*华 | 410503********2023 | 女 | 3600 |
| 69 | 刘*红 | 410522********9344 | 女 | 3600 |
| 70 | 李*红 | 410522********2023 | 女 | 3600 |
| 71 | 程*萍 | 410522********0022 | 女 | 3600 |
| 72 | 史*玲 | 410522********5242 | 女 | 3600 |
| 73 | 李*香 | 410522********556X | 女 | 1800 |
| 74 | 史*红 | 410522********526X | 女 | 3300 |
| 75 | 叶*平 | 410522********6823 | 女 | 2100 |
| 76 | 张*庆 | 410522********0091 | 男 | 3600 |
| 77 | 闫*荣 | 410522********5229 | 女 | 3600 |
| 78 | 许*花 | 410522********1885 | 女 | 3600 |
| 79 | 朱*征 | 410522********0040 | 女 | 3600 |
| 80 | 郭*瑞 | 410522********0069 | 女 | 3600 |
| 81 | 任*敏 | 410522********3723 | 女 | 3600 |
| 82 | 崔*保 | 410522********0064 | 女 | 3600 |
| 83 | 燕*玲 | 410522********3220 | 女 | 3600 |
| 84 | 宋*锟 | 410511********1228 | 女 | 2700 |
| 85 | 吴*芬 | 410522********5801 | 女 | 1200 |
| 86 | 冯*华 | 410522********0021 | 女 | 3600 |
| 87 | 张*艳 | 410522********6887 | 女 | 1200 |
| 88 | 马*芳 | 410502********2542 | 女 | 2700 |
| 89 | 王*芳 | 410522********4728 | 女 | 3600 |
| 90 | 杨*霞 | 410522********9369 | 女 | 3600 |
| 91 | 时*珍 | 410522********5820 | 女 | 300 |
| 92 | 李*艳 | 410522********5265 | 女 | 900 |
| 93 | 张*娟 | 410522********0069 | 女 | 3600 |
| 94 | 魏*红 | 410522********5222 | 女 | 1200 |
| 95 | 王*利 | 410522********3268 | 女 | 600 |
| 96 | 陈*霞 | 410502********1026 | 女 | 2100 |
| 97 | 王*来 | 410522********5219 | 男 | 3600 |
| 98 | 刘*红 | 410522********1845 | 女 | 3600 |
| 99 | 王*苹 | 410522********1161 | 女 | 3600 |
| 100 | 李*锋 | 410522********0610 | 男 | 3600 |
| 101 | 史*莉 | 410522********0081 | 女 | 3600 |
| 102 | 董*兵 | 410522********0139 | 男 | 3600 |
| 103 | 汤*娟 | 410522********9367 | 女 | 3600 |
| 104 | 彭*军 | 410522********3718 | 男 | 3600 |
| 105 | 刘*成 | 410522********587X | 男 | 3600 |
| 106 | 张*霞 | 410522********002X | 女 | 3600 |
| 107 | 董* | 410522********0642 | 女 | 3600 |
| 108 | 邓*红 | 410522********8128 | 女 | 3600 |
| 109 | 赵*娟 | 410522********0023 | 女 | 3600 |
| 110 | 冯*云 | 410522********0023 | 女 | 3600 |
| 111 | 王*飞 | 410522********0042 | 女 | 600 |
| 112 | 刘*芹 | 410522********3245 | 女 | 2400 |
| 113 | 马*平 | 410522********5886 | 女 | 3600 |
| 114 | 陈*珍 | 410522********3761 | 女 | 3600 |
| 115 | 李*国 | 410522********0051 | 男 | 1500 |
| 116 | 韩*红 | 410522********3805 | 女 | 3600 |
| 117 | 朱*霞 | 410522********4462 | 女 | 3600 |
| 118 | 张*霞 | 410522********0027 | 女 | 3600 |
| 119 | 卜*霞 | 410522********0324 | 女 | 1800 |
| 120 | 李*霞 | 410522********9366 | 女 | 3300 |
| 121 | 杨*风 | 410522********5843 | 女 | 3600 |
| 122 | 武*越 | 410522********0019 | 男 | 2700 |
| 123 | 吕* | 410522********9326 | 女 | 3600 |
| 124 | 张*霞 | 410522********7222 | 女 | 3600 |
| 125 | 杨*安 | 410522********0076 | 男 | 3600 |
| 126 | 胡*功 | 410522********0014 | 男 | 900 |
| 127 | 李*红 | 410522********586X | 女 | 3600 |
| 128 | 王*荣 | 410522********5868 | 女 | 3600 |
| 129 | 冯*芳 | 410522********0087 | 女 | 3300 |
| 130 | 王*清 | 410522********0026 | 女 | 3600 |
| 131 | 杨*国 | 410522********521X | 男 | 3600 |
| 132 | 冯*芳 | 410522********0043 | 女 | 3600 |
| 133 | 位*琳 | 410522********0040 | 女 | 3600 |
| 134 | 张*红 | 410522********0024 | 女 | 1500 |
| 135 | 王*平 | 410901********0015 | 男 | 3000 |
| 136 | 刘*玉 | 410522********3223 | 女 | 3600 |
| 137 | 刘*莉 | 410522********9349 | 女 | 3600 |
| 138 | 何*焕 | 410522********0046 | 女 | 3600 |
| 139 | 李*丽 | 410502********2524 | 女 | 3600 |
| 140 | 李*娣 | 410522********2023 | 女 | 3600 |
| 141 | 曹*利 | 410522********3728 | 女 | 3600 |
| 142 | 刘*英 | 410522********580X | 女 | 3600 |
| 143 | 康*娟 | 410522********5805 | 女 | 3600 |
| 144 | 袁*河 | 410522********4711 | 男 | 3300 |
| 145 | 路*珍 | 410503********1526 | 女 | 3600 |
| 146 | 郜*只 | 410522********3229 | 女 | 3600 |
| 147 | 朱*霞 | 410522********008X | 女 | 3600 |
| 148 | 王*慧 | 410522********0056 | 男 | 3300 |
| 149 | 王*兵 | 410504********0011 | 男 | 3600 |
| 150 | 狄*军 | 410522********3711 | 男 | 3600 |
| 151 | 王*卫 | 410522********5869 | 女 | 3600 |
| 152 | 李*芹 | 410522********6849 | 女 | 3600 |
| 153 | 秦*芳 | 410522********2426 | 女 | 3600 |
| 154 | 申*丽 | 410522********0369 | 女 | 3600 |
| 155 | 刘*平 | 410522********9348 | 女 | 3600 |
| 156 | 高*伟 | 410522********0060 | 女 | 2400 |
| 157 | 徐*文 | 410522********0019 | 男 | 3600 |
| 158 | 程*伟 | 410522********0321 | 女 | 3300 |
| 159 | 王*英 | 410522********5820 | 女 | 1800 |
| 160 | 杨*丽 | 410522********9360 | 女 | 3600 |
| 161 | 张*歌 | 410522********0866 | 女 | 3600 |
| 162 | 侯*娟 | 410522********5229 | 女 | 3300 |
| 163 | 郝*丽 | 410522********0047 | 女 | 3300 |
| 164 | 任*艳 | 410522********0021 | 女 | 3600 |
| 165 | 徐*青 | 410522********0083 | 女 | 3600 |
| 166 | 刘*霞 | 410522********0044 | 女 | 3600 |
| 167 | 王*丽 | 410522********0081 | 女 | 3600 |
| 168 | 申*如 | 410522********0024 | 女 | 3600 |
| 169 | 王*燕 | 410522********222X | 女 | 3600 |
| 170 | 雷*英 | 410522********3746 | 女 | 2700 |
| 171 | 耿*峰 | 410522********0030 | 男 | 3600 |
| 172 | 赵*香 | 410522********3742 | 女 | 3600 |
| 173 | 倪*庆 | 410522********0061 | 女 | 3300 |
| 174 | 张*芳 | 410522********8149 | 女 | 3600 |
| 175 | 王* | 410522********0053 | 男 | 3600 |
| 176 | 梁*英 | 410522********6862 | 女 | 3600 |
| 177 | 刘*丽 | 410522********0048 | 女 | 2700 |
| 178 | 赵*慧 | 410522********5848 | 女 | 3000 |
| 179 | 马*昌 | 410522********2014 | 男 | 3600 |
| 180 | 杨*英 | 410522********5821 | 女 | 2700 |
| 181 | 王*英 | 410522********4028 | 女 | 3600 |
| 182 | 敦*敏 | 410522********746X | 女 | 3600 |
| 183 | 樊*红 | 410522********0089 | 女 | 3300 |
| 184 | 窦*红 | 410522********2246 | 女 | 3600 |
| 185 | 王*军 | 410522********003X | 男 | 1200 |
| 186 | 张*叶 | 410522********182X | 女 | 3600 |
| 187 | 牛*艳 | 410522********162X | 女 | 3600 |
| 188 | 曹*霞 | 410522********0066 | 女 | 3600 |
| 189 | 谢*英 | 410522********8147 | 女 | 3000 |
| 190 | 李*花 | 410522********4044 | 女 | 1500 |
| 191 | 陈*爱 | 410522********3748 | 女 | 3600 |
| 192 | 赵*清 | 410522********1826 | 女 | 3600 |
| 193 | 李*丽 | 410522********0027 | 女 | 2700 |
| 194 | 王*顺 | 410522********0014 | 男 | 3600 |
| 195 | 郝*芬 | 410522********0109 | 女 | 3600 |
| 196 | 赵*英 | 410522********3243 | 女 | 600 |
| 197 | 白*伟 | 410522********0065 | 女 | 1500 |
| 198 | 张*燕 | 410522********0102 | 女 | 3600 |
| 199 | 张*霞 | 410522********5227 | 女 | 3300 |
| 200 | 牛*芳 | 410522********0047 | 女 | 3600 |
| 201 | 卢*玲 | 410522********5545 | 女 | 3600 |
| 202 | 胡*清 | 410522********0023 | 女 | 3600 |
| 203 | 关*静 | 410522********0064 | 女 | 300 |
| 204 | 乔*胖 | 410522********5229 | 女 | 3600 |
| 205 | 杨*禄 | 410522********0094 | 男 | 3600 |
| 206 | 张*菊 | 410522********4720 | 女 | 3600 |
| 207 | 张*平 | 410522********5820 | 女 | 3600 |
| 208 | 董*丽 | 320321********0224 | 女 | 3600 |
| 209 | 何*霞 | 410522********2860 | 女 | 3600 |
| 210 | 武*国 | 410522********0055 | 男 | 3600 |
| 211 | 秦*燕 | 410522********9322 | 女 | 3600 |
| 212 | 李*霞 | 410522********8127 | 女 | 3600 |
| 213 | 崔*华 | 410502********052X | 女 | 3600 |
| 214 | 李*红 | 410522********3728 | 女 | 900 |
| 215 | 孙*荣 | 410521********6027 | 女 | 3600 |
| 216 | 张*艳 | 410522********0021 | 女 | 3600 |
| 217 | 陈*云 | 410522********0861 | 女 | 2700 |
| 218 | 冯*茹 | 410522********1823 | 女 | 3600 |
| 219 | 张*红 | 410522********0122 | 女 | 3600 |
| 220 | 王*平 | 410522********5522 | 女 | 3600 |
| 221 | 韩*莲 | 410522********4024 | 女 | 3600 |
| 222 | 段*泉 | 410502********5013 | 男 | 3600 |
| 223 | 刘*红 | 410522********8147 | 女 | 3600 |
| 224 | 李*芹 | 410522********6422 | 女 | 3600 |
| 225 | 桑*芬 | 410522********0040 | 女 | 3600 |
| 226 | 杨*宁 | 410522********9348 | 女 | 3600 |
| 227 | 芦*林 | 410504********0019 | 男 | 3300 |
| 228 | 康*英 | 410522********5824 | 女 | 3600 |
| 229 | 程*艳 | 410522********0027 | 女 | 3600 |
| 230 | 李*峰 | 410522********5227 | 女 | 2400 |
| 231 | 孙*杰 | 410522********0021 | 女 | 3600 |
| 232 | 郭*霞 | 410522********082X | 女 | 3300 |
| 233 | 陈*秀 | 410511********1245 | 女 | 1200 |
| 234 | 王*玲 | 410522********5821 | 女 | 3600 |
| 235 | 史*玲 | 410522********5221 | 女 | 1200 |
| 236 | 王*红 | 410522********2066 | 女 | 1200 |
| 237 | 王*先 | 410522********524X | 女 | 2700 |
| 238 | 杨*芳 | 410522********5853 | 男 | 2100 |
| 239 | 郑*光 | 410522********2411 | 男 | 2700 |
| 240 | 高*玲 | 410522********5865 | 女 | 2100 |
| 241 | 董*霞 | 410522********0080 | 女 | 2100 |
| 242 | 郑*红 | 410522********0083 | 女 | 3600 |
| 243 | 程*芬 | 410522********6821 | 女 | 3600 |
| 244 | 马*艳 | 410522********0827 | 女 | 3600 |
| 245 | 吴*如 | 410522********5822 | 女 | 3600 |
| 246 | 杨*丽 | 410522********2220 | 女 | 900 |
| 247 | 师*楼 | 410522********5852 | 男 | 3600 |
| 248 | 张*波 | 410522********0820 | 女 | 3300 |
| 249 | 卢*珍 | 410522********9320 | 女 | 3600 |
| 250 | 彭*强 | 410503********3039 | 男 | 3600 |
| 251 | 徐*茹 | 410522********0129 | 女 | 3600 |
| 252 | 田*红 | 410522********5847 | 女 | 3600 |
| 253 | 刘*芳 | 410522********1842 | 女 | 3600 |
| 254 | 刘*霞 | 410522********1624 | 女 | 3600 |
| 255 | 孙*青 | 410522********5864 | 女 | 3600 |
| 256 | 苗*英 | 410522********0065 | 女 | 1200 |
| 257 | 王*生 | 410522********0012 | 男 | 3300 |
| 258 | 贾*平 | 410522********8134 | 男 | 3600 |
| 259 | 王*霞 | 410522********0044 | 女 | 3600 |
| 260 | 刘*巍 | 410522********0325 | 女 | 3300 |
| 261 | 于*秀 | 410522********2881 | 女 | 3600 |
| 262 | 程*霞 | 410522********5221 | 女 | 3600 |
| 263 | 史*娟 | 410522********0061 | 女 | 3000 |
| 264 | 张*玲 | 410522********4724 | 女 | 300 |
| 265 | 王*俗 | 372930********0062 | 女 | 3300 |
| 266 | 周*秀 | 410522********2220 | 女 | 3600 |
| 267 | 韩*启 | 410522********0034 | 男 | 3600 |
| 268 | 张*霞 | 410522********6043 | 女 | 3600 |
| 269 | 陈*宁 | 410522********0346 | 女 | 3600 |
| 270 | 李*霞 | 410522********0627 | 女 | 3600 |
| 271 | 尚*香 | 410522********0021 | 女 | 3600 |
| 272 | 郑*芬 | 410522********0103 | 女 | 3600 |
| 273 | 牛*军 | 410502********0531 | 男 | 2400 |
| 274 | 吕*英 | 410522********0607 | 女 | 3000 |
| 275 | 孟*生 | 410522********0053 | 男 | 3600 |
| 276 | 李*芬 | 410522********2224 | 女 | 3600 |
| 277 | 贾*平 | 410522********9320 | 女 | 3600 |
| 278 | 王* | 410522********0868 | 女 | 3600 |
| 279 | *海生 | 410522********7276 | 男 | 3600 |
| 280 | 申*林 | 410522********2219 | 男 | 3600 |
| 281 | 史*平 | 410522********2225 | 女 | 3600 |
| 282 | 吴*德 | 130406********0014 | 男 | 2700 |
| 283 | 郝*云 | 410522********0025 | 女 | 600 |
| 284 | 张*芹 | 410522********0104 | 女 | 3600 |
| 285 | 朱*峰 | 410522********4765 | 女 | 3600 |
| 286 | 何*红 | 410611********4524 | 女 | 3600 |
| 287 | 常*茹 | 410522********2223 | 女 | 3600 |
| 288 | 刘*荣 | 410522********2429 | 女 | 1500 |
| 289 | 王*平 | 410923********1025 | 女 | 3600 |
| 290 | 杨*芬 | 410522********4769 | 女 | 3600 |
| 291 | 郑*亮 | 410522********001X | 男 | 3600 |
| 292 | 任*新 | 410522********8126 | 女 | 3600 |
| 293 | 杨*喜 | 410522********375X | 男 | 3600 |
| 294 | 杜*林 | 410522********3797 | 男 | 3600 |
| 295 | 马*燕 | 410522********0821 | 女 | 3600 |
| 296 | 胡*芬 | 410522********0024 | 女 | 2100 |
| 297 | 翟*只 | 410522********0043 | 女 | 3600 |
| 298 | 刘*娟 | 410522********0084 | 女 | 3600 |
| 299 | 徐*茹 | 410522********0029 | 女 | 3600 |
| 300 | 黄*英 | 410522********3226 | 女 | 1800 |
| 301 | 吴*丽 | 410522********4728 | 女 | 2400 |
| 302 | 王*燕 | 410522********6828 | 女 | 3600 |
| 303 | 王*云 | 410611********1521 | 女 | 3300 |
| 304 | 刘*峰 | 410522********0100 | 女 | 3600 |
| 305 | 丁*英 | 410522********0045 | 女 | 3300 |
| 306 | 王*平 | 410522********5265 | 女 | 3600 |
| 307 | 赵*云 | 410522********0062 | 女 | 3600 |
| 308 | 王*芳 | 410522********202X | 女 | 2100 |
| 309 | 朱*清 | 410522********0022 | 女 | 3600 |
| 310 | 牛*会 | 410522********0127 | 女 | 3600 |
| 311 | 郑*秀 | 410522********5223 | 女 | 3600 |
| 312 | 贾* | 410522********1126 | 女 | 3600 |
| 313 | 师*芬 | 410522********6888 | 女 | 3600 |
| 314 | 闫*新 | 410522********2014 | 男 | 300 |
| 315 | 曹*芳 | 410522********0048 | 女 | 3600 |
| 316 | 杨* | 410522********0020 | 女 | 900 |
| 317 | 王*林 | 410522********0050 | 男 | 3600 |
| 318 | 李*生 | 410522********9332 | 男 | 3600 |
| 319 | 王*祥 | 410522********0051 | 男 | 3600 |
| 320 | 许*红 | 410522********0028 | 女 | 3600 |
| 321 | 张*如 | 410522********0065 | 女 | 3600 |
| 322 | 程*芹 | 410522********5248 | 女 | 3600 |
| 323 | 张*花 | 410522********8126 | 女 | 3600 |
| 324 | 程*霞 | 410522********5228 | 女 | 3600 |
| 325 | 李*青 | 410522********1625 | 女 | 3600 |
| 326 | 王* | 410901********2347 | 女 | 3600 |
| 327 | 韩*红 | 410503********2015 | 男 | 3600 |
| 328 | 董*姣 | 410522********0367 | 女 | 3600 |
| 329 | 付*君 | 410522********934X | 女 | 3600 |
| 330 | 郭*娜 | 410522********0047 | 女 | 3600 |
| 331 | 李*霞 | 410522********932X | 女 | 600 |
| 332 | 孟*芳 | 410522********4760 | 女 | 3600 |
| 333 | 李*伟 | 410504********1035 | 男 | 3600 |
| 334 | 谢*平 | 410502********0015 | 男 | 600 |
| 335 | 龙*如 | 410522********4761 | 女 | 3600 |
| 336 | 王*忠 | 410522********5831 | 男 | 3600 |
| 337 | 任*竹 | 410522********0146 | 女 | 3600 |
| 338 | 郭*红 | 410522********0324 | 女 | 1500 |
| 339 | 徐*灵 | 410522********0048 | 女 | 600 |
| 340 | 张*风 | 410502********3526 | 女 | 2700 |
| 341 | 司*军 | 410522********4410 | 男 | 3600 |
| 342 | 杨*兵 | 410522********0034 | 男 | 3600 |
| 343 | 李*燕 | 410522********4760 | 女 | 300 |
| 344 | 刘*芳 | 410522********5229 | 女 | 3600 |
| 345 | 杨*霞 | 410522********9320 | 女 | 3600 |
| 346 | 郭*新 | 410522********0034 | 男 | 3600 |
| 347 | 程*军 | 410503********1550 | 男 | 3600 |
| 348 | 赵*霞 | 410522********0822 | 女 | 3600 |
| 349 | 安*丽 | 410522********0045 | 女 | 3300 |
| 350 | 崔*玲 | 410522********2866 | 女 | 3000 |
| 351 | 霍*玲 | 410522********3224 | 女 | 2100 |
| 352 | 李*珍 | 410926********0427 | 女 | 300 |
| 353 | 谢*红 | 410522********0066 | 女 | 3600 |
| 354 | 许*忠 | 410502********2519 | 男 | 3600 |
| 355 | 贾*青 | 410522********5847 | 女 | 1200 |
| 356 | 吴*成 | 410504********0013 | 男 | 3600 |
| 357 | 杨* | 410522********0026 | 女 | 3600 |
| 358 | 孙*英 | 410522********2880 | 女 | 3600 |
| 359 | 马*芬 | 410522********0127 | 女 | 3600 |
| 360 | 耿*君 | 410522********0049 | 女 | 3600 |
| 361 | 袁*艳 | 410522********4728 | 女 | 3600 |
| 362 | 李*玲 | 410522********5809 | 女 | 2100 |
| 363 | 刘*霞 | 410522********3227 | 女 | 3600 |
| 364 | 徐*京 | 410522********0105 | 女 | 3600 |
| 365 | 刘*红 | 410522********0041 | 女 | 3600 |
| 366 | 何*玲 | 410522********0102 | 女 | 3600 |
| 367 | 李*芹 | 410522********0105 | 女 | 3600 |
| 368 | 赵*印 | 410522********681X | 男 | 3600 |
| 369 | 刘*河 | 410102********2035 | 男 | 3600 |
| 370 | 张*红 | 410522********0038 | 男 | 3600 |
| 371 | 戚*丽 | 410522********5264 | 女 | 600 |
| 372 | 贾*芳 | 410522********9347 | 女 | 3600 |
| 373 | 杨*军 | 410522********9331 | 男 | 3600 |
| 374 | 杨*玲 | 410503********1525 | 女 | 3600 |
| 375 | 张* | 410511********0624 | 女 | 3600 |
| 376 | 王*利 | 410522********3265 | 女 | 2100 |
| 377 | 董*丽 | 410522********1865 | 女 | 3600 |
| 378 | 李*芳 | 410522********9321 | 女 | 3600 |
| 379 | 陈*丽 | 410522********0049 | 女 | 3600 |
| 380 | 燕*玲 | 410522********3762 | 女 | 3600 |
| 381 | 关*章 | 410522********003X | 男 | 1200 |
| 382 | 李*芳 | 410522********7720 | 女 | 3600 |
| 383 | 石*芹 | 410522********5263 | 女 | 3600 |
| 384 | 侯*梅 | 410522********0625 | 女 | 3600 |
| 385 | 闫*燕 | 410522********8123 | 女 | 3600 |
| 386 | 王*丽 | 410522********2020 | 女 | 3600 |
| 387 | 王*风 | 410522********2041 | 女 | 3600 |
| 388 | 侯*娟 | 410522********0041 | 女 | 3600 |
| 389 | 贾*红 | 410522********0063 | 女 | 3600 |
| 390 | 胡*芳 | 410522********9369 | 女 | 3600 |
| 391 | 张*霞 | 410522********8188 | 女 | 3600 |
| 392 | 李*青 | 410504********0048 | 女 | 3600 |
| 393 | 王* | 410522********0027 | 女 | 2100 |
| 394 | 李*庆 | 410522********0020 | 女 | 2400 |
| 395 | 张*荣 | 410522********5844 | 女 | 3600 |
| 396 | 张*艳 | 410522********0128 | 女 | 3600 |
| 397 | 张*利 | 410522********5806 | 女 | 900 |
| 398 | 霍*峰 | 410522********3758 | 男 | 3600 |
| 399 | 马*霞 | 410522********0020 | 女 | 1200 |
| 400 | 杨*霞 | 410522********8146 | 女 | 3600 |
| 401 | 董*波 | 410522********009X | 男 | 3000 |
| 402 | 马*英 | 410522********007X | 男 | 3600 |
| 403 | 贾*平 | 410522********5813 | 男 | 3600 |
| 404 | 刘*印 | 410502********3510 | 男 | 2400 |
| 405 | 马*文 | 410504********0058 | 男 | 3600 |
| 406 | 郭*梅 | 410504********2022 | 女 | 2700 |
| 407 | 陈* | 410522********001X | 男 | 3600 |
| 408 | 方*霞 | 410522********5843 | 女 | 900 |
| 409 | 郭*芳 | 410522********7228 | 女 | 3600 |
| 410 | 郭*芹 | 410522********2064 | 女 | 3600 |
| 411 | 李*芳 | 410522********0121 | 女 | 3600 |
| 412 | 宋*青 | 410522********5800 | 女 | 3600 |
| 413 | 杨*丽 | 410522********116X | 女 | 3600 |
| 414 | 常*华 | 410522********0088 | 女 | 3600 |
| 415 | 赵*玲 | 412926********4527 | 女 | 3600 |
| 416 | 宋*英 | 410522********0021 | 女 | 3600 |
| 417 | 翟*平 | 410522********0050 | 男 | 3600 |
| 418 | 王*菊 | 410522********0109 | 女 | 3600 |
| 419 | 张*利 | 410522********0826 | 女 | 3600 |
| 420 | 王*卫 | 410522********0011 | 男 | 3600 |
| 421 | 柳*云 | 410522********3722 | 女 | 3600 |
| 422 | 陈*华 | 410522********0105 | 女 | 3600 |
| 423 | 李*平 | 410522********7722 | 女 | 3600 |
| 424 | 王*海 | 410522********0070 | 男 | 3600 |
| 425 | 邵*新 | 410522********4736 | 男 | 3600 |
| 426 | 刘*燕 | 410522********1827 | 女 | 2400 |
| 427 | 赵*法 | 410522********0010 | 男 | 1200 |
| 428 | 李*成 | 410522********0072 | 男 | 3600 |
| 429 | 王*静 | 410522********0100 | 女 | 3600 |
| 430 | 贾*春 | 410522********0869 | 女 | 3600 |
| 431 | 张*林 | 410522********0037 | 男 | 3600 |
| 432 | 师*平 | 410522********0039 | 男 | 2100 |
| 433 | 高*梅 | 410522********776X | 女 | 3600 |
| 434 | 王* | 410522********0085 | 女 | 2100 |
| 435 | 杨*芳 | 410511********0040 | 女 | 3600 |
| 436 | 宋*利 | 410522********004X | 女 | 3000 |
| 437 | 刘*敏 | 410511********0625 | 女 | 3600 |
| 438 | 和*军 | 410504********0019 | 男 | 3600 |
| 439 | 梅*军 | 410522********1610 | 男 | 3600 |
| 440 | 陈*林 | 410503********5015 | 男 | 3600 |
| 441 | 贾*丽 | 410522********5803 | 女 | 3600 |
| 442 | 王*梅 | 410504********2041 | 女 | 3600 |
| 443 | 吴*霞 | 410522********0021 | 女 | 1800 |
| 444 | 张*保 | 410522********0038 | 男 | 300 |
| 445 | 雷*枝 | 410522********7720 | 女 | 1800 |
| 446 | 郭*勇 | 410502********5016 | 男 | 3600 |
| 447 | 刘*君 | 410522********8129 | 女 | 3000 |
| 448 | 陈* | 410522********0165 | 女 | 3600 |
| 449 | 孙*霞 | 410522********0046 | 女 | 3600 |
| 450 | 苏*如 | 410522********0042 | 女 | 1500 |
| 451 | 刘*枝 | 410511********0027 | 女 | 3600 |
| 452 | 王*强 | 410522********2412 | 男 | 300 |
| 453 | 吴*付 | 410522********003X | 男 | 3600 |
| 454 | 张*云 | 410522********0062 | 女 | 3600 |
| 455 | 魏*艳 | 410522********3221 | 女 | 3600 |
