安阳县民政局
2025年11月临时救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2025-11-28
| 序号 | 姓名 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 补贴金额(元) | 银行类别 | 开户姓名 | 备注 |
| 1 | 徐*军 | 4105222306 | 1 | 杨河固 | 4152 | 04 | 徐*军 | |
| 2 | 张*珍 | 4105222307 | 1 | 胡官屯 | 4152 | 03 | 张*珍 | |
| 3 | 王*生 | 4105222307 | 1 | 胡官屯 | 4152 | 04 | 王*生 | |
| 4 | 王*春 | 4105221904 | 1 | 吕村镇李河干 | 4152 | 06 | 王*春 | |
| 5 | 冯*只 | 4105221607 | 1 | 瓦店镇东曲店村 | 5536 | 4 | 冯*只 | |
| 6 | 郜*连 | 4105221423 | 1 | 韩陵镇东目村 | 4152 | 02 | 郜*连 | |
| 7 | 孟*生 | 4105222034 | 1 | 辛村镇党高利 | 2768 | 03 | 孟*生 | |
| 8 | 袁*美 | 4105221825 | 1 | 永和镇东邢济村 | 4152 | 02 | 袁*美 | |
| 合 计: | 33216 | |||||||
