安阳县2025年第三批拟享受农机报废更新补贴的农户信息公示表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县农机发展中心
时间:2025-11-19
| 按照我县农机报废更新补贴的实施进度及补贴流程的要求,2025年农机报废更新补贴资金第三批拟拨付补贴农户65户,机具69台,补贴资金81.025万元。 现将拟拨付对象(附后)信息公示如下,请予监督。 公示时间:2025年11月19日﹣-2025年11月24日 举报电话:2611190(县农机发展中心) | ||||||||||
| 安阳县2025年第三批拟享受农机报废更新补贴的农户信息表 | ||||||||||
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在村组 | 姓名 | 类别 | 机型 | 生产厂家 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 是否购买同类新机 | 补贴金额(元) | |
| 1 | 崔家桥镇胡庄村 | 宋建丰 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 2 | 崔家桥镇翟庄村 | 翟自超 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4H | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 3 | 白璧镇北白璧村 | 刘文青 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-6B3 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 4 | 永和镇西街村 | 王杜娟 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 5 | 永和镇赵奇村 | 贠坤坤 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 6 | 永和镇何营村 | 张志强 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 30000 |
| 7 | 瓦店乡西路村 | 陈海彬 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZB-4QZ(2400) | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 8 | 崔家桥乡郭宋村 | 郭海峰 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 9 | 崔家桥路宋村 | 路群生 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 10 | 永和镇西荣村 | 荣永民 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 11 | 永和镇张奇村 | 史和平 | 6行以下 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 900 |
| 12 | 高庄乡东崇固村 | 魏时昌 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 13 | 永和镇田营村 | 田苏林 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 14 | 永和镇小寒村 | 贠希旺 | 6行以下 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 900 |
| 15 | 崔家桥镇杨辛庄村 | 郜臣只 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 16 | 永和镇铁炉村 | 曹红新 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 17 | 高庄乡东崇固村 | 魏法亮 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 18 | 永和镇杨家堂村 | 李三保 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 19 | 吕村镇宋奇务村 | 耿合顺 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 20 | 永和镇东邢济村 | 李拥军 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 21 | 永和镇小寒村 | 范三只 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BF-14 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 22 | 瓦店乡大朝村 | 裴瑞红 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 23 | 永和镇伍庄村 | 杨末有 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 24 | 瓦店乡大朝村 | 孙小平 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 25 | 永和镇西荣村 | 荣永民 | 20(含)-50马力(含) | 拖拉机 | 山东拖拉机厂 | 泰山300 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 3850 |
| 26 | 韩陵乡西目村 | 张京贵 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 27 | 白璧镇西羊店村 | 马九生 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 30000 |
| 28 | 永和镇后刺头村 | 张冬冬 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 29 | 韩陵乡西大佛村 | 郭玉吉 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4H | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 30000 |
| 30 | 白璧镇北白璧村 | 王海娥 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 31 | 崔家桥乡北街村 | 郭宝军 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E1 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 32 | 白璧镇南街村 | 王树森 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 33 | 白璧镇东张家庄村 | 李霞只 | 12—18行 | 播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 1600 |
| 34 | 崔家桥乡北街村 | 胡宝军 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 4YZB-4A | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 35 | 崔家桥乡南街村 | 张贵民 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 36 | 崔家桥镇宋村屯村 | 张冰浩 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 山东金大丰机械有限公司 | 4YZP-4 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 30000 |
| 37 | 瓦店乡西路村 | 张银海 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 38 | 辛村乡南伏恩村 | 陈永雪 | 2行,自走式(玉米) | 联合收割机 | 河南科海廷机械有限公司 | 4YZB-2 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 7200 |
| 39 | 白璧镇西瓦亭村 | 王海燕 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 40 | 崔家桥乡杨辛庄村 | 杨海生 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 41 | 韩陵乡西目村 | 马智鹏 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 42 | 韩陵乡东目村 | 孙永臣 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-5 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 43 | 白璧镇东张家庄村 | 李霞只 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 44 | 崔家桥乡和邵庄村 | 秦海燕 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 30000 |
| 45 | 崔家桥乡李辛庄村 | 王俊丰 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E1 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 46 | 白璧镇北白璧村 | 刘艾军 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 47 | 白璧镇郭盆村 | 胡双喜 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 48 | 韩陵乡西目村 | 任大生 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E1 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 49 | 辛村镇蔡太保村 | 韩志慧 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 50 | 白璧镇晋小屯村 | 冯宝宝 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 51 | 北郭乡狄庄村 | 杨献光 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 52 | 辛村乡张太保村 | 李文敬 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 53 | 永和镇田营村 | 李成周 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 54 | 白璧镇四高村 | 孔帅齐 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 55 | 永和镇东荣村 | 荣龙涛 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4H | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 56 | 崔家桥乡冀庄村 | 苗利只 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 57 | 白璧镇大寒村 | 冯振 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4H | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 58 | 吕村镇铁炉村 | 王占军 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 59 | 崔家桥镇康宋村 | 韩飞 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 60 | 高庄乡杨河固村 | 李庆只 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4H | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 61 | 辛村乡张太保村 | 申海平 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4H | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 62 | 瓦店镇杨奇村 | 杨付顺 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4H | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 63 | 崔家桥乡康宋村 | 韩飞 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 64 | 崔家桥镇翟庄村 | 苗利峰 | 12—18行 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BXF-12 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 是 | 2400 |
| 65 | 高庄乡朱家营村 | 秦桃美 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 山东金亿机械制造有限公司 | 4LZP-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 66 | 白璧镇邢牛贾村 | 李永钢 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 福田雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 67 | 崔家桥乡王彦村 | 李巧岭 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 11000 |
| 68 | 永和镇伍庄村 | 霍新君 | 4行及以上,自走式(玉米) | 联合收割机 | 山东金亿机械制造有限公司 | 4LZP-4C | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 20000 |
| 69 | 永和乡伍庄村 | 霍新君 | 6行以下 | 播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 否 | 600 |
| 合计 | 69 | 810250 | ||||||||
