安阳县民政局关于2025年11月特困人员(分散供养)救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2025-11-26
| 乡镇 | 分散五保 | 照料护理费 | 丧葬费 | 合计金额(元) | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 全护理 | 金额 | 半护理 | 金额 | 全自理 | 金额 | 合计 | 人数 | 金额 | ||
| 白璧镇 | 96 | 99 | 66825 | 9 | 6003 | 43 | 14319 | 47 | 4089 | 24411 | 91236 | ||
| 吕村镇 | 187 | 189 | 127575 | 28 | 18676 | 63 | 20979 | 98 | 8526 | 48181 | 175756 | ||
| 崔家桥镇 | 157 | 160 | 108000 | 21 | 14007 | 31 | 10323 | 108 | 9396 | 33726 | 1 | 9144 | 150870 |
| 辛村镇 | 165 | 168 | 113400 | 18 | 12006 | 53 | 17649 | 97 | 8439 | 38094 | 151494 | ||
| 韩陵镇 | 130 | 135 | 91125 | 22 | 14674 | 37 | 12321 | 76 | 6612 | 33607 | 124732 | ||
| 永和镇 | 92 | 96 | 64800 | 5 | 3335 | 30 | 9990 | 61 | 5307 | 18632 | 1 | 12096 | 95528 |
| 高庄镇 | 119 | 123 | 83025 | 23 | 15341 | 34 | 11322 | 66 | 5742 | 32405 | 2 | 18288 | 133718 |
| 瓦店乡 | 112 | 119 | 80325 | 25 | 16675 | 29 | 9657 | 65 | 5655 | 31987 | 112312 | ||
| 北郭乡 | 144 | 146 | 98550 | 20 | 13340 | 40 | 13320 | 86 | 7482 | 34142 | 2 | 21240 | 153932 |
| 合计 | 1202 | 1235 | 833625 | 171 | 114057 | 360 | 119880 | 704 | 61248 | 295185 | 6 | 60768 | 1189578 |
