安阳县民政局农村低保2025年11月份发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2025-11-26
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 白璧 | 654 | 1069 | 281850 | 49 | 50 | 14250 | 703 | 1119 | 296100 |
| 吕村 | 515 | 926 | 244385 | 42 | 45 | 12825 | 557 | 971 | 257210 |
| 崔家桥 | 1075 | 1864 | 488170 | 43 | 43 | 12255 | 1118 | 1907 | 500425 |
| 辛村 | 454 | 803 | 211295 | 34 | 36 | 10260 | 488 | 839 | 221555 |
| 韩陵 | 551 | 855 | 227315 | 21 | 21 | 5985 | 572 | 876 | 233300 |
| 永和 | 455 | 759 | 200100 | 100 | 100 | 27540 | 555 | 859 | 227640 |
| 高庄 | 419 | 764 | 199655 | 41 | 43 | 12255 | 460 | 807 | 211910 |
| 瓦店 | 393 | 689 | 181470 | 22 | 22 | 6270 | 415 | 711 | 187740 |
| 北郭 | 405 | 806 | 210325 | 35 | 35 | 9975 | 440 | 841 | 220300 |
| 合计 | 4921 | 8535 | 2244565 | 387 | 395 | 111615 | 5308 | 8930 | 2356180 |
