安阳县民政局
2025年10月临时救助金发放汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县民政局
时间:2025-10-27
| 序号 | 姓名 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 补贴金额(元) | 银行类别 | 备注 |
| 1 | 王*平 | 4105221413 | 汉 | 韩陵镇东见山村 | 6228 | 2 | |
| 2 | 靳*战 | 4105221413 | 汉 | 韩陵镇东见山村 | 4152 | 2 | |
| 3 | 陈*民 | 4105221419 | 汉 | 韩陵镇后马村 | 8304 | 2 | |
| 4 | 魏*玉 | 4105221519 | 1 | 崔家桥镇琚庄村 | 4152 | 02 | |
| 5 | 张*平 | 4105221514 | 1 | 崔家桥镇高村 | 2076 | 03 | |
| 6 | 王*君 | 4105221543 | 1 | 崔家桥镇北街村 | 4152 | 02 | |
| 7 | 彭*信 | 4105221504 | 2 | 崔家桥镇西曹马村 | 5536 | 02 | |
| 8 | 任*梅 | 4105221533 | 1 | 崔家桥镇常庄村 | 6920 | 03 | |
| 9 | 李*国 | 4105221525 | 崔家桥镇牛庄村 | 3460 | 02 | ||
| 10 | 马*菲 | 4105222225 | 汉 | 白璧镇西羊店村 | 6920 | 03 | |
| 11 | 陈*雅 | 4105222220 | 含 | 白璧镇南辛安村 | 5536 | 02 | |
| 合 计: | 57436 | ||||||
