安阳县民政局
2025年10月特困人员(分散供养)救助金发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:安阳县民政局
                        时间:2025-10-20
                    
                | 乡镇 | 分散五保 | 照料护理费 | 丧葬费 | 合计金额(元) | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 全护理 | 金额 | 半护理 | 金额 | 全自理 | 金额 | 合计 | 人数 | 金额 | ||
| 白璧镇 | 95 | 98 | 66150 | 8 | 5336 | 43 | 14319 | 47 | 4089 | 23744 | 89894 | ||
| 吕村镇 | 187 | 189 | 127575 | 28 | 18676 | 63 | 20979 | 98 | 8526 | 48181 | 1 | 9144 | 184900 | 
| 崔家桥镇 | 157 | 160 | 108000 | 21 | 14007 | 31 | 10323 | 108 | 9396 | 33726 | 141726 | ||
| 辛村镇 | 165 | 168 | 113400 | 17 | 11339 | 54 | 17982 | 97 | 8439 | 37760 | 1 | 9144 | 160304 | 
| 韩陵镇 | 130 | 135 | 91125 | 22 | 14674 | 37 | 12321 | 76 | 6612 | 33607 | 124732 | ||
| 永和镇 | 92 | 96 | 64800 | 6 | 4002 | 29 | 9657 | 61 | 5307 | 18966 | 83766 | ||
| 高庄镇 | 118 | 122 | 82350 | 22 | 14674 | 34 | 11322 | 66 | 5742 | 31738 | 114088 | ||
| 瓦店乡 | 112 | 119 | 80325 | 25 | 16675 | 29 | 9657 | 65 | 5655 | 31987 | 112312 | ||
| 北郭乡 | 146 | 148 | 99900 | 20 | 13340 | 41 | 13653 | 87 | 7569 | 34562 | 134462 | ||
| 合计 | 1202 | 1235 | 833625 | 169 | 112723 | 361 | 120213 | 705 | 61335 | 294271 | 2 | 18288 | 1146184 | 
 
                