安阳县民政局
农村低保2025年10月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:安阳县民政局
                        时间:2025-10-20
                    
                | 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 651 | 1067 | 281330 | 51 | 52 | 14820 | 702 | 1119 | 296150 | 
| 吕村 | 515 | 929 | 245165 | 42 | 45 | 12825 | 557 | 974 | 257990 | 
| 崔家桥 | 1071 | 1844 | 482995 | 42 | 42 | 11970 | 1113 | 1886 | 494965 | 
| 辛村 | 454 | 800 | 210540 | 34 | 36 | 10260 | 488 | 836 | 220800 | 
| 韩陵 | 555 | 863 | 229460 | 21 | 21 | 5985 | 576 | 884 | 235445 | 
| 永和 | 454 | 758 | 199840 | 100 | 100 | 27540 | 554 | 858 | 227380 | 
| 高庄 | 421 | 768 | 200685 | 41 | 43 | 12255 | 462 | 811 | 212940 | 
| 瓦店 | 395 | 691 | 181990 | 22 | 22 | 6270 | 417 | 713 | 188260 | 
| 北郭 | 402 | 802 | 209285 | 35 | 35 | 9975 | 437 | 837 | 219260 | 
| 合计 | 4918 | 8522 | 2241290 | 388 | 396 | 111900 | 5306 | 8918 | 2353190 | 
 
                