安阳县民政局
2025年10月残疾人两项补贴发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:安阳县民政局
                        时间:2025-10-20
                    
                | 乡 镇 | 享受生活补贴困难残疾人数 | 发放金额(元) | 享受护理补贴 重度残疾人数 | 发放金额(元) | 两项补贴合计人数 | 两项补贴 合计金额(元) | 
| 白璧镇 | 480 | 39201.5 | 661 | 57681 | 1141 | 96882.5 | 
| 瓦店乡 | 246 | 20049 | 443 | 38541 | 689 | 58590 | 
| 吕村镇 | 318 | 26243 | 578 | 50547 | 896 | 76790 | 
| 永和镇 | 343 | 28362 | 417 | 36453 | 760 | 64815 | 
| 韩陵镇 | 345 | 28117.5 | 279 | 24447 | 624 | 52564.5 | 
| 崔家桥镇 | 608 | 50530 | 474 | 41412 | 1082 | 91942 | 
| 高庄镇 | 317 | 25998.5 | 534 | 46806 | 851 | 72804.5 | 
| 北郭乡 | 277 | 22657 | 404 | 35148 | 681 | 57805 | 
| 辛村镇 | 344 | 28036 | 585 | 50982 | 929 | 79018 | 
| 合计 | 3278 | 269194.5 | 4375 | 382017 | 7653 | 651211.5 | 
 
                