安阳县民政局
2025年7月残疾人两项补贴发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:安阳县民政局
                        时间:2025-07-14
                    
                | 乡 镇 | 享受生活补贴困难残疾人数 | 发放金额(元) | 享受护理补贴 重度残疾人数 | 发放金额(元) | 两项补贴合计人数 | 两项补贴 合计金额(元) | 
| 白璧镇 | 479 | 39120 | 657 | 57159 | 1136 | 96279 | 
| 瓦店乡 | 247 | 20212 | 435 | 37845 | 682 | 58057 | 
| 吕村镇 | 320 | 26243 | 573 | 50112 | 893 | 76355 | 
| 永和镇 | 339 | 27873 | 413 | 36018 | 752 | 63891 | 
| 韩陵镇 | 343 | 28117.5 | 273 | 23838 | 616 | 51955.5 | 
| 崔家桥镇 | 596 | 49063 | 471 | 40977 | 1067 | 90040 | 
| 高庄镇 | 338 | 27954.5 | 520 | 45414 | 858 | 73368.5 | 
| 北郭乡 | 278 | 22738.5 | 407 | 35496 | 685 | 58234.5 | 
| 辛村镇 | 353 | 29014 | 584 | 50895 | 937 | 79909 | 
| 合计 | 3293 | 270335.5 | 4333 | 377754 | 7626 | 648089.5 | 
 
                