安阳县民政局
农村低保2025年6月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:安阳县民政局
                        时间:2025-06-12
                    
                | 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 676 | 1132 | 262517 | 52 | 53 | 13515 | 728 | 1185 | 276032 | 
| 吕村 | 532 | 1008 | 234063 | 43 | 46 | 11730 | 575 | 1054 | 245793 | 
| 崔家桥 | 1078 | 1933 | 444873 | 42 | 42 | 10710 | 1120 | 1975 | 455583 | 
| 辛村 | 474 | 846 | 195815 | 34 | 36 | 9180 | 508 | 882 | 204995 | 
| 韩陵 | 557 | 875 | 205288 | 21 | 21 | 5355 | 578 | 896 | 210643 | 
| 永和 | 466 | 841 | 194684 | 104 | 104 | 25410 | 570 | 945 | 220094 | 
| 高庄 | 454 | 765 | 175489 | 44 | 46 | 11730 | 498 | 811 | 187219 | 
| 瓦店 | 401 | 728 | 168591 | 23 | 23 | 5865 | 424 | 751 | 174456 | 
| 北郭 | 404 | 811 | 185762 | 36 | 36 | 9180 | 440 | 847 | 194942 | 
| 合计 | 5042 | 8939 | 2067082 | 399 | 407 | 102675 | 5441 | 9346 | 2169757 | 
 
                