安阳县2025年医疗救助待遇享受情况
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:县医疗保障局
时间:2025-05-28
安阳县2025年医疗救助待遇享受情况
| 月份 | 完成情况 | |
| 医疗救助享受人次(人次) | 医疗救助支出金额(万元) | |
| 1月 | 885 | 58.52 |
| 2月 | 691 | 42.85 |
| 3月 | 895 | 61.45 |
| 4月 | 826 | 58.15 |
| 5月 | 719 | 59.24 |
| 合计 | 4016 | 280.21 |
