安阳县2025年拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(一)
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县农业农村局
时间:2025-04-21
安阳县2025年拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(一) | ||||||||||||
2025年我县继续实施农机购置与应用补贴政策,经初步审核,下列购机者符合补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 吕村镇 | 常庆学 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 安阳市鑫源农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
2 | 崔家桥镇 | 田状状 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 安阳市鑫源农机有限公司 | 1 | 10900.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
3 | 辛村镇 | 张震 | 谷物联合收割机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-10AK | 安阳新丰乐农机有限责任公司 | 1 | 185000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
4 | 高庄镇 | 秦燕锋 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 195000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
5 | 崔家桥镇 | 洪改艳 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 194000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
6 | 永和镇 | 冯光瑞 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 170000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
7 | 瓦店乡 | 王海国 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 188000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
8 | 吕村镇 | 郝志刚 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米果穗收获机 | 4YZ-4HG2 | 安阳市盛龙农业机械有限公司 | 1 | 238500.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
9 | 高庄镇 | 张银生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 64000.00 | 9100.00 | 0.00 | 9100.00 |
10 | 高庄镇 | 袁利永 | 玉米收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4DA | 鹤壁沃疆农机销售有限公司 | 1 | 219500.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
11 | 永和镇 | 苗红伟 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
12 | 吕村镇 | 田廷希 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
13 | 北郭乡 | 豆治刚 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
14 | 永和镇 | 杨俊风 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 178000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
15 | 瓦店乡 | 庞爱军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
16 | 崔家桥镇 | 安阳县申洋种植专业合作社 | 喷灌机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8JP90-330 | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 58500.00 | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
17 | 高庄镇 | 陈志强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230C | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
18 | 永和镇 | 李四平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
19 | 辛村镇 | 刘海荣 | 犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LTF-Q353 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
20 | 北郭乡 | 王庆飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 184300.00 | 24300.00 | 0.00 | 24300.00 |
21 | 白璧镇 | 冯鹏 | 喷灌机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8JP90-330 | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 54700.00 | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
22 | 北郭乡 | 张铁军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北乾和自动化科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-250A | 内黄县精锐农机有限公司 | 1 | 9100.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
23 | 北郭乡 | 李四海 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 安阳县达盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
24 | 北郭乡 | 李四海 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J440 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
25 | 吕村镇 | 苏克丙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-7(G4) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 91000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
26 | 崔家桥镇 | 靳国芳 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 13500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
27 | 辛村镇 | 贾雨田 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 188000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
28 | 北郭乡 | 许爱军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北乾和自动化科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220A | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
29 | 吕村镇 | 耿国顺 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-280 | 安阳县达盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7350.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
30 | 永和镇 | 李文秀 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-172 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
31 | 北郭乡 | 许爱军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 安阳县达盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
32 | 崔家桥镇 | 管海顺 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
33 | 北郭乡 | 许爱军 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
34 | 吕村镇 | 未连合 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
35 | 崔家桥镇 | 翟海英 | 玉米收获机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 227500.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
36 | 吕村镇 | 未连合 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-200 | 安阳县达盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
37 | 吕村镇 | 未连合 | 旋耕机 | 德州市沃田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 7350.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
38 | 吕村镇 | 耿国顺 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250A | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 16200.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
39 | 高庄镇 | 魏付国 | 旋耕机 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
40 | 吕村镇 | 耿国顺 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 13750.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
41 | 白璧镇 | 王海震 | 秸秆粉碎还田机 | 河北乾和自动化科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180A | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
42 | 高庄镇 | 尚海明 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 汤阴县民众农机有限公司(经销商) | 1 | 197000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
43 | 白璧镇 | 苏运生 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
44 | 吕村镇 | 未连合 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 安阳县达盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
45 | 崔家桥镇 | 张金付 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 13500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
46 | 白璧镇 | 孙保平 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 内黄县顺风农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
47 | 辛村镇 | 谢玉芳 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 194000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
48 | 白璧镇 | 王海震 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
49 | 北郭乡 | 李菊芳 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米果穗收获机 | 4YZ-4YG2 | 安阳市盛龙农业机械有限公司 | 1 | 246000.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
50 | 北郭乡 | 李秀只 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米果穗收获机 | 4YZ-4YG2 | 安阳市盛龙农业机械有限公司 | 1 | 246000.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
51 | 北郭乡 | 王志平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 177500.00 | 22200.00 | 0.00 | 22200.00 |
52 | 吕村镇 | 张红芹 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-280 | 安阳县达盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
53 | 高庄镇 | 朱宝贵 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 汤阴县民众农机有限公司(经销商) | 1 | 197000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
54 | 北郭乡 | 王志平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 230000.00 | 26200.00 | 0.00 | 26200.00 |
55 | 韩陵镇 | 郭可可 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 169000.00 | 22200.00 | 0.00 | 22200.00 |
56 | 永和镇 | 周永强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北乾和自动化科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180A | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
57 | 高庄镇 | 任怀宾 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 6400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
58 | 崔家桥镇 | 田岗只 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 239000.00 | 26200.00 | 0.00 | 26200.00 |
59 | 崔家桥镇 | 张志远 | 喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700H型自走式喷杆喷雾机 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 44000.00 | 13400.00 | 0.00 | 13400.00 |
60 | 永和镇 | 荣飞虎 | 玉米收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4DA | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 205500.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
61 | 崔家桥镇 | 田岗只 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 13000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
62 | 永和镇 | 胡秀英 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
63 | 吕村镇 | 康运海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-7(G4) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 92000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
64 | 吕村镇 | 王书平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 127000.00 | 17700.00 | 0.00 | 17700.00 |
65 | 白璧镇 | 路艳锋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
66 | 白璧镇 | 张福禄 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
67 | 辛村镇 | 张太岭 | 谷物联合收割机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-10AK | 安阳新丰乐农机有限责任公司 | 1 | 188000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
68 | 白璧镇 | 王海震 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 13000.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
69 | 白璧镇 | 贾东锋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
70 | 瓦店乡 | 石梅芹 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 226000.00 | 26200.00 | 0.00 | 26200.00 |
71 | 永和镇 | 荣合顺 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
72 | 瓦店乡 | 石梅芹 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
73 | 吕村镇 | 李光新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1000(G4)(原:LX1000) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 102500.00 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 |
74 | 吕村镇 | 李光新 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
75 | 永和镇 | 安阳县金土地农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
76 | 吕村镇 | 李保珍 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
77 | 崔家桥镇 | 郜胖只 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 178000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
78 | 吕村镇 | 李保珍 | 秸秆粉碎还田机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
79 | 吕村镇 | 李保珍 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
80 | 辛村镇 | 周金法 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 内黄县顺风农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
81 | 辛村镇 | 李海清 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 内黄县顺风农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
82 | 吕村镇 | 韩奉桐 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 183000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
83 | 永和镇 | 安阳科鑫农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 185000.00 | 24300.00 | 0.00 | 24300.00 |
84 | 辛村镇 | 郭冠军 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 内黄县顺风农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
85 | 白璧镇 | 贾礼堂 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
86 | 永和镇 | 王楷 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
87 | 永和镇 | 裴海霞 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
88 | 永和镇 | 裴海霞 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 138000.00 | 26700.00 | 0.00 | 26700.00 |
89 | 吕村镇 | 杨合顺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 188000.00 | 24300.00 | 0.00 | 24300.00 |
90 | 永和镇 | 冯福合 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 185000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
91 | 瓦店乡 | 李平 | 旋耕机 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
92 | 瓦店乡 | 李文彦 | 秸秆粉碎还田机 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
93 | 辛村镇 | 程瑞昌 | 旋耕机 | 河北乾和自动化科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 5700.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
94 | 永和镇 | 王爱国 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 185000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
95 | 瓦店乡 | 赵瑞平 | 秸秆粉碎还田机 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
96 | 瓦店乡 | 赵瑞平 | 旋耕机 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
97 | 吕村镇 | 任志海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 175000.00 | 22200.00 | 0.00 | 22200.00 |
98 | 白璧镇 | 许付民 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 安阳和汇商贸有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
99 | 高庄镇 | 孙运新 | 玉米收获机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 199000.00 | 53500.00 | 0.00 | 53500.00 |
100 | 白璧镇 | 许付民 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 安阳和汇商贸有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
101 | 瓦店乡 | 赵冬风 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-250A1 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
102 | 瓦店乡 | 赵冬风 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
103 | 白璧镇 | 王海军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
104 | 瓦店乡 | 朱新臣 | 旋耕机 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
105 | 吕村镇 | 任芳芳 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-10FB | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 184600.00 | 34600.00 | 0.00 | 34600.00 |
106 | 瓦店乡 | 朱新臣 | 秸秆粉碎还田机 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
107 | 永和镇 | 尚海生 | 旋耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(7)(190) | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 |
