安阳县民政局
2025年3月残疾人两项补贴发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2025-03-17
                    
                | 乡 镇 | 享受生活补贴困难残疾人数 | 发放金额(元) | 享受护理补贴 重度残疾人数 | 发放金额(元) | 两项补贴合计人数 | 两项补贴 合计金额(元) | 
| 白璧镇 | 477 | 38875.5 | 649 | 56637 | 1126 | 95512.5 | 
| 瓦店乡 | 242 | 19723 | 432 | 37671 | 674 | 57394 | 
| 吕村镇 | 323 | 26324.5 | 569 | 49677 | 892 | 76001.5 | 
| 永和镇 | 335 | 27302.5 | 401 | 35061 | 736 | 62363.5 | 
| 韩陵镇 | 336 | 27628.5 | 274 | 23925 | 610 | 51553.5 | 
| 崔家桥镇 | 594 | 48574 | 473 | 41325 | 1067 | 89899 | 
| 高庄镇 | 334 | 27221 | 518 | 45153 | 852 | 72374 | 
| 北郭乡 | 270 | 22005 | 407 | 35409 | 677 | 57414 | 
| 辛村镇 | 359 | 29258.5 | 583 | 50721 | 942 | 79979.5 | 
| 合计 | 3270 | 266912.5 | 4306 | 375579 | 7576 | 642491.5 | 
 
                