安阳县民政局
2024年3月特困人员(分散供养)救助金发放汇总表
发布日期:2024-03-13 14:36 信息来源: 民政局 访问量:

乡镇 分散五保 照料护理费 丧葬费 合计金额(元) 备注
户数 人数 金额 全护理 金额 半护理 金额 全自理 金额 合计 人数 金额
白璧镇 76  79  45425  2001  28  9324  48  3600  14925 

60350 
吕村镇 178  180  103500  24  16008  60  19980  96  7200  43188  20700  167388 
崔家桥镇 151  154  88550  18  12006  28  9324  108  8100  29430  20700  138680 
辛村镇 164  166  95450  13  8671  51  16983  102  7650  33304  2 13800 142554 
韩陵镇 125  129  74175  21  14007  33  10989  75  5625  30621  6900  111696 
永和镇 88  93  53475  4669  22  7326  64  4800  16795  6900  77170 
高庄镇 113  116  66700  17  11339  37  12321  62  4650  28310  6900  101910 
瓦店乡 115  121  69575  22  14674  33  10989  66  4950  30613  6900  107088 
北郭乡 137  139  79925  17  11339  34  11322  88  6600  29261 

109186 
合计 1147  1177  676775  142  94714  326  108558  709  53175  256447  12  82800  1016022