2019年安阳县(示范区)招聘教师面试人员总成绩
发布日期:2019-11-25 19:45 信息来源: 安东新区 访问量:

序号 姓名 姓别 准考证号 岗位编码 报考岗位 笔试成绩 面试号 面试原始成绩 面试考场加权系数 面试成绩 总成绩
1 张思祺 19101014818 101 语文教师 69.66 302 89.8 1.0115 90.83 80.25
2 董雪 19101013928 101 语文教师 70.22 317 85.4 1.0115 86.38 78.30
3 牛朝阳 19101014915 101 语文教师 68.04 222 88.4 0.9939 87.86 77.95
4 王莹莹 19101014922 101 语文教师 72.16 206 84 0.9939 83.49 77.83
5 宋媛媛 19101013830 101 语文教师 68.18 216 87.8 0.9939 87.26 77.72
6 张静 19101013710 101 语文教师 66.24 124 89.5 0.9946 89.02 77.63
7 郭林玉 19101014929 101 语文教师 68.34 332 85.2 1.0115 86.18 77.26
8 潘岩岩 19101013805 101 语文教师 68.78 120 86.2 0.9946 85.73 77.26
9 史季葛 19101013828 101 语文教师 68.4 304 84.4 1.0115 85.37 76.89
10 董帅男 19101014625 101 语文教师 65.3 230 89 0.9939 88.46 76.88
11 马岚 19101014302 101 语文教师 65.16 204 89 0.9939 88.46 76.81
12 刘青青 19101014412 101 语文教师 66.18 227 87.8 0.9939 87.26 76.72
13 杨瑞卿 19101014917 101 语文教师 66.6 119 87.2 0.9946 86.73 76.67
14 温馨 19101014601 101 语文教师 64.82 226 88.8 0.9939 88.26 76.54
15 李静 19101014619 101 语文教师 65 228 88.6 0.9939 88.06 76.53
16 靳雪 19101014830 101 语文教师 62.78 309 89.2 1.0115 90.23 76.51
17 申娜 19101015017 101 语文教师 67.4 213 86 0.9939 85.48 76.44
18 赵晓荣 19101014811 101 语文教师 65.78 115 87.5 0.9946 87.03 76.41
19 郭君茹 19101014609 101 语文教师 66.96 126 86.2 0.9946 85.73 76.35
20 韩玉 19101014903 101 语文教师 64.78 321 86.8 1.0115 87.80 76.29
21 刘奕津 19101014009 101 语文教师 67.52 102 85.2 0.9946 84.74 76.13
22 呼鹏丽 19101014926 101 语文教师 65.46 324 85.8 1.0115 86.79 76.13
23 师会君 19101025224 101 语文教师 65.46 104 87.2 0.9946 86.73 76.10
24 臧蒙雪 19101013815 101 语文教师 62.3 123 89.5 0.9946 89.02 75.66
25 王亚楠 19101013813 101 语文教师 67.56 329 82.8 1.0115 83.75 75.66
26 李欣 19101025122 101 语文教师 64.9 327 85.4 1.0115 86.38 75.64
27 陈颜悦 19101014726 101 语文教师 60.58 325 89.2 1.0115 90.23 75.41
28 吕琳静 19101025123 101 语文教师 63.76 310 86 1.0115 86.99 75.38
29 董方俞 19101025222 101 语文教师 65.46 219 85.8 0.9939 85.28 75.37
30 陈妍妍 19101025223 101 语文教师 63.42 214 87.8 0.9939 87.26 75.34
31 李月姣 19101025301 101 语文教师 61.5 132 89.64 0.9946 89.16 75.33
32 梁梦霞 19101014711 101 语文教师 62.54 121 88.5 0.9946 88.02 75.28
33 常青 19101014623 101 语文教师 65.32 326 84.2 1.0115 85.17 75.25
34 张贝贝 19101014409 101 语文教师 61.76 233 89.2 0.9939 88.66 75.21
35 王鑫鑫 19101025219 101 语文教师 61.42 114 89.4 0.9946 88.92 75.17
36 任小云 19101013919 101 语文教师 62.78 220 87.8 0.9939 87.26 75.02
37 石玉南 19101014124 101 语文教师 64.72 221 85.8 0.9939 85.28 75.00
38 董晓晓 19101025124 101 语文教师 64.48 112 85.9 0.9946 85.44 74.96
39 李晓悦 19101015026 101 语文教师 60.26 208 90.2 0.9939 89.65 74.96
40 冯冬冬 19101014827 101 语文教师 65.78 217 84.6 0.9939 84.08 74.93
41 乔翠苹 19101014805 101 语文教师 61.58 224 88.8 0.9939 88.26 74.92
42 白晶艳 19101014809 101 语文教师 62.66 312 86 1.0115 86.99 74.83
43 刘苗苗 19101013808 101 语文教师 64.34 314 84.2 1.0115 85.17 74.76
44 申岚岚 19101013814 101 语文教师 60.6 133 89.3 0.9946 88.82 74.71
45 李超芳 19101013911 101 语文教师 63.72 305 84.6 1.0115 85.57 74.65
46 张淑芳 19101013802 101 语文教师 63.98 313 84.2 1.0115 85.17 74.58
47 武秀敏 19101013818 101 语文教师 62.68 330 85.4 1.0115 86.38 74.53
48 王丽娟 19101025221 101 语文教师 63.48 320 84.6 1.0115 85.57 74.53
49 赵丽 19101015006 101 语文教师 61.84 323 86.2 1.0115 87.19 74.52
50 王娟 19101013616 101 语文教师 61.68 307 86.2 1.0115 87.19 74.44
51 黄怡 19101025110 101 语文教师 62.62 105 86.7 0.9946 86.23 74.43
52 张阳 19101014008 101 语文教师 62.56 209 86.8 0.9939 86.27 74.42
53 刘丽娟 19101013721 101 语文教师 61.96 223 87.2 0.9939 86.67 74.32
54 李小月 19101014013 101 语文教师 63.14 328 84.4 1.0115 85.37 74.26
55 付慧玲 19101014927 101 语文教师 61.38 103 87.6 0.9946 87.13 74.26
56 李彩霞 19101014824 101 语文教师 60.86 117 88 0.9946 87.52 74.19
57 索利娜 19101014530 101 语文教师 60.14 131 88.58 0.9946 88.10 74.12
58 袁盼盼 19101015005 101 语文教师 62.8 319 84.4 1.0115 85.37 74.09
59 胡凯娟 19101013724 101 语文教师 64.48 231 84.2 0.9939 83.69 74.09
60 常晓萌 19101015016 101 语文教师 64.6 331 82.4 1.0115 83.35 73.98
61 耿宁宁 19101014005 101 语文教师 61.62 318 85.2 1.0115 86.18 73.90
62 周亚莎 19101014617 101 语文教师 61.78 125 86.46 0.9946 85.99 73.89
63 安鹏宇 19101014318 101 语文教师 62.84 205 85.2 0.9939 84.68 73.76
64 陈伟 19101013819 101 语文教师 62.52 229 85.4 0.9939 84.88 73.70
65 郭豫晓 19101014420 101 语文教师 60.1 130 87.46 0.9946 86.99 73.55
66 王浩敏 19101014514 101 语文教师 60.26 203 87.2 0.9939 86.67 73.47
67 张兴子 19101013816 101 语文教师 60.42 315 85.4 1.0115 86.38 73.40
68 田璐璐 19101025202 101 语文教师 60.86 113 86.4 0.9946 85.93 73.40
69 吴京霞 19101014328 101 语文教师 60.76 215 86.4 0.9939 85.87 73.32
70 赵园园 19101013922 101 语文教师 63.26 311 82.4 1.0115 83.35 73.31
71 元晓军 19101025203 101 语文教师 60.42 118 86.44 0.9946 85.97 73.20
72 程心 19101014823 101 语文教师 63.44 301 82 1.0115 82.94 73.19
73 刘婕 19101013707 101 语文教师 61.14 306 84 1.0115 84.97 73.06
74 王青丽 19101014010 101 语文教师 62.22 128 84.3 0.9946 83.84 73.03
75 刘娟娟 19101013705 101 语文教师 60.18 225 86.4 0.9939 85.87 73.03
76 马树芬 19101014904 101 语文教师 60.7 116 85.58 0.9946 85.12 72.91
77 刘娇娇 19101013728 101 语文教师 60.72 129 85.5 0.9946 85.04 72.88
78 郭慧苗 19101015030 101 语文教师 60.22 107 86 0.9946 85.54 72.88
79 杨小杰 19101025208 101 语文教师 60.44 202 85.8 0.9939 85.28 72.86
80 刘丽君 19101014102 101 语文教师 62.26 207 83.8 0.9939 83.29 72.78
81 杜山峰 19101025128 101 语文教师 61.98 111 84 0.9946 83.55 72.77
82 宋雪 19101014003 101 语文教师 60.54 308 83.4 1.0115 84.36 72.45
83 牛莹 19101013521 101 语文教师 62.34 127 82.94 0.9946 82.49 72.42
84 杨敏敏 19101014804 101 语文教师 62.08 316 81.8 1.0115 82.74 72.41
85 孙东霞 19101014313 101 语文教师 60.7 110 84.4 0.9946 83.94 72.32
86 郑丹丹 19101025204 101 语文教师 64.7 201 80.4 0.9939 79.91 72.31
87 李文华 19101014518 101 语文教师 60.62 322 83 1.0115 83.95 72.29
88 孙芳芳 19101014120 101 语文教师 61.92 106 83 0.9946 82.55 72.24
89 李慧敏 19101013702 101 语文教师 60.9 218 83.8 0.9939 83.29 72.10
90 屈彤彤 19101014111 101 语文教师 60.5 211 84.2 0.9939 83.69 72.10
91 王飞艳 19101014021 101 语文教师 59.98 210 84.2 0.9939 83.69 71.84
92 任倩倩 19101015020 101 语文教师 60.92 232 83 0.9939 82.49 71.71
93 段蕾蕾 19101025201 101 语文教师 60.96 303 81.2 1.0115 82.13 71.55
94 王丽 19101014017 101 语文教师 61.7 101 81.4 0.9946 80.96 71.33
95 赵蒙召 19101015001 101 语文教师 60.3 108 79 0.9946 78.57 69.44
1 郑苗苗 19101026429 102 数学教师 69.88 512 89 0.9963 88.67 79.28
2 张丽 19101025829 102 数学教师 68.1 615 89.4 0.9895 88.46 78.28
3 王田静 19101025330 102 数学教师 66.3 610 89.6 0.9895 88.66 77.48
4 郭燕 19101026703 102 数学教师 64.18 507 90.4 0.9963 90.07 77.13
5 常赛 19101025426 102 数学教师 68.56 426 84.4 1.0137 85.56 77.06
6 户洋洋 19101026124 102 数学教师 69.64 412 83 1.0137 84.14 76.89
7 安丽格 19101026526 102 数学教师 68.86 401 83.4 1.0137 84.54 76.70
8 王亚楠 19101025417 102 数学教师 65.68 607 88.6 0.9895 87.67 76.68
9 袁芬芬 19101026507 102 数学教师 65.12 531 88.2 0.9963 87.87 76.50
10 赵翠翠 19101025715 102 数学教师 63.98 424 87.8 1.0137 89.00 76.49
11 王爱粉 19101025904 102 数学教师 69.54 611 84 0.9895 83.12 76.33
12 陈晓静 19101025901 102 数学教师 72.66 418 78.8 1.0137 79.88 76.27
13 郭冉 19101025522 102 数学教师 64.82 423 86.2 1.0137 87.38 76.10
14 杨雪 19101026108 102 数学教师 66.78 406 83.8 1.0137 84.95 75.87
15 王思佳 19101026301 102 数学教师 62.92 633 89.6 0.9895 88.66 75.79
16 赵上峰 19101026609 102 数学教师 69.08 515 82.6 0.9963 82.29 75.69
17 温亚方 19101026727 102 数学教师 62.56 414 87.6 1.0137 88.80 75.68
18 杜丽敏 19101026112 102 数学教师 66.68 521 84.4 0.9963 84.09 75.39
19 刘利伟 19101025705 102 数学教师 61.1 402 88.4 1.0137 89.61 75.36
20 董露露 19101026603 102 数学教师 62.28 525 88.4 0.9963 88.07 75.18
21 王丽 19101026613 102 数学教师 67.1 622 84 0.9895 83.12 75.11
22 张晶 19101026519 102 数学教师 62.26 411 86.6 1.0137 87.79 75.03
23 吴梦菲 19101026818 102 数学教师 61.24 421 87.4 1.0137 88.60 74.92
24 刘青艾 19101026110 102 数学教师 65.64 404 83 1.0137 84.14 74.89
25 魏志颖 19101026825 102 数学教师 62.6 523 87.2 0.9963 86.88 74.74
26 徐慧敏 19101026717 102 数学教师 64.66 430 83.4 1.0137 84.54 74.60
27 靳晶 19101025830 102 数学教师 61.68 522 87.6 0.9963 87.28 74.48
28 元玲 19101025418 102 数学教师 63.4 618 86.4 0.9895 85.49 74.45
29 高宁宁 19101025512 102 数学教师 64.92 514 84.2 0.9963 83.89 74.41
30 王姣姣 19101025626 102 数学教师 63.14 623 86.4 0.9895 85.49 74.32
31 魏恒 19101026511 102 数学教师 63.12 532 85.6 0.9963 85.28 74.20
32 杨婕茹 19101026426 102 数学教师 61.58 601 87.6 0.9895 86.68 74.13
33 张利婕 19101025703 102 数学教师 62.84 433 84.2 1.0137 85.35 74.10
34 赵丹丹 19101026813 102 数学教师 61.84 509 86.4 0.9963 86.08 73.96
35 靳如楠 19101025721 102 数学教师 60.98 624 87.8 0.9895 86.88 73.93
36 华宁 19101025918 102 数学教师 59.4 409 87.2 1.0137 88.39 73.90
37 张萌 19101026402 102 数学教师 61.74 628 86.6 0.9895 85.69 73.72
38 楚艳敏 19101025602 102 数学教师 58.94 503 88.8 0.9963 88.47 73.71
39 王希 19101026520 102 数学教师 62.16 501 85.4 0.9963 85.08 73.62
40 李雪 19101025719 102 数学教师 60.72 609 87.4 0.9895 86.48 73.60
41 杨潭 19101026415 102 数学教师 61.56 428 84.2 1.0137 85.35 73.46
42 郭贝贝 19101025520 102 数学教师 62.74 608 85 0.9895 84.11 73.43
43 张媛媛 19101026706 102 数学教师 59.78 408 85.8 1.0137 86.98 73.38
44 郭小伟 19101025607 102 数学教师 61.24 505 85.8 0.9963 85.48 73.36
45 马源 19101025323 102 数学教师 58.42 415 87 1.0137 88.19 73.31
46 高园 19101026029 102 数学教师 58.82 432 86.6 1.0137 87.79 73.31
47 赵利敏 19101026720 102 数学教师 59.28 626 88 0.9895 87.08 73.18
48 刘玉 19101026523 102 数学教师 63.82 617 83.4 0.9895 82.52 73.17
49 宋芳 19101026028 102 数学教师 61.44 632 85.4 0.9895 84.50 72.97
50 李洁梅 19101026806 102 数学教师 59.66 529 86.4 0.9963 86.08 72.87
51 王娜娜 19101025725 102 数学教师 63.14 413 81.4 1.0137 82.52 72.83
52 董贝贝 19101026522 102 数学教师 65.76 517 80 0.9963 79.70 72.73
53 赵冉 19101025813 102 数学教师 62.6 614 83.6 0.9895 82.72 72.66
54 陈彦如 19101026401 102 数学教师 61.74 621 84.2 0.9895 83.32 72.53
55 王紫薇 19101026725 102 数学教师 58.78 530 86.4 0.9963 86.08 72.43
56 陈鑫 19101026410 102 数学教师 61.54 417 82 1.0137 83.12 72.33
57 孙艳利 19101025729 102 数学教师 58.54 510 86.4 0.9963 86.08 72.31
58 叶寅菲 19101026226 102 数学教师 60.44 604 85 0.9895 84.11 72.28
59 孟胜男 19101026306 102 数学教师 58.5 434 84.8 1.0137 85.96 72.23
60 李贤 19101025406 102 数学教师 59.48 630 85.8 0.9895 84.90 72.19
61 董光洁 19101026508 102 数学教师 60.26 511 84.4 0.9963 84.09 72.18
62 刘丹丹 19101025814 102 数学教师 61.98 519 82.4 0.9963 82.10 72.04
63 张树艳 19101026322 102 数学教师 59.56 606 85.4 0.9895 84.50 72.03
64 李萌 19101026430 102 数学教师 59.64 502 84.6 0.9963 84.29 71.97
65 李原原 19101025327 102 数学教师 60.88 425 81.8 1.0137 82.92 71.90
66 李弯弯 19101026109 102 数学教师 58.5 520 85.4 0.9963 85.08 71.79
67 柴晓南 19101026113 102 数学教师 61.66 527 82.2 0.9963 81.90 71.78
68 冯文丽 19101026512 102 数学教师 61.6 612 82.6 0.9895 81.73 71.67
69 王超男 19101025416 102 数学教师 58.92 526 84.6 0.9963 84.29 71.61
70 张雨 19101026615 102 数学教师 61.42 627 82.6 0.9895 81.73 71.58
71 张立 19101026724 102 数学教师 59.44 625 84.6 0.9895 83.71 71.58
72 张敬芬 19101026624 102 数学教师 59.52 616 84.4 0.9895 83.51 71.52
73 黄玉洁 19101026505 102 数学教师 60.18 410 81.6 1.0137 82.72 71.45
74 胡小丽 19101025706 102 数学教师 59.08 619 84.2 0.9895 83.32 71.20
75 胡静馨 19101026129 102 数学教师 60.4 431 80.4 1.0137 81.50 70.95
76 秦佩玲 19101026314 102 数学教师 62.5 602 80.2 0.9895 79.36 70.93
77 曹慧敏 19101026418 102 数学教师 58.62 528 83.2 0.9963 82.89 70.76
78 杨月月 19101026529 102 数学教师 60.28 613 81.8 0.9895 80.94 70.61
79 马晶靖 19101026730 102 数学教师 58.96 620 82.8 0.9895 81.93 70.45
80 刘风茹 19101026525 102 数学教师 58.78 422 81 1.0137 82.11 70.45
81 石一芳 19101026018 102 数学教师 60.3 427 79.4 1.0137 80.49 70.40
82 段霞 19101026802 102 数学教师 59.74 605 81.8 0.9895 80.94 70.34
83 程欣 19101026810 102 数学教师 59.9 403 79.6 1.0137 80.69 70.30
84 郝浩霞 19101026623 102 数学教师 59.84 504 81 0.9963 80.70 70.27
85 常轶林 19101026118 102 数学教师 59.02 506 81.6 0.9963 81.30 70.16
86 袁丽丹 19101025909 102 数学教师 58.58 603 82.6 0.9895 81.73 70.16
87 杜倩 19101026416 102 数学教师 59.08 524 81.2 0.9963 80.90 69.99
88 郭东玲 19101026316 102 数学教师 58.6 419 80.2 1.0137 81.30 69.95
89 张祎 19101025515 102 数学教师 59.4 420 79.4 1.0137 80.49 69.95
90 张蒙 19101025804 102 数学教师 58.76 518 81.4 0.9963 81.10 69.93
91 索艳琼 19101026819 102 数学教师 60.54 513 79.6 0.9963 79.31 69.93
92 张榕榕 19101026304 102 数学教师 59.32 416 79.2 1.0137 80.29 69.81
93 翟甜甜 19101025707 102 数学教师 60.82 516 78.2 0.9963 77.91 69.37
94 李惠 19101025812 102 数学教师 59.82 405 77.6 1.0137 78.66 69.24
95 杨靖茹 19101026515 102 数学教师 60.3 508 78.4 0.9963 78.11 69.21
96 贾雪 19101026527 102 数学教师 59.56 429 76.8 1.0137 77.85 68.71
97 牛振武 19101025505 102 数学教师 58.44 629 79.2 0.9895 78.37 68.41
98 王梦洁 19101026026 102 数学教师 58.88 407 76.8 1.0137 77.85 68.37
1 郝苗苗 19101027316 103 英语教师 70.1 717 84 1 84.00 77.05
2 吴瑞云 19101026912 103 英语教师 67.66 703 85.8 1 85.80 76.73
3 张义丹 19101027312 103 英语教师 64.22 702 88.2 1 88.20 76.21
4 牛园平 19101027230 103 英语教师 62.94 707 89.4 1 89.40 76.17
5 高新竹 19101027322 103 英语教师 65.5 704 85 1 85.00 75.25
6 侯梅丽 19101027122 103 英语教师 66.64 701 83.4 1 83.40 75.02
7 张丽 19101026924 103 英语教师 63.96 719 85.8 1 85.80 74.88
8 周阳 19101027116 103 英语教师 65.96 710 83.4 1 83.40 74.68
9 王宇 19101027018 103 英语教师 65.94 708 83.2 1 83.20 74.57
10 李嘉琳 19101026907 103 英语教师 64.66 711 84 1 84.00 74.33
11 李蕾 19101027118 103 英语教师 62.44 712 86.2 1 86.20 74.32
12 杨晓欣 19101027026 103 英语教师 65.58 720 82 1 82.00 73.79
13 张玮 19101027212 103 英语教师 62.52 718 85 1 85.00 73.76
14 王丽君 19101027213 103 英语教师 64.18 714 83.2 1 83.20 73.69
15 王园园 19101027209 103 英语教师 64.06 705 83.2 1 83.20 73.63
16 郭江华 19101027027 103 英语教师 65.34 716 81.6 1 81.60 73.47
17 郭向楠 19101027113 103 英语教师 62.28 709 84.4 1 84.40 73.34
18 赵林璞 19101027320 103 英语教师 62.58 713 83.6 1 83.60 73.09
19 李珂珂 19101027329 103 英语教师 62.58 715 83.2 1 83.20 72.89
20 姚丽莎 19101027223 103 英语教师 62.18 706 83.4 1 83.40 72.79
1 王晓楠 19101027704 104 音乐教师 68.06 1102 87.8 1 87.80 77.93
2 沈雅琪 19101027521 104 音乐教师 67.1 1118 82.6 1 82.60 74.85
3 常欣仪 19101027516 104 音乐教师 64.92 1105 82.8 1 82.80 73.86
4 魏子丽 19101027714 104 音乐教师 60.42 1110 84 1 84.00 72.21
5 张雪 19101027508 104 音乐教师 60.8 1120 82.8 1 82.80 71.80
6 程航 19101027515 104 音乐教师 56.92 1116 85.3 1 85.30 71.11
7 杨雪娟 19101027627 104 音乐教师 57.42 1112 83.7 1 83.70 70.56
8 贾天玮 19101027527 104 音乐教师 55.26 1115 85.4 1 85.40 70.33
9 吕萌 19101027525 104 音乐教师 55.7 1108 84.6 1 84.60 70.15
10 姚欢欢 19101027621 104 音乐教师 55.8 1107 84.4 1 84.40 70.10
11 王珍珍 19101027522 104 音乐教师 55.96 1113 83.2 1 83.20 69.58
12 冷思贤 19101027713 104 音乐教师 54.16 1106 84.5 1 84.50 69.33
13 程晨 19101027613 104 音乐教师 58.68 1104 79 1 79.00 68.84
14 申小敏 19101027717 104 音乐教师 54.2 1103 83.4 1 83.40 68.80
15 李克诺 19101027626 104 音乐教师 53.74 1117 83.8 1 83.80 68.77
16 郝苗苗 19101027716 104 音乐教师 54.08 1114 83.4 1 83.40 68.74
17 王胜男 19101027427 104 音乐教师 54.76 1101 82.4 1 82.40 68.58
18 欧阳莎莎 19101027617 104 音乐教师 54.56 1111 80.6 1 80.60 67.58
19 王亚茹 19101027519 104 音乐教师 55.44 1109 79 1 79.00 67.22
20 牛文丽 19101027424 104 音乐教师 55.58 1119 78.6 1 78.60 67.09
1 宋振岐 19101027824 105 体育教师(男) 63.82 1014 81 1 81.00 72.41
2 冯鹏 19101027911 105 体育教师(男) 60.28 1015 84 1 84.00 72.14
3 林田野 19101027901 105 体育教师(男) 59.68 1013 83.6 1 83.60 71.64
4 宋志康 19101027724 105 体育教师(男) 56.88 1016 83.4 1 83.40 70.14
5 王焱 19101027729 105 体育教师(男) 54.36 1011 85.6 1 85.60 69.98
6 程文举 19101027722 105 体育教师(男) 59.98 1010 79.4 1 79.40 69.69
7 荣耀 19101027720 105 体育教师(男) 58.36 1017 80.8 1 80.80 69.58
8 韩霖 19101027909 105 体育教师(男) 55.62 1012 83.2 1 83.20 69.41
9 李帅 19101027808 105 体育教师(男) 54.64 1018 83.6 1 83.60 69.12
10 张鹏伟 19101027728 105 体育教师(男) 55.28 1009 81.4 1 81.40 68.34
1 张云丽 19101027912 106 体育教师(女) 62.02 1024 80.4 1 80.40 71.21
2 韩小燕 19101027920 106 体育教师(女) 59.6 1022 82 1 82.00 70.80
3 芦岷 19101028010 106 体育教师(女) 53.78 1028 85.8 1 85.80 69.79
4 靳鑫鑫 19101027919 106 体育教师(女) 54.98 1027 84.4 1 84.40 69.69
5 崔孟君 19101028007 106 体育教师(女) 57.7 1025 81.6 1 81.60 69.65
6 靳艳敏 19101027916 106 体育教师(女) 56.46 1026 81.8 1 81.80 69.13
7 李倬 19101027929 106 体育教师(女) 54.3 1020 80.8 1 80.80 67.55
8 李佩佩 19101027917 106 体育教师(女) 53.74 1021 81.2 1 81.20 67.47
9 许琛 19101028004 106 体育教师(女) 54.86 1019 79.2 1 79.20 67.03
10 李皎 19101027926 106 体育教师(女) 53.56 1023 78.8 1 78.80 66.18
1 李曼君 19101028220 201 幼教 65.16 1307 87 1 87.00 76.08
2 王梦凡 19101028016 201 幼教 64.26 1304 86.8 1 86.80 75.53
3 韩鑫 19101028205 201 幼教 59.86 1317 87.2 1 87.20 73.53
4 常江丽 19101028111 201 幼教 60.74 1314 84.4 1 84.40 72.57
5 侯超慧 19101028218 201 幼教 58.7 1310 83.6 1 83.60 71.15
6 袁媛 19101028214 201 幼教 54.98 1311 83.8 1 83.80 69.39
7 张彬 19101028021 201 幼教 48.22 1315 90 1 90.00 69.11
8 张梦驰 19101028216 201 幼教 50.46 1306 86.4 1 86.40 68.43
9 王梓涵 19101028217 201 幼教 50.3 1302 86.2 1 86.20 68.25
10 吴楠 19101028108 201 幼教 48.28 1309 88.2 1 88.20 68.24
11 陈惠 19101028204 201 幼教 52.62 1312 83.6 1 83.60 68.11
12 武帅男 19101028223 201 幼教 52.08 1318 83.8 1 83.80 67.94
13 魏丹丹 19101028129 201 幼教 51.4 1301 84.4 1 84.40 67.90
14 贾晓珊 19101028207 201 幼教 50.36 1316 84.6 1 84.60 67.48
15 张丹丹 19101028213 201 幼教 52.08 1303 82.8 1 82.80 67.44
16 张慧 19101028126 201 幼教 51.92 1313 82.6 1 82.60 67.26
17 赵冉 19101028225 201 幼教 50.7 1320 83.4 1 83.40 67.05
18 池梦梦 19101028119 201 幼教 48.74 1308 84.2 1 84.20 66.47
19 韩雪 19101028015 201 幼教 48.56 1305 83.8 1 83.80 66.18
20 米梦霄 19101028026 201 幼教 49.98 1319 78.6 1 78.60 64.29
1 杨焓 19101011921 301 语文教师 72.3 915 85.8 1 85.80 79.05
2 郭欣欣 19101012019 301 语文教师 71.08 911 84.2 1 84.20 77.64
3 张珂 19101012117 301 语文教师 68.48 913 86 1 86.00 77.24
4 李颖 19101012101 301 语文教师 68.72 914 83.2 1 83.20 75.96
5 宋慧敏 19101012118 301 语文教师 66.84 912 84 1 84.00 75.42
6 王丽芳 19101012010 301 语文教师 68.36 916 82.2 1 82.20 75.28
1 杨珂珂 19101012405 302 数学教师 67.82 808 86.2 1 86.20 77.01
2 屈丹丹 19101012226 302 数学教师 66.08 807 86.4 1 86.40 76.24
3 李佳 19101012230 302 数学教师 65.22 805 87.2 1 87.20 76.21
4 李璨璨 19101012225 302 数学教师 66.4 802 83.4 1 83.40 74.90
5 勾晓彬 19101012130 302 数学教师 64.62 803 83.8 1 83.80 74.21
6 杨玉贤 19101012402 302 数学教师 60.44 806 83.8 1 83.80 72.12
7 张冰 19101012221 302 数学教师 61.98 801 81.8 1 81.80 71.89
8 牛蓬宇 19101012216 302 数学教师 62.28 804 73.8 1 73.80 68.04
1 李晓楠 19101012706 303 英语教师 67.52 727 87 1 87.00 77.26
2 左瑞 19101012420 303 英语教师 67.76 723 86 1 86.00 76.88
3 邱晓艳 19101012717 303 英语教师 65.06 721 87.8 1 87.80 76.43
4 刘佳慧 19101012503 303 英语教师 67.64 725 84.4 1 84.40 76.02
5 杨晓瑾 19101012616 303 英语教师 66.52 726 85 1 85.00 75.76
6 程梦露 19101012611 303 英语教师 65.72 728 85.6 1 85.60 75.66
7 赵顺玲 19101012413 303 英语教师 65.38 724 85.2 1 85.20 75.29
8 路杨柳 19101012606 303 英语教师 65.34 722 84.6 1 84.60 74.97
1 敦艳茹 19101012723 304 物理教师 63.86 815 85 1 85.00 74.43
2 杨哓哓 19101012726 304 物理教师 61.32 814 87.4 1 87.40 74.36
3 郭晓 19101012802 304 物理教师 62.96 813 82 1 82.00 72.48
4 翟莹莹 19101012718 304 物理教师 57.36 816 85 1 85.00 71.18
1 陈晴 19101012827 305 化学教师 64.64 819 85.6 1 85.60 75.12
2 窦苗苗 19101012919 305 化学教师 62.04 821 84.8 1 84.80 73.42
3 王小宁 19101012814 305 化学教师 60.92 820 85.4 1 85.40 73.16
4 李文华 19101012906 305 化学教师 60.62 823 85.2 1 85.20 72.91
5 张佩芳 19101012819 305 化学教师 60.06 824 84.6 1 84.60 72.33
6 何青青 19101012904 305 化学教师 64.08 822 78.6 1 78.60 71.34
7 王昱月 19101012914 305 化学教师 58.8 818 83.8 1 83.80 71.30
8 王丽霞 19101012903 305 化学教师 58.66 817 81.4 1 81.40 70.03
1 苏政政 19101013109 306 生物教师 70.78 828 87.2 1 87.20 78.99
2 吴晓晓 19101013017 306 生物教师 66.48 827 85.4 1 85.40 75.94
3 郝苗青 19101013113 306 生物教师 63.68 831 86.6 1 86.60 75.14
4 郭欣宇 19101013204 306 生物教师 64.2 830 84.8 1 84.80 74.50
5 徐鹏 19101013129 306 生物教师 62.7 826 85.2 1 85.20 73.95
6 唐佳琪 19101013127 306 生物教师 64.92 832 81.2 1 81.20 73.06
7 刘俊芳 19101013011 306 生物教师 63.3 825 82 1 82.00 72.65
1 闫舒 19101013322 307 政治教师 65.72 919 84.2 1 84.20 74.96
2 张可 19101013216 307 政治教师 67.64 920 81 1 81.00 74.32
3 朱宁宁 19101013326 307 政治教师 65.84 917 77.4 1 77.40 71.62
1 李佳佳 19101013411 308 历史教师 66.48 923 86.4 1 86.40 76.44
2 毕娇娇 19101013418 308 历史教师 67.4 925 85 1 85.00 76.20
3 杨洋 19101013414 308 历史教师 62.88 922 89.2 1 89.20 76.04
4 田凯 19101013425 308 历史教师 64.54 926 87 1 87.00 75.77
5 刘会芳 19101013412 308 历史教师 64.68 924 84.2 1 84.20 74.44
6 孟艳云 19101013426 308 历史教师 66.84 921 81.6 1 81.60 74.22
1 李娜 19101013504 309 地理教师 65.52 1007 80 1 80.00 72.76
2 白茹霞 19101011905 309 地理教师 57.68 1003 85.8 1 85.80 71.74
3 李俊菲 19101013513 309 地理教师 56 1002 84.8 1 84.80 70.40
4 许向利 19101013509 309 地理教师 58.6 1004 80.6 1 80.60 69.60
5 申茹霞 19101013510 309 地理教师 54.52 1008 83 1 83.00 68.76
6 王学强 19101011902 309 地理教师 55.54 1005 80.8 1 80.80 68.17
7 孙岩琪 19101013507 309 地理教师 53.4 1006 80 1 80.00 66.70
8 缑秀娟 19101011910 309 地理教师 53.9 1001 78.8 1 78.80 66.35
