安阳县民政局
2025年1月特困人员(集中供养)救助金发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2025-01-16
                    
                | 医疗机构 | 集中五保 | 照料护理费 | 合计金额(元) | ||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 全护理 | 金额 | 半护理 | 金额 | 全自理 | 金额 | 合计 | ||
| 白壁卫生院 | 5 | 5 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 435 | 435 | 3410 | 
| 瓦店卫生院 | 7 | 7 | 4165 | 1 | 667 | 4 | 1332 | 2 | 174 | 2173 | 6338 | 
| 北郭卫生院 | 11 | 11 | 6545 | 1 | 667 | 5 | 1665 | 5 | 435 | 2767 | 9312 | 
| 精神病院 | 13 | 13 | 7735 | 11 | 7337 | 2 | 666 | 8003 | 15738 | ||
| 崔家桥镇卫生院 | 50 | 50 | 29750 | 10 | 6670 | 25 | 8325 | 15 | 1305 | 16300 | 46050 | 
| 合计 | 86 | 86 | 51170 | 23 | 15341 | 36 | 11988 | 27 | 2349 | 29678 | 80848 | 
 
                