安阳县水利局关于下达2025年度取用水计划的通知
安阳县水利局
关于下达2025年度取用水计划的通知
各取用水单位和个人:
根据《中华人民共和国水法》、《河南省节约用水条例》、水利部《计划用水管理办法》、《河南省用水定额》等相关法律和政策规定和拟单位年度用水计划建议,按照安阳市水资源总量控制的原则,结合我县各取用水单位实际用水情况,对2025年度的取用水计划进行了核定,现予以下达,并将有关事宜通知如下,望遵照执行。
1、各取用水单位需在2024年12月31日前到安阳县水利局领取年取用水计划表。
2、各取用水单位应按照批准的用水计划取用水,保证用水计量设施正常运行,健全用水原始记录和统计台帐,应完善节水措施、提高用水效率。
3、年度用水计划执行中,如生产经营等情况发生变化,可于用水计划发生改变之月前15日,申请调整用水计划。
对违反以上规定的取用水单位,将按《河南省节约用水条例》相关规定执行。
附件:安阳县2025年自备井取水单位用水计划表
2024年12月24日
联系单位:安阳县水利局
联 系 人:宋治彬 申志峰
联系电话:2611318
联系地址:安阳县华文路东段北务综合办公区
附件:
安阳县2025年自备井取水单位用水计划表
单位:万立方米
序号 | 编号 | 单位名称 | 区域 | 许可证号 | 范围 | 性质 | 年许可取水量 | 批准水量 | 备注 |
1 | Z-001 |
安阳市殡葬事务中心
| 安阳县 | D410522G2022-0291 | 管外 | 生活 | 1.45 | 1.41 | |
2 | Z-002 | 河南泰丰食品有限责任公司 | 安阳县 | D410522G2021-0081 | 管外 | 生活生态工业 | 2.86 | 1.26 | |
3 | Z-003 | 安阳县殡葬事务中心 | 安阳县 | D410522G2021-0011 | 管外 | 生活环境 | 0.41 | 0.06 | |
4 | Z-004 | 中央储备粮安阳直属库有限公司永和分公司 | 安阳县 | D410522G2021-0086 | 管外 | 生活环境 | 3.5 | 1.33 | |
5 | Z-007 | 河南交投服务区管理有限公司安阳东服务区 | 安阳县 | D410522G2021-0078 | 管外 | 生活环境 | 8.76 | 5.96 | |
6 | Z-008 | 安阳昊海装潢材料综合市场有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0048 | 管外 | 生活环境 | 0.93 | 0.3 | |
7 | Z-009 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 | 安阳县 | D410522G2023-0001 | 管外 | 工业 生活 | 2.87 | 2.76 | |
8 | Z-010 | 河南建七预拌混凝土有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0075 | 管外 | 生活工业 | 2.89 | 0.25 | |
9 | Z-011 | 河南天蕴泉饮品有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0074 | 管外 | 工业 | 2.16 | 0.23 | |
10 | Z-012 |
安阳市泳骏建筑材料有限公司
| 安阳县 | D410522G2023-00005 | 管外 | 生活 其他工业 | 4.84 | 1.44 | |
11 | Z-015 | 安阳县瓦店文峰面粉厂 | 安阳县 | D410522G2021-0072 | 管外 | 生活工业 | 0.69 | 0.13 | |
12 | Z-017 | 安阳广源能源生物质能热电有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0014 | 管外 | 生活工业 | 57 | 16.32 | |
13 | Z-021 | 河南省多溢利生物科技有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0066 | 管外 | 工业 | 1.99 | 1.86 | |
14 | Z-022 | 安阳县晟英达面粉厂 | 安阳县 | D410522G2021-0068 | 管外 | 生活工业 | 0.3 | 0.12 | |
15 | Z-023 | 安阳县延红面粉厂 | 安阳县 | D410522G2021-0067 | 管外 | 生活工业 | 0.31 | 0.13 | |
16 | Z-025 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0064 | 管外 | 生活工业 | 1.2 | 0.97 | |
17 | Z-026 | 安阳县第七中学 | 安阳县 | D410522G2021-0063 | 管外 | 生活环境 | 4.78 | 3.7 | |
18 | Z-027 | 安阳县高级中学 | 安阳县 | D410522G2021-0046 | 管外 | 生活环境 | 9.37 | 7.72 | |
19 | Z-029 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0061 | 管外 | 生态工业 | 2.29 | 1.12 | |
20 | Z-030 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0010 | 管外 | 生活生态 | 0.58 | 0.15 | |
21 | Z-031 | 安阳县崔家桥镇象牌面粉厂 | 安阳县 | D410522G2021-0009 | 管外 | 工业 | 0.2 | 0.09 | |
22 | Z-032 | 安阳县实验中学 | 安阳县 |
D410522G2021-0028
| 管外 | 生活环境 | 9 | 6.79 | |
23 | Z-033 | 安阳市紫薇花针织有限责任公司 | 安阳县 | D410522G2024-0013 | 管外 | 其他 | 126.2 | 63.98 | |
24 | Z-035 | 安阳市双翔食品饮料有限责任公司 | 安阳县 | D410522G2021-0060 | 管外 | 生活工业 | 5 | 2.18 | |
25 | Z-036 | 安阳县韩陵镇卫生院 | 安阳县 | D410522G2021-0082 | 管外 | 生活环境 | 0.25 | 0.18 | |
26 | Z-037 | 安阳威佳泰泽汽车商务有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0059 | 管内 | 生活生态和环境 | 2.08 | 0.58 | |
27 | Z-038 | 安阳市玫瑰谷食品有限公司 | 安阳县 | D410522G2023-0006 | 管外 | 地温空调 | 33 | 33 | |
28 | Z-040 | 河南交投服务区管理有限公司将台停车区 | 安阳县 | D410522G2021-0095 | 管外 | 生活服务环境 | 2.8 | 0.09 | |
29 | Z-041 |
国网河南省电力公司超高压公司
| 安阳县 | D410522G2021-0058 | 管外 | 生活生态工业 | 0.84 | 0.33 | |
30 | Z-043 | 国网河南省电力公司安阳供电公司(庆阳变电站) | 安阳县 | D410522G2021-0056 | 管外 | 生活环境 | 0.23 | 0.17 | |
31 | Z-044 | 安阳市金枪车业有限公司 | 安阳县 | D410522G2022-0290 | 管外 | 生活环境 | 0.13 | 0.04 | |
32 | Z-045 | 河南鑫达铁路器材有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0054 | 管外 | 工业 | 3.7 | 3.64 | |
33 | Z-047 | 河南交通投资集团有限公司安阳分公司(安阳东收费站)
| 安阳县 | D410522G2021-0077 | 管外 | 生活生态和环境 | 4 | 2.41 | |
34 | Z-049 | 中国农业科学院棉花研究所 | 安阳县 | D410522G2022-0295 | 管外 | 生活生态和环境 | 4.5 | 2.99 | |
35 | Z-051 | 安阳县吕村镇卫生院 | 安阳县 | D410522G2021-0051 | 管外 | 生活 | 0.58 | 0.39 | |
36 | Z-053 | 安阳蓝天产业园有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0049 | 管外 | 生活生态和环境 | 4.58 | 2.8 | |
37 | Z-054 | 安阳市建胜预拌混凝土有限责任公司安阳分公司 | 安阳县 | D410522G2021-0015 | 管外 | 生活工业 | 3.19 | 3.04 | |
38 | Z-055 | 安阳县职业中等专业学校(安阳县教师发展中心) | 安阳县 | D410522G2023-0038 | 管外 | 生活 | 15.8 | 14.05 | |
39 | Z-058 | 安阳市东方圣婴制衣有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0021 | 管外 | 生活 | 0.58 | 0.28 | |
40 | Z-059 | 安阳县中心医院(安阳县中医院) | 安阳县 |
D410522G2022-0293
| 管外 | 生活生态和环境 | 1.8 | 1.36 | |
41 | Z-061 | 华润风电(安阳)有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0032 | 管外 | 生活生态 | 1.1 | 1.02 | |
42 | Z-070 | 安阳市中鼎商砼有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0030 | 管外 | 生活生态工业 | 3.43 | 1.61 | |
43 | Z-071 | 安阳市冬夏制衣有限责任公司 | 安阳县 | D410522G2021-0023 | 管外 | 生活 | 0.53 | 0.41 | |
44 | Z-072 | 安阳市中源实业有限公司 | 安阳县 | D410522G2023-0012
| 管外 | 生活环境建筑 | 2.22 | 1.94 | |
45 | Z-073 | 安阳县妇幼保健院 | 安阳县 | D410522G2023-0017 | 管外 | 生活环境 服务 | 1.7 | 1.09 | |
46 | Z-074 | 安阳市安贝郎服装有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0038 | 管外 | 生活生态 | 0.86 | 0.18 | |
47 | Z-075 | 安阳中伟石油滤管科技有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0025 | 管外 | 生活生态 | 0.18 | 0.18 | |
48 | Z-076 | 安阳益粮粮食储备有限责任公司 | 安阳县 | D410522G2021-0002 | 管外 | 生活生态 | 2.52 | 0.84 | |
49 | Z-077 | 安阳同辉商砼有限责任公司 | 安阳县 | D410522G2021-0001 | 管外 | 生活工业 | 2.85 | 1.5 | |
50 | Z-078 | 河南三建建设集团有限公司安阳分公司 | 安阳县 | D410522G2021-0003 | 管外 | 生活建筑 | 2.75 | 0.59 | |
51 | Z-079 | 安阳县牧原农牧有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0004 | 管外 | 农业(畜牧) | 67.66 | 65.7 | |
52 | Z-082 |
安阳市新昱针织服装有限责任公司
| 安阳县 | D410522G2021-0007 | 管外 | 生态 工业 | 1.25 | 0.21 | |
53 | Z-083 |
安阳县辛村镇龙福洗浴中心
| 安阳县 | D410522G2021-0013 | 管外 | 服务(洗浴) | 1.16 | 0.1 | |
54 | Z-088 | 安阳县北郭乡豫珑快捷酒店 | 安阳县 | D410522G2021-0092 | 管外 | 服务 | 2.19 | 0.42 | |
55 | Z-090 | 安阳县辛村镇越秀快餐店 | 安阳县 | D410522G2021-0093 | 管外 | 服务(洗浴) | 3 | 0.09 | |
56 | Z-091 | 安阳县水立方温泉洗浴中心 | 安阳县 | D410522G2021-0094 | 管外 | 服务(洗浴) | 0.89 | 0.05 | |
57 | Z-092 | 安阳县永和镇新金博洗浴中心 | 安阳县 | D410522G202270289 | 管外 | 其它用水(洗浴) | 1.8 | 0.13 | |
58 | Z-093 | 安阳县牧原农牧有限公司(公猪站) | 安阳县 | D410522G2022-0292 | 管外 | 畜牧生态和环境 | 1.17 | 1.1 | |
59 | Z-094 | 中国黄金集团建设有限公司中原分公司 | 安阳县 | D410522G2023-0002 | 管外 | 生活建筑业生态和环境 | 4.8 | 4.12 | |
60 | Z-095 | 河南嘉州房地产开发有限公司(嘉州纯墅丽景) | 安阳县 | D410522G2023-0003 | 管外 | 生活建筑业 | 2.95 | 2.22 | |
61 | Z-096 | 河南嘉州房地产开发有限公司(嘉州秀悦) | 安阳县 | D410522G2023-0004 | 管外 | 生活建筑业 | 2.38 | 1.36 | |
62 | Z-097 | 安阳利昌商砼有限公司
| 安阳县 | D410522G2023-0008 | 管外 | 生活工业生态和环境用水 | 2.85 | 0.68 | |
63 | Z-098 | 河南兴成轨道装备科技有限公司 | 安阳县 | D410522G2023-0010 | 管外 | 生活工业生态和环境用水 | 2.21 | 0.9 | |
64 | Z-099 | 安阳固源商砼有限公司 | 安阳县 | D410522G2023-0011 | 管外 | 生活工业生态和环境用水 | 2.94 | 1.47 | |
65 | Z-100 | 安阳县白璧镇第一初级中学 | 安阳县 | D410522G2023-0007 | 管外 | 生活生态和环境用水 | 2.5 | 2.5 | |
66 | Z-101 | 安阳安东物业管理有限公司 | 安阳县 | D410522G2023-0009 | 管外 | 生活工业用水 | 2.62 | 0.8 | |
67 | Z-102 |
安阳国鸿建材有限公司
| 安阳县 | D410522G2023-0013 | 管外 | 生活工业其它用水
| 1.78 | 0.85 | |
68 | Z-103 |
安阳义博商砼有限公司
| 安阳县 | D410522G2023-0014 | 管外 | 生活工业其它环境 | 2.95 | 1.51 | |
69 | Z-104 |
安阳万瑞置业有限公司(润安东瑞府)
| 安阳县 | D410522G2023-0018 | 管外 | 建筑业生态和环境 | 2.3 | 1.76 | |
70 | Z-105 | 安阳中天商砼有限公司 | 安阳县 | D410522G2023-0019 | 管外 | 生活环境、工业 | 2.86 | 0.9 | |
71 | Z-014 | 安阳中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 安阳县 | D410522G2021-0087 | 管内 | 其他用水(水源热泵) | 7.2 | 7.2 | |
72 | Z-087 | 河南沁鑫能源科技有限公司(怡景花园) | 安阳县 | D410522G2021-0089 | 管外 | 水源热泵 | 76.6 | 76.6 | |
73 | Z-107 | 安阳中信伟业投资有限公司 | 安阳县 | C410522G2021-0007 | 管外 | 水源热泵 | 165 | 165 | |
74 | Z-108 | 安阳易信工程管理服务有限公司 | 安阳县 | C410522G2021-0001 | 管外 | 水源热泵 | 197.6 | 197.6 | |
75 | Z-109 | 安阳市妇幼保健院 | 安阳县 | D410522G2023-0036 | 管外 | 建筑业生态和环境生活 | 2.39 | 0.19 | |
76 | Z-110 | 安阳市海顺涂料有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0001 | 管外 | 环境、生活、工业 | 1.6 | 1.15 | |
77 | Z-111 |
安阳鸿一商贸有限公司恒远潽众综合加能站
| 安阳县 | D410522G2024-0002 | 管外 | 环境 生活 | 0.71 | 0.29 | |
78 | Z-112 | 河南旭阳光电科技有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0003 | 管外 | 环境、生活、工业 | 3.45 | 2.4 | |
79 | Z-113 |
河南阳河实业有限公司
| 安阳县 | D410522G2024-0004 | 管外 | 建筑业 其它
| 1.19 | 0.97 | |
80 | Z-114 | 河南合鑫房地产开发有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0005 | 管外 | 建筑业环境
| 1.22 | 1.04 | |
81 | Z-115 | 安阳振宇房地产开发有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0006 | 管外 | 建筑业环境
| 2.47 | 1.7 | |
82 | Z-116 |
河南七建建筑工程有限公司
| 安阳县 | D410522G2024-0007 | 管外 |
建筑业 其它
| 1.11 | 1.11 | |
83 | Z-117 | 安阳万瑞置业有限公司(瑞府西苑)
| 安阳县 | D410522G2024-0008 | 管外 |
建筑业 其它
| 1.72 | 1.57 | |
84 | Z-118 | 安阳科邦置业有限公司(光明壹号(一期、二期) | 安阳县 | D410522G2024-0009 | 管外 |
建筑业 其它
| 2.18 | 0.61 | |
85 | Z-119 | 安阳科邦置业有限公司(光明壹号三期) | 安阳县 | D410522G2024-0009 | 管外 |
建筑业 其它
| 1.45 | 0.53 | |
86 | Z-120 | 安阳市华铭房地产开发有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0011 | 管外 | 建筑业 其它 | 1.45 | 0.58 | |
87 | Z-121 | 河南迈远置业有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0012 | 管外 | 建筑业 其它 | 1.5 | 0.86 | |
88 | Z-122 |
河南沁鑫能源科技有限公司 (安居苑)
| 安阳县 |
D410522G2024-0014
| 管外 | 水源热泵 | 196.8 | 196.8 | |
89 | Z-123 | 安阳聚元置业有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0015 | 管外 | 建筑业 其它 | 1.1 | 0.75 | |
90 | Z-124 | 安阳县明博高级中学有限公司 | 安阳县 | D410522G2024-0017 | 管外 | 生活 | 2.59 | 2.11 | |