安阳县民政局
农村低保2024年10月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2024-10-18
                    
                | 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 663 | 1114 | 258579 | 53 | 54 | 13770 | 716 | 1168 | 272349 | 
| 吕村 | 533 | 1026 | 238356 | 43 | 45 | 11475 | 576 | 1071 | 249831 | 
| 崔家桥 | 1043 | 1888 | 434684 | 44 | 44 | 11220 | 1087 | 1932 | 445904 | 
| 辛村 | 468 | 861 | 199208 | 36 | 38 | 9690 | 504 | 899 | 208898 | 
| 韩陵 | 537 | 876 | 205543 | 21 | 21 | 5355 | 558 | 897 | 210898 | 
| 永和 | 457 | 843 | 195157 | 107 | 107 | 26121 | 564 | 950 | 221278 | 
| 高庄 | 444 | 744 | 170755 | 46 | 48 | 12240 | 490 | 792 | 182995 | 
| 瓦店 | 391 | 720 | 166773 | 23 | 23 | 5865 | 414 | 743 | 172638 | 
| 北郭 | 392 | 792 | 181457 | 38 | 38 | 9690 | 430 | 830 | 191147 | 
| 合计 | 4928 | 8864 | 2050512 | 411 | 418 | 105426 | 5339 | 9282 | 2155938 | 
 
                