安阳县民政局
农村低保2024年7月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2024-07-16
                    
                | 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 652 | 1106 | 248400 | 53 | 54 | 13500 | 705 | 1160 | 261900 | 
| 吕村 | 533 | 1032 | 232050 | 44 | 46 | 11500 | 577 | 1078 | 243550 | 
| 崔家桥 | 1032 | 1870 | 416190 | 44 | 44 | 11000 | 1076 | 1914 | 427190 | 
| 辛村 | 461 | 854 | 191080 | 37 | 39 | 9750 | 498 | 893 | 200830 | 
| 韩陵 | 531 | 874 | 198700 | 21 | 21 | 5250 | 552 | 895 | 203950 | 
| 永和 | 456 | 851 | 190610 | 109 | 109 | 25900 | 565 | 960 | 216510 | 
| 高庄 | 420 | 711 | 157780 | 46 | 47 | 11750 | 466 | 758 | 169530 | 
| 瓦店 | 381 | 704 | 157880 | 23 | 23 | 5750 | 404 | 727 | 163630 | 
| 北郭 | 383 | 770 | 170380 | 39 | 39 | 9750 | 422 | 809 | 180130 | 
| 合计 | 4849 | 8772 | 1963070 | 416 | 422 | 104150 | 5265 | 9194 | 2067220 | 
 
                