安阳县城市管理局 2024年执法证持证人员登记表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:城市管理局
时间:2024-08-05
| 安阳县城市管理局 2024年执法证持证人员登记表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职级 | 证件号 | 备 注 |
| 1 | 王 伟 | 男 | 主任 科员 | J16050699005 | |
| 2 | 刘志勇 | 男 | 副主任 科员 | J16050699006 | |
| 3 | 马 飞 | 男 | 科员 | J16050699001 | |
| 4 | 田 薇 | 女 | 科员 | J16050699008 | |
| 5 | 张庆芳 | 女 | 科员 | J16050699007 | |
| 6 | 刘文静 | 女 | 办事员 | J16050699009 | |
| 1 | 刘 康 | 男 | 主任 科员 | 16050699052 | |
| 2 | 马海军 | 男 | 副主任科员 | 16050699006 | |
| 3 | 王文方 | 男 | 副主任科员 | 16050699010 | |
| 4 | 张国良 | 男 | 副主任科员 | 16050699005 | |
| 5 | 张钰林 | 男 | 副主任科员 | 16050699051 | |
| 6 | 贺国庆 | 男 | 副主任科员 | 16050699030 | |
| 7 | 彭 浩 | 男 | 副主任科员 | 16050699035 | |
| 8 | 高一丹 | 女 | 科员 | 16050699048 | |
| 9 | 苏福生 | 男 | 科员 | 16050699047 | |
| 10 | 李永康 | 男 | 科员 | 16050699043 | |
| 11 | 王腾飞 | 男 | 科员 | 16050699045 | |
| 12 | 陈 泽 | 男 | 科员 | 16050699046 | |
| 13 | 李天臣 | 男 | 科员 | 16050699042 | |
| 14 | 孙芳生 | 男 | 科员 | 16050699041 | |
| 15 | 张国军 | 男 | 科员 | 16050699040 | |
| 16 | 关志云 | 男 | 科员 | 16050699039 | |
| 17 | 郭晓光 | 男 | 科员 | 16050699038 | |
| 18 | 王小伟 | 男 | 科员 | 16050699037 | |
| 19 | 张高建 | 男 | 科员 | 16050699032 | |
| 20 | 关鹏飞 | 男 | 科员 | 16050699033 | |
| 21 | 王保忠 | 男 | 科员 | 16050699031 | |
| 22 | 岳 进 | 男 | 科员 | 16050699029 | |
| 23 | 陈海臣 | 男 | 科员 | 16050699028 | |
| 24 | 鲍振国 | 男 | 科员 | 16050699027 | |
| 25 | 郝相军 | 男 | 科员 | 16050699026 | |
| 26 | 申会敏 | 男 | 科员 | 16050699025 | |
| 27 | 刘 波 | 男 | 科员 | 16050699023 | |
| 28 | 张相如 | 女 | 科员 | 16050699022 | |
| 29 | 杨金喜 | 男 | 科员 | 16050699021 | |
| 30 | 苗丽丽 | 女 | 科员 | 16050699020 | |
| 31 | 王文亮 | 男 | 科员 | 16050699019 | |
| 32 | 龚生福 | 男 | 科员 | 16050699018 | |
| 33 | 张 伟 | 男 | 科员 | 16050699017 | |
| 34 | 姚靖轩 | 男 | 科员 | 16050699016 | |
| 35 | 朱秀芳 | 女 | 科员 | 16050699013 | |
| 36 | 李怀清 | 男 | 科员 | 16050699011 | |
| 37 | 李江平 | 男 | 科员 | 16050699009 | |
| 38 | 靳小玉 | 女 | 科员 | 16050699002 | |
| 39 | 刘孝勇 | 男 | 科员 | 16050699049 | |
| 40 | 陈立中 | 男 | 科员 | 16050699050 | |
