安阳县民政局
农村低保2024年1月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2024-01-23
                    
                | 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 638 | 1094 | 245840 | 54 | 55 | 13750 | 692 | 1149 | 259590 | 
| 吕村 | 534 | 1056 | 237450 | 44 | 44 | 11000 | 578 | 1100 | 248450 | 
| 崔家桥 | 1007 | 1824 | 406130 | 45 | 45 | 11250 | 1052 | 1869 | 417380 | 
| 辛村 | 447 | 834 | 186590 | 38 | 40 | 10000 | 485 | 874 | 196590 | 
| 韩陵 | 519 | 884 | 200650 | 20 | 20 | 5000 | 539 | 904 | 205650 | 
| 永和 | 454 | 859 | 192370 | 109 | 109 | 25900 | 563 | 968 | 218270 | 
| 高庄 | 409 | 696 | 154480 | 46 | 47 | 11750 | 455 | 743 | 166230 | 
| 瓦店 | 365 | 681 | 152810 | 23 | 23 | 5750 | 388 | 704 | 158560 | 
| 北郭 | 376 | 760 | 168270 | 40 | 40 | 10000 | 416 | 800 | 178270 | 
| 合计 | 4749 | 8688 | 1944590 | 419 | 423 | 104400 | 5168 | 9111 | 2048990 | 
 
                