安阳县2023年度衔接资金项目计划完成情况公示
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县扶贫办
时间:2023-12-20
安阳县2023年度衔接资金项目计划完成情况公示 | |||||||||
2023年, 我县纳入年度实施计划项目51个,资金7392.5万元,截止12月23日已完成51个,资金拨付完成,详细情况见下表: | |||||||||
安阳县2023年度计划完成情况公示 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 完成情况 | 项目类别 | 项目建设内容概况 | 资金拨付(万元) | ||||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||
1 | 安阳县白璧镇杨贾村2022年道路柏油铺设项目 | 已完工 | 农村道路 | 铺设柏油路面总长3481米,厚0.06米;其中宽3.8米-5.5米。 | 114.239291 | 114.239291 | |||
2 | 安阳县韩陵镇李家山村2022年道路硬化项目 | 已完工 | 农村道路 | 硬化952米,宽4-5米厚0.18米,C25商砼 | 45.977642 | 45.977642 | |||
3 | 安阳县吕村镇中吕村2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建基础设施项目,水泥路建设中吕村村内道路750米,宽4米,厚0.18米;共540立方米,每立方米570元。 | 29.523506 | 29.523506 | |||
4 | 安阳县吕村镇宋奇务村2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建基础设施项目,硬化村内4条主干道路共长565米,其中1条宽4米,厚0.15米,共计109米;2条宽5米,厚0.15米,共计230米;1条宽5米,厚0.18米,共计226米。 | 24.207963 | 24.207963 | |||
5 | 安阳县吕村镇冯庄村2022年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建基础设施项目,硬化村内大街3条,752米长,宽4米,厚0.18米;小巷13条,长1050米,宽3米,厚0.15米。 | 55.795927 | 55.795927 | |||
6 | 安阳县瓦店乡南高城村2022年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 项目主要建设内容:道路一:220米*4米*0.2米;道路二:110米*4米*0.2米;道路三:95米*4米*0.18米;道路四:150米*3.5米*0.15米。 | 23.215728 | 23.215728 | |||
7 | 安阳县永和镇沿村台村2022年水泥路提升柏油路项目 | 已完工 | 农村道路 | 铺设总长2348米(7条街道)、宽3.6-7米、厚0.06米柏油。其中3.6米宽路233米;4.5米宽路1097米;4米宽路110米;5米宽路625米;5.3米宽路136米;7米宽路147米。 | 61.196977 | 61.196977 | |||
8 | 安阳县北郭乡北郭店村2022年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 1、长755米,宽5米,厚0.18米;2、长308米,宽4米,厚0.18米;3、长180米,宽4米,厚0.18米,4、长193米,宽4米,厚0.18米。5、长226米,宽4米,厚0.18米。长度共合计1662米。 | 75 | 75 | |||
9 | 安阳县吕村镇西高奇务村2022年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 硬化主干道8条共长1425米长,宽4米,厚0.18米,统一用C25商砼。 | 56.242583 | 56.242583 | |||
10 | 安阳县吕村镇李寨村2022年村内道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 硬化村内道路1408.89米,宽4米,厚0.18米。 | 55.668376 | 55.668376 | |||
11 | 崔家桥镇滩里2022年道路硬化项目 | 已完工 | 农村道路 | 硬化道路1370米,宽5米,厚0.15米 | 57.726102 | 26.255664 | 31.470438 | ||
12 | 安阳县崔家桥镇魏村2022年道路硬化项目 | 已完工 | 农村道路 | 硬化道路1338米,其中1176米宽5米,厚0.15米;212米宽4.5米,厚0.15米 | 57.871031 | 57.871031 | |||
13 | 安阳县辛村镇辛村集2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 柏油路:长1892米,宽4米,厚0.05米;长265米,宽3.5米,厚0.05米;长501米,宽3米,厚0.05米。 | 59.625032 | 46.8369 | 12.788132 | ||
14 | 安阳县白璧镇岗上村2023年农村人居环境整治雨水管网、弱电项目 | 已完工 | 人居环境整治 | (1)新建南北大街和西大街雨水管网440米;(2)南北大街370米和西大街70米,采用D400双壁波纹承接管;(3)新建光缆入地。 | 37.338773 | 37.338773 | |||
15 | 安阳县白璧镇岗上村2023年农村人居环境整治道路建设项目 | 已完工 | 人居环境整治 | 新建柏油路面10645平方米、新建人行道铺装2437平方米、新建花岗岩侧石及新建花岗岩边石2030米。 | 134 | 33.540357 | 100.459643 | ||
16 | 安阳县永和镇小百官村人居环境提升项目—强、弱电改造工程 | 已完工 | 人居环境整治 | 拆除高低压线路,高低压线缆入地铺设及配套工程。 | 135 | 135 | |||
17 | 安阳县永和镇小百官村内部分泥土路段整修工程项目 | 已完工 | 人居环境整治 | 村内铺设水泥混凝土465.92平方,厚15CM;新修沥青混凝土路171.28平方,厚6CM,加铺沥青混凝土1995.62平方,人行道铺设911.43平方,安砌侧石。 | 47.5 | 47.5 | |||
18 | 安阳县北郭乡南郭村、北郭店村2023年农村人居环境整治提升建设项目 | 已完工 | 人居环境整治 | 南郭村:新建水泥混凝土路面约683平方米、挖土方1420立方、木栅栏450米;北郭店村:1、水泥混凝土硬化路肩约4357平方米,厚0.1米;2、双壁波纹管1550米,450塑料检查井兼篦子32座,小方形700*700砖砌户线检查井22座。 | 162.297561 | 22.261985 | 140.035576 | ||
19 | 安阳县吕村镇西吕村2023年柏油道路铺设项目 | 已完工 | 人居环境整治 | 新建基础设施项目,村内柏油道路铺设共计长4006米,宽3-3.5米,厚0.06米,共19946.54平方;修补混凝土路面100平方;划标线1217.26平方。 | 150 | 150 | |||
20 | 安阳县吕村镇西吕村2023年乡村建设项目 | 已完工 | 人居环境整治 | 新建基础设施项目,路肩石铺设工程、农产品直播基地提升工程、弱电改造工程。 | 58.84 | 58.84 | |||
21 | 安阳县吕村镇西吕村2023年人居环境整治项目—坑塘治理、破损道路修复工程 | 已完工 | 人居环境整治 | 坑塘治理及破损道路修复工程。 | 57.996 | 57.996 | |||
22 | 安阳县韩陵镇西大佛村2023年道路提升项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建基础实施项目,铺设柏油900米长,4.5米宽,0.05米厚。 | 48.130072 | 48.130072 | 0 | ||
23 | 安阳县韩陵镇后马村2023年雨水管网项目 | 已完工 | 排水设施 | 建设雨水管网1950米及路面修复 | 58.895 | 58.895 | |||
24 | 安阳县崔家桥镇东曹马村2023年度道路铺设柏油提升项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建村内道路长2050米,宽度4米,厚0.06米。 | 58.486571 | 58.486571 | |||
25 | 永和镇朱小庄村道路硬化项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建道路448米*6米*0.2米;83米*5米*0.2米。 | 35.48 | 35.48 | 0 | ||
26 | 安阳县吕村镇牛寨村2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建基础设施项目,村内主干道修建柏油路共1435.55米长,宽3.5-4米,厚度0.06米。 | 44.617626 | 44.617626 | |||
27 | 安阳县吕村镇前冯宿修建排水管道工程 | 已完工 | 排水设施 | 共拆除水泥混凝路面(18cm厚)及水泥土基层(20cm厚)1830.07m2,恢复水泥混凝土路面(C25水泥混凝土、18cm厚)及水泥土基层(水泥含量10%、20cm厚)1830.07m2,土方开挖1583.84m3,土方回填、夯实1479.36m3,铺设HDPE双壁波纹管(DN400,SN8)831.85m,砖砌检查井(1200*1200*1500)22座,检查井配套钢筋篦子(φ20)22套。 | 59.58 | 9.982746 | 49.597254 | ||
28 | 安阳县北郭乡徐北郭村2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建水泥混凝土道路总长度1044米,宽5米,厚0.2米。 | 59.19755 | 59.19755 | |||
29 | 安阳县辛村镇北贤孝村2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新修长1760米、宽4米、厚0.15米道路。 | 59.73604 | 59.73604 | |||
30 | 安阳县吕村镇张河干村2023年30万羽蛋鸡鸡舍建设项目 | 已完工 | 生产项目 | 养殖鸡舍1540平方1栋,养殖设备5列4层1套。 | 330.95 | 330.95 | |||
31 | 2023年安阳县永和镇兴和生态农业樱桃树温室大棚及葡萄树防雨棚项目 | 已完工 | 生产项目 | (1)樱桃棚一栋,长108米,宽25.8米,高7.5米。(2)樱桃棚二栋,长111米,宽17.2米,高7.2米。(3)葡萄棚,长102米,宽143米,高3米。(4)葡萄棚,长120米,宽137.5米,高3米。(5)草莓棚二栋,长62米,宽15米,高4.5米。 | 210 | 210 | |||
32 | 小额贷款贴息 | 已完工 | 金融保险配套项目 | 对符合条件的家庭进行小额贷款贴息 | 60 | 60 | |||
33 | 2023年安阳县高庄镇将台村粮食钢板仓采购项目 | 已完工 | 生产项目 | 采购及安装500吨小麦钢板仓2座及配套设备 | 124 | 124 | |||
34 | 2023年安阳县高庄镇将台村粮仓基础建设项目 | 已完工 | 生产项目 | 钢筋混凝土基础长18米宽2.5米深1.5米。 | 22.7 | 22.7 | |||
35 | 安阳县白璧镇2023年西裴村特色民宿项目 | 已完工 | 生产项目 | 对西裴村6户28间卧室8个公共区域进行改造。 | 123.456789 | 123.456789 | |||
36 | 安阳县韩陵镇梨园村2023年温室育苗棚项目 | 已完工 | 生产项目 | 新建14米*65米日光温室一座。 | 41.967638 | 41.967638 | |||
37 | 安阳县韩陵镇梨园村2023年蔬菜市场改造提升新建产业发展项目 | 已完工 | 生产项目 | 新建产业发展项目,建设46米*17米*5米和34米19米*5米电动推拉棚。 | 37.525705 | 37.525705 | |||
38 | 安阳乡村振兴数字创客中心项目 | 已完工 | 生产项目 | 建设乡村振兴数字创客中心主体工程及配套设施工程。 | 3035.7666 | 301.352775 | 1902.608696 | 608.916459 | 222.88867 |
39 | 安阳西裴康养项目(一期) | 已完工 | 生产项目 | 项目位于白壁镇西裴村东南侧,占地面积2080㎡,建筑占地面积为800㎡,总建筑面积为1900㎡,为三层建筑,一层研学康养活动厅,建筑面积800㎡;二层中医展示体验及农耕文化研学厅,建筑面积600㎡;三楼为演讲、康养教育、研学汇报厅,建筑面积500㎡。建设内容包括建筑主体、水电消防、基础装修。 | 733 | 733 | |||
40 | 雨露计划 | 已完工 | 其他 | 对符合条件的脱贫户及监测户进行补贴。 | 100 | 100 | |||
41 | 项目管理费 | 已完工 | 其他 | 监理费、设计费等项目相关支出 | 90 | 90 | |||
42 | 市派第一书记经费 | 已完工 | 其他 | 市派驻村第一书记日常工作经费。 | 67.5 | 67.5 | |||
43 | 安阳县白璧镇杜固村2023年人居环境整治路沿石建设项目 | 已完工 | 人居环境整治 | 1、安装路边石1928.2米,2、铺贴灰色水泥面包砖316.58m2;3、20公分混凝土路面507.87m2; 4、10公分厚混凝土地面1969.41m2。 | 58.954101 | 58.954101 | |||
44 | 安阳县北郭乡宋辛庄2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建道路1384米,6170平方。其中长60米宽5米厚0.15米,长474米宽5米厚0.2米,长650米宽4米厚0.15米,长200米宽4.5米厚0.15米.建设标准使用c25标准。 | 58.97876 | 58.97876 | |||
45 | 崔家桥镇五里屯村2023年道路硬化项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建道路530米,宽4.5米,厚0.15米。建设标准使用c25标准。 | 20.31746 | 20.31746 | |||
46 | 安阳县辛村镇崔高利村2023年道路建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 长383米,宽4.5米,厚0.05米;长1692米,宽4米,厚0.05米 | 59.908 | 39.793314 | 20.114686 | ||
47 | 安阳县北郭乡南郭村2023年雨水管网建设项目 | 已完工 | 农村道路 | 新建雨水管网:1、混凝土管长420米直径0.6米;2、混凝土管长370米直径0.5米;3、混凝土管长970米直径0.4米;4、检查井兼篦子68座。 | 58.813365 | 58.813365 | |||
48 | 安阳县永和镇小百官村电力增容工程 | 已完工 | 人居环境整治 | 新增630KVA箱变一台及其配套设施。 | 59.685334 | 59.685334 | |||
49 | 安阳乡村振兴数字创客中心配套项目 | 已完工 | 生产项目 | 建设乡村数字创客中心项目所属配套工程。 | 57.513268 | 11.141071 | 25.691863 | 13.105048 | 7.575286 |
50 | 安阳县韩陵镇东于曹村2023年污水管网项目 | 已完工 | 排水设施 | 新建基础设施项目,铺设污水管网1124.8米长。 | 58.497924 | 2.624693 | 0.106205 | 18.789614 | 36.977412 |
51 | 吕村镇任河干村中心大街路面工程 | 已完工 | 农村道路 | 新建基础设施项目,铺建村内主干道柏油路共长1036米,宽4-5米,厚0.05米。 | 59.579705 | 0 | 59.579705 | ||
监督电话:安阳县乡村振兴局 邮箱:ayxfpb@126.com 电话3803880 国家扶贫办:12317 |