安阳县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库公告
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:安阳县扶贫办
时间:2023-12-15
安阳县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算 (万元) | 预期绩效目标 | 联农带农机制 | 实施期限 | 责任单位 | 产权归属 | 备注 |
合计 | 96 | 9739.401229 | ||||||||||
一、产业发展 | 16 | 4398.754192 | ||||||||||
1 | 安阳乡村振兴数字创客中心项目室外工程 | 产业发展类 | 新建 | 安阳县白璧镇 | 室外土建、安装、电力等工程。 | 424.611888 | 室外土建、安装、电力等工程。 | 提高集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 2024年1月-12月 | 安阳县乡村振兴局 | 安阳县乡村振兴局 | |
2 | 安阳县北郭乡宋辛庄村养鸽厂项目 | 产业发展类 | 新建 | 宋辛庄村 | 新建鸽舍一处及配套设施。 | 59.6 | 提高村集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 提高村集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 宋辛庄村 | |
3 | 安阳县吕村镇新寨村2024年肉牛养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 吕村镇新寨村 | 新建牛舍两座以及草料房一座,牛舍单座长28米、宽10米,建筑面积280平方米,草料房长30米、宽10米,建筑面积为300平方米,总建筑面积为860平方米,牛舍两侧设置排水沟,并硬化地面。 | 59.981363 | 项目建成后,可以增加新寨村村集体收入,其中脱贫户8户25人,三类监测对象3户12人。 | 项目建成后,可以增加新寨村村集体收入,其中脱贫户8户25人,三类监测对象3户12人。 | 2024年1月-12月 | 吕村镇人民政府 | 吕村镇新寨村 | |
4 | 安阳县永和镇后荣村2024年辣椒烘干、储藏、深加工及晾晒场项目 | 产业发展类 | 新建 | 后荣村 | ![]() ![]() | 328.7471 | 增加村集体经济收入 | 增加集体经济收入,提供就业岗位,带动脱贫户和监测户增收 | 2024年1月-12月 | 永和镇人民政府 | 永和镇后荣村 | |
5 | 安阳县2024年白璧镇后白璧村花卉加工基地厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 后白璧村 | 该项目占地面积:2691.2㎡,建筑面积:1104㎡。 | 144.187401 | 项目建成后,无论从经济方面还是社会效益与生态效益来看都可达到良好效果,同时还可带动全村有劳动能力的脱贫户和监测户及其他村民实现就业。 | 利用综合性动力,带动全村发展。 | 2024年1月-12月 | 白璧镇人民政府 | 后白璧村 | |
6 | 安阳县永和镇朱小庄村2024年金银花深加工项目 | 产业发展类 | 新建 | 朱小庄村 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 465.864516 | 增加村集体经济收入 | 增加集体经济收入,提供就业岗位,带动脱贫户和监测户增收 | 2024年1月-12月 | 永和镇人民政府 | 永和镇人民政府 | |
7 | 瓦店乡大寒屯村连栋薄膜温室项目 | 产业发展类 | 新建 | 大寒屯村 | 新建连栋薄膜温室2座。总建设面积3400平方米。其中:棚体单座宽32米,长48米,单座合计1536平方米,日光温室大棚共计3072平方米。 | 54.997994 | 该项目设计为高标准智能化大棚,可实现一年两次种收,预计产值25余元。增加就业岗位20个,受益对象860户,其中脱贫户69户125人。 | 项目建成后,增加村集体及群众收入,起到示范带头作用,引领群众进行种植结构调整,逐步形成种植产业园区。 | 2024年1月-12月 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡大寒屯村 | |
8 | 2024年安阳县高庄镇胡官屯村新建标准化厂房项目 | 产业项目 | 新建 | 胡官屯村 | 新建2幢12992㎡标准化钢结构厂房 | 1828.430488 | 促进村集体经济发展,有效增加困难群众务工收入 | 促进村集体经济发展,有效增加困难群众务工收入 | 2024年1月-12月 | 高庄镇人民政府 | 胡官屯村 | |
9 | 2024年安阳县高庄镇朱家营村产业基地厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 朱家营村 | 新建一幢单层674.09㎡钢结构厂房 | 112.054612 | 促进村集体经济发展,有效增加困难群众务工收入。 | 促进村集体经济发展,有效增加困难群众务工收入 | 2024年3月-12月 | 高庄镇人民政府 | 朱家营村 | |
10 | 2024年安阳县高庄镇西小寒村新建厂房项目 | 产业发展类 | 新建 | 西小寒村 | 新建共990平方米钢结构厂房,一栋一层 | 167.84303 | 促进村集体经济发展,有效增加困难群众务工收入 | 促进村集体经济发展,有效增加困难群众务工收入 | 2024年1月-12月 | 高庄镇人民政府 | 西小寒村 | |
11 | 2024年安阳县高庄镇辛家庄村阳光温棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 辛家庄村 | 占地规模20亩,建设12000余平方米阳光温棚(含配套设施) | 80 | 促进村集体经济发展,有效增加困难群众务工收入。项目建成后预计年利润10万 | 项目建成后为村集体经济增加收入,加大了村民就业机会。 | 2024年1月-12月 | 高庄镇人民政府 | 辛家庄村 | |
12 | 安阳县韩陵镇后马村2024年休闲食品文化街区项目 | 产业发展类 | 改建 | 后马村 | 建设休闲食品文化街区,改造休闲食品展示庭院5处,改建1处休闲食品展馆,美化中心大街,后街,前街大街墙体约100000平方。 | 53 | 提高村集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 本村全体村民和周边村庄受益 | 2024年1月-12月 | 韩陵镇人民政府 | 后马村 | |
13 | 安阳县吕村镇王中尚村2024年农产品生产、深加工展销厅建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吕村镇王中尚村 | 农产品生产、深加工展销厅一座,占地面积2500平方米。 | 250 | 项目建成后,可以增加王中尚村集体收入,其中脱贫户14户31人,三类监测对象6户6人。 | 项目建成后,可以增加王中尚村集体收入,其中脱贫户14户31人,三类监测对象6户6人。 | 2024年1月-12月 | 吕村镇人民政府 | 吕村镇王中尚村 | |
14 | 崔家桥镇西曹马村非遗芝麻糖生产加工项目 | 产业发展类 | 新建 | 西曹马 | 新建厂房2座,购买设备等 | 59.4358 | 提高村集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 提高村集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 2024年1月-12月 | 崔家桥镇人民政府 | 西曹马 | |
15 | 安阳县吕村镇东铁炉村高效农业智慧大棚(蘑菇小院)建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 东铁炉村 | 1、建设智慧型大棚3个、多功能大棚17个; 2、烘干、保鲜冷链、制种各1处。 | 240 | 提高集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 提高集体收入,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | 2024年1月-12月 | 吕村镇人民政府 | 吕村镇 | |
16 | 小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 安阳县 | 对符合条件的脱贫户和监测户进行小额贷款贴息 | 70 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | 2024年1月-12月 | 安阳县乡村振兴局 | 安阳县 | |
二、巩固三保障成果 | 1 | 90 | ||||||||||
1 | 雨露计划项目 | 巩固三保障 | 新建 | 安阳县 | 雨露计划职业教育补贴、短期技能培训补贴等 | 90 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | 提高困难群众生产生活条件,激发其内生动力。 | 2024年1月-12月 | 安阳县乡村振兴局 | 安阳县 | |
三、乡村建设行动 | 77 | 5028.147037 | ||||||||||
1 | 安阳县瓦店乡大朝村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大朝村 | 水泥硬化道路2条,全长为574m,宽3.5-4m,厚18cm。 | 18.3352 | 村容村貌进一步改变,进一步融洽党群、干群关系,促进社会稳定,为本村乡村振兴奠定基础。 | 项目建成后,可使我村生产生活条件、村容村貌显著改善,方便村民出行。 | 2024年1月-12月 | 瓦店乡人民政府 | 大朝村 | |
2 | 安阳县北郭乡李北郭村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 李北郭村 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.485396 | 有效改善375户2100人的生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 李北郭村 | |
3 | 安阳县北郭乡李北郭村2024年雨水管网项目 | 基础设施 | 新建 | 李北郭村 | 雨水管网长2550米及路面恢复。 | 59.458072 | 有效改善375户2100人的生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 李北郭村 | |
4 | 安阳县北郭乡李北郭村2024年坑塘护坡坑底硬化建设项目 | 基础设施 | 新建 | 李北郭村 | (1)预制混凝土栏杆长度232米;(2)草籽护坡1720米;(3)水泥步道245平方等。 | 59.488226 | 有效改善375户2100人的生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 李北郭村 | |
5 | 安阳县白璧镇东张家庄村2024年道路柏油铺设项目 | 基础设施 | 新建 | 东张家庄 | 道路柏油铺设路全长2036.5米,厚0.05米,其中5米宽道路536米,4.5米宽道路58米,4米宽道路1442.5米。 | 59.868419 | 为3100名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 白璧镇人民政府 | 东张家庄 | |
6 | 瓦店乡南曲店村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 瓦店乡南曲店村 | 村内硬化道路:道路一:209米*5米*0.18米、43米*4米*0.18米;道路二:223米*5米*0.18米;道路三:128米*5米*0.18米、24米*4米*0.18米;道路四:90米*4米*0.18米。 | 36.520905 | 为142户576群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 瓦店乡人民政府 | 瓦店乡南曲店村 | |
7 | 安阳县韩陵镇后马村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后马村 | 铺柏油长1394米,宽3.1米—5米,厚0.05米 | 40.000000 | 为1650名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 韩陵镇人民政府 | 后马村 | |
8 | 安阳县韩陵镇东于曹村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 东于曹村 | 铺设柏油路面620米,宽4-4.5米,厚0.05米 | 21.332387 | 提升村内道路标准,为14户32名脱贫户出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 韩陵镇人民政府 | 东于曹村 | |
9 | 安阳县崔家桥镇东曹马村2024年度道路铺设柏油提升项目 | 基础设施 | 新建 | 东曹马 | 铺设沥青混凝土道路2155.5米。 | 59.900000 | 提升村内道路标准,为889户4329名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家桥镇人民政府 | 东曹马 | |
10 | 崔家桥镇康宋村2024年度水泥道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 康宋村 | 硬化道路1330米,其中1069米,宽5米,厚度0.18米;211米宽4米,厚度0.18米;50米宽3.4米,厚度0.15米。 | 59.996874 | 提升村内道路标准,为493户2446 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家桥镇人民政府 | 康宋村 | |
11 | 崔家桥镇北街村道路提升铺设柏油路工程 | 基础设施 | 新建 | 北街 | 铺设沥青混凝土道路1672米。 | 59.978223 | 为286户1473 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家桥镇人民政府 | 北街 | |
12 | 崔家桥镇安阳屯村2024年度道路铺设柏油提升项目 | 基础设施 | 新建 | 安阳屯村 | 沥青道路4条,全长为1469米,宽4.7-5米,厚0.05米。 | 49.997220 | 为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家桥镇人民政府 | 安阳屯村 | |
13 | 安阳县吕村镇冯庄村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 冯庄村 | 新建基础设施项目,新建柏油路8条,总长1860.3米,宽4.5米,厚0.05米。 | 59.724832 | 提升村内道路标准,为583户2466 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫户7户15人,监测户5户21人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 吕村镇人民政府 | 冯庄村 | |
14 | 安阳县吕村镇张中尚村2024年道路修建和排水工程项目 | 基础设施 | 新建 | 张中尚村 | 水泥硬化张中尚村东、西街前街,西街3号街,总长935米,宽5米,厚0.15米。两条主干道铺设沥青,总长830米,宽5米,厚0.05米。村内1235米道路修建排水渠,宽0.2米,深度0.5米。 | 99.418992 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 吕村镇人民政府 | 张中尚村 | |
15 | 安阳县吕村镇吕村集村2024年道路建设项目 | 乡村建设 | 新建 | 吕村集村 | 新建道路项目,硬化村内道路两条,柏油路面两条。硬化道路:1.市场北口---程付只门前长711.6米,宽4米,厚度0.15米。2.小学门口---刘大生房后路长99.5米,宽4.5米,厚度0.15米。柏油路面:1.西小庄路口---中心大街路长675.9米,宽5米,厚度0.05米。2.牛一锅路---中心大街东路长348.2米,宽5米,厚度0.05米。 | 59.978458 | 项目建成后将改善群众生产生活环境,提升人居环境质量,村容村貌进一步改变,增强党群、干群关系融洽,促进社会稳定,为本村脱贫致富奠定基础。 | 项目建成后,可解决1380户5380人行路难问题,其中脱贫户21户34人,监测对象4户5人。 | 2024.3-12 | 吕村镇人民政府 | 吕村集村 | |
16 | 安阳县北郭乡申庄村2024年柏油道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 申庄村 | 长800米,宽5米,厚0.05米。 | 27.980436 | 提升村内道路标准,为244户1016 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫户2户3人,监测户2户6人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 申庄村 | |
17 | 安阳县北郭乡南郭村2024年雨水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 南郭 | 雨水管网1370米,检查井43座。 | 59.350842 | 提升村内道路标准,为1409户5675名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中19户45人,监测户12户39人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 南郭 | |
18 | 2024年安阳县北郭乡时辛庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 时辛庄 | 新建混凝土道路:长820.08米,宽5米,厚0.15米。 | 30.191875 | 提升村内道路标准,为389户1713 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中4户8人,监测户2户8人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 时辛庄 | |
19 | 安阳县北郭乡武庄村2024年柏油路铺设工程 | 基础设施 | 新建 | 武庄村 | 铺设柏油路3136米,厚0.05米 | 140.999540 | 提升村内道路标准,为1100户4319名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫18户26人,监测户10户24人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 武庄村 | |
20 | 安阳县北郭乡武庄村2024年弱电入地工程 | 基础设施 | 新建 | 武庄村 | 埋设弱电入地管道9433米 | 60.604457 | 有效改善1100户4319名群众居住环境。其中脱贫18户26人,监测户10户24人。 | 有效改善1100户4319名群众居住环境。其中脱贫18户26人,监测户10户24人。 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 武庄村 | |
21 | 安阳县北郭乡武庄村2024年路肩硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 武庄村 | 硬化10公分厚路肩7924.49平方 | 62.100731 | 提升村内道路标准,为1100户4319名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫18户26人,监测户10户24人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 武庄村 | |
22 | 安阳县北郭乡武庄村2024年排水沟工程 | 基础设施 | 新建 | 武庄村 | 硬化排水沟5353米,拓宽0.18米厚水泥混凝土路1035平方 | 60.811240 | 有效改善1100户4319名群众居住环境。其中脱贫18户26人,监测户10户24人。 | 有效改善1100户4319名群众居住环境。其中脱贫18户26人,监测户10户24人。 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 武庄村 | |
23 | 安阳县辛村镇谢伍级村2024年道路硬化工程项目 | 基础设施 | 新建 | 谢伍级村 | C25商砼厚0.15米道路4540.15平方米,道路拓宽C25商砼厚0.2米1036.5平方米。 | 59.930139 | 提升村内道路标准,为530户1961名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫户6户9人,监测户4户12人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 谢伍级村 | |
24 | 安阳县辛村镇谢伍级村2024年人居环境提升工程项目 | 基础设施 | 新建 | 谢伍级村 | 过路钢管1283.84米,路肩硬化C25商砼厚0.1米2270.56平方米,C25商砼恢复路面厚0.2米310.260平方米。 | 59.978630 | 提升村内道路标准,为530户1961名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫户6户9人,监测户4户12人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 谢伍级村 | |
25 | 安阳县永和镇赵奇村2024年道路提升项目 | 基础设施 | 新建 | 赵奇村 | 新修柏油路571.179米,宽5米,厚5厘米。 | 23.224961 | 提升村内道路标准,为259户1264 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫户4户11人,监测户16户24人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和镇人民政府 | 赵奇村 | |
26 | 安阳县永和镇永和集三道街排水沟维修工程 | 基础设施 | 新建 | 东街,北街,西街 | 新修排水工程981.91米。 | 59.894974 | 提升村内道路标准,有效改善群众居住环境。 | 提升村内道路标准,有效改善群众居住环境。 | 2024年1月-12月 | 永和镇人民政府 | 东街,北街,西街 | |
27 | 安阳县永和镇程奇村2024年道路提升项目 | 基础设施 | 新建 | 程奇村 | 新修道路6条1053米. | 36.383102 | 提升村内道路标准,为425户1860 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。其中脱贫户7户13人,监测户18户24人。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和镇人民政府 | 程奇村 | |
28 | 2024年安阳县高庄镇高庄村村内沥青混凝土道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 高庄村 | 新铺设村内沥青混凝土道路:(1)长1966米、宽4米、 厚0.05米;(2) 长83米、宽4.3米、厚0.05米;(3)长155米、宽4.1米、厚0.05米; | 59.972976 | 提升村内道路标准,为530户2130名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 高庄镇人民政府 | 高庄村 | |
29 | 2024年安阳县高庄镇汪流屯村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 汪流屯村 | 宽度3米以下至4米0.15米厚C25水泥混凝土路面约1865㎡;宽度4米至5米0.15米厚C25水泥混凝土路面约5252㎡ ;0.2米厚C25水泥混凝土路面恢复约1588.5㎡;200mm*200mm*350mm排水沟约2524.1米;排水管约1186.5米;0.1米厚C25水泥混凝土路肩硬化约5270.73平米;PVC七孔弱电保护管约4202米400mm*400mm*450mm塑料检查井183个,包括其他零星工程。 | 238.267438 | 提升村内道路标准,为864户3248 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 高庄镇人民政府 | 汪流屯村 | |
30 | 安阳县辛村镇辛村集村2024年人居环境整治工程 | 基础设施 | 新建 | 辛村集村 | 200mm厚C25水泥混凝土路面516平米,排水沟105.2米,路边散水876.99平米,护坡1028.73平米.护栏280米 | 59.936055 | 提升村内道路标准,为1120户4392名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 辛村集村 | |
31 | 安阳县辛村镇崔高利村2024年人居环境整治工程 | 基础设施 | 新建 | 崔高利村 | 排水沟323.32米,路边散水677.71平米,5cm厚沥青混凝土路面4579.6平米。 | 59.987884 | 提升村内道路标准,为229户800名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 崔高利村 | |
32 | 安阳县辛村镇西伏恩村2024年人居环境整治工程 | 基础设施 | 新建 | 西伏恩村 | 排水沟393米,混凝土散水硬化3583.91平米,18CM厚路面硬化2318.5平米 | 59.754542 | 提升村内道路标准,为520户2191名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 西伏恩村 | |
33 | 安阳县辛村镇吴太保村2024年人居环境整治工程 | 基础设施 | 新建 | 吴太保村 | 排水沟825.7米,混凝土散水硬化3193.48平米,过路管544.5米,混凝土路面1016.76平米 | 59.977745 | 提升村内道路标准,为180户830名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 吴太保村 | |
34 | 安阳县辛村镇蔡太保村2024年人居环境整治工程 | 基础设施 | 新建 | 蔡太保村 | 排水沟400.8米,混凝土散水硬化1429.3平米,过路管661.4米,混凝土路面1853.84平米 | 50.577479 | 提升村内道路标准,为530户2469 名群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 蔡太保村 | |
35 | 安阳县辛村镇谢伍级村2024年路宅分离工程项目 | 基础设施 | 新建 | 谢伍级村 | 排水沟2011.1米,两侧C25商砼硬化厚度0.1米3565.91平方米 | 59.942744 | 有效改善530户1961名群众居住环境。其中脱贫户6户9人,监测户4户12人。 | 改善生产生活条件。 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 谢伍级村 | |
36 | 安阳县辛村镇谢伍级村2024年弱电整治工程项目 | 基础设施 | 新建 | 谢伍级村 | 弱电3534米,检查井99个,C25商砼恢复破损门口厚0.1米1076.34平方米 | 59.951557 | 有效改善530户1961名群众居住环境。其中脱贫户6户9人,监测户4户12人。 | 改善生产生活条件。 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 谢伍级村 | |
37 | 安阳县辛村镇南伏恩村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 南伏恩 | 铺筑沥青路面道路4条,全长为1741m,宽4-5m,厚5cm。 | 62.7661 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 南伏恩 | |
38 | 安阳县辛村镇邓伍级村2024年人居环境综合提升工程项目 | 基础设施 | 新建 | 邓伍级 | ![]() ![]() | 59.4 | 有效改善230户1079人的生产生活条件 | 改善230户1079人居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 邓伍级 | |
39 | 安阳县辛村镇邓伍级村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 邓伍级 | ![]() ![]() | 59.95134 | 有效改善230户1079人的生产生活条件 | 改善230户1079人居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 邓伍级 | |
40 | 安阳县辛村镇邓伍级村2024年人居环境弱电整治项目 | 基础设施 | 新建 | 邓伍级 | 弱电整治长4020米。 | 59.9 | 有效改善230户1079人的生产生活条件,其中脱贫户8户12人,监测户2户5人。 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 邓伍级 | |
41 | 安阳县辛村镇邓伍级村2024年人居环境路宅分离项目 | 基础设施 | 新建 | 邓伍级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.95 | 有效改善230户1079人的生产生活条件,其中脱贫户8户12人,监测户2户5人。 | 改善230户1079人居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 辛村镇人民政府 | 邓伍级 | |
42 | 安阳县白璧镇南街村2024年道路柏油铺设工程项目 | 基础设施 | 新建 | 南街村 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.078727 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 白璧镇人民政府 | 南街村 | |
43 | 安阳县2024年白璧镇后白璧村柏油路铺设项目 | 基础设施 | 新建 | 后白璧村 | 铺筑沥青路面道路8条,沥青路面全长为1114m,宽4-5m,厚5cm。 | 41.966425 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 白璧镇人民政府 | 后白璧村 | |
44 | 安阳县白璧镇前街村2024年雨水管网项目 | 基础设施 | 新建 | 前街村 | 铺设雨水管网全长1091m,主管道采用DN500mmHDPE双壁波纹管,连接管采用DN300mmHDPE双壁波纹管 | 147.990582 | 改善生产生活条件 | 改善居住环境,巩固脱贫成果 | 2024年1月-12月 | 白璧镇人民政府 | 白璧前街村 | |
45 | 安阳县北郭乡杨北郭村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 杨北郭村 | 水泥硬化道路5条,全长为883m,宽4m,厚18cm。 | 30.3752 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 杨北郭村 | |
46 | 安阳县北郭乡时辛庄村2024年公共基础设施建设工程 | 基础设施 | 新建 | 时辛庄村 | 硬化道路1050米,宽4米,厚0.2米。 | 51.873569 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 时辛庄村 | |
47 | 安阳县北郭乡洋汎前街村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 洋汎前街 | 水泥硬化道路4条,全长为827m长,宽4-5m,厚18cm。 | 32.49080 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 洋汎前街 | |
48 | 安阳县北郭乡徐北郭村2024年道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 徐北郭 | 水泥硬化道路6条,全长为1063m,宽5m,厚18cm。 | 45.709 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 徐北郭 | |
49 | 安阳县北郭乡豆官营村2024年沥青混凝土路面建设项目 | 基础设施 | 新建 | 豆官营 | 铺筑沥青路面道路5条,铺筑沥青全长为1642m,宽4-6.1m,厚5cm。 | 63.108503 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 豆官营 | |
50 | 南郭村2024年农村人居环境整治提升 | 基础设施 | 新建 | 南郭村 | 铺筑沥青路面道路4条,铺筑沥青全长为2000m,宽5-5.5m,厚5cm。 | 82.5412 | 提升村内道路标准,为群众出行提供方便,有效改善群众居住环境,解决群众行路难问题。 | 提升村内道路建设标准,为群众出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭乡人民政府 | 南郭村 | |
