安阳县民政局
农村低保2023年10月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2023-10-11
                    
                | 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 637 | 1092 | 245060 | 54 | 55 | 13750 | 691 | 1147 | 258810 | 
| 吕村 | 530 | 1050 | 235950 | 41 | 41 | 10250 | 571 | 1091 | 246200 | 
| 崔家桥 | 995 | 1805 | 401900 | 45 | 45 | 11250 | 1040 | 1850 | 413150 | 
| 辛村 | 446 | 833 | 186310 | 39 | 41 | 10250 | 485 | 874 | 196560 | 
| 韩陵 | 517 | 881 | 199790 | 20 | 20 | 5000 | 537 | 901 | 204790 | 
| 永和 | 449 | 851 | 190550 | 112 | 112 | 26650 | 561 | 963 | 217200 | 
| 高庄 | 398 | 690 | 152980 | 46 | 47 | 11750 | 444 | 737 | 164730 | 
| 瓦店 | 364 | 672 | 150720 | 23 | 23 | 5750 | 387 | 695 | 156470 | 
| 北郭 | 376 | 758 | 167830 | 40 | 40 | 10000 | 416 | 798 | 177830 | 
| 合计 | 4712 | 8632 | 1931090 | 420 | 424 | 104650 | 5132 | 9056 | 2035740 | 
 
                