安阳县民政局
农村低保2023年9月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2023-09-11
                    
                | 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 638 | 1093 | 245220 | 54 | 55 | 13750 | 692 | 1148 | 258970 | 
| 吕村 | 530 | 1052 | 236390 | 39 | 39 | 9750 | 569 | 1091 | 246140 | 
| 崔家桥 | 992 | 1802 | 401270 | 45 | 45 | 11250 | 1037 | 1847 | 412520 | 
| 辛村 | 445 | 832 | 186090 | 39 | 41 | 10250 | 484 | 873 | 196340 | 
| 韩陵 | 519 | 885 | 200680 | 20 | 20 | 5000 | 539 | 905 | 205680 | 
| 永和 | 449 | 852 | 190800 | 112 | 112 | 26650 | 561 | 964 | 217450 | 
| 高庄 | 396 | 689 | 152700 | 46 | 47 | 11750 | 442 | 736 | 164450 | 
| 瓦店 | 359 | 660 | 147930 | 23 | 23 | 5750 | 382 | 683 | 153680 | 
| 北郭 | 374 | 759 | 168050 | 40 | 40 | 10000 | 414 | 799 | 178050 | 
| 合计 | 4702 | 8624 | 1929130 | 418 | 422 | 104150 | 5120 | 9046 | 2033280 | 
 
                