安阳县民政局
农村低保2023年8月份发放汇总表
                        安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
                        来源:民政局
                        时间:2023-08-14
                    
                | 申报单位:安阳县城乡居民最低生活保障中心 单位:人、元 | |||||||||
| 乡镇 | 低保户数 | 保障人数 | 保障金额 | 重残户数 | 重残人数 | 保障金额 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 | 
| 白璧 | 632 | 1084 | 243210 | 54 | 55 | 13750 | 686 | 1139 | 256960 | 
| 吕村 | 525 | 1041 | 233910 | 38 | 38 | 9500 | 563 | 1079 | 243410 | 
| 崔家桥 | 995 | 1816 | 404380 | 45 | 45 | 11250 | 1040 | 1861 | 415630 | 
| 辛村 | 447 | 836 | 186970 | 39 | 41 | 10250 | 486 | 877 | 197220 | 
| 韩陵 | 520 | 893 | 202410 | 20 | 20 | 5000 | 540 | 913 | 207410 | 
| 永和 | 458 | 890 | 199370 | 115 | 115 | 27340 | 573 | 1005 | 226710 | 
| 高庄 | 393 | 682 | 151130 | 46 | 47 | 11750 | 439 | 729 | 162880 | 
| 瓦店 | 361 | 668 | 149690 | 23 | 23 | 5750 | 384 | 691 | 155440 | 
| 北郭 | 373 | 753 | 166760 | 41 | 41 | 10250 | 414 | 794 | 177010 | 
| 合计 | 4704 | 8663 | 1937830 | 421 | 425 | 104840 | 5125 | 9088 | 2042670 | 
 
                