2022年耕地地力保护补贴乡(镇)汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:辛村镇
时间:2023-11-10
2022年耕地地力保护补贴乡(镇)汇总表 | |||||
辛村镇 人民政府(公章) 填表日期: 2022 年6 月21日 | |||||
序号 | 村别 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 南辛村 | 838 | 2995.41 | 298882.17 | |
2 | 郝伍级 | 589 | 1917.04 | 191282.49 | |
3 | 李伍级 | 101 | 434.92 | 43396.33 | |
4 | 东黄门 | 633 | 3664 | 365594.04 | |
5 | 西黄门 | 289 | 1686.29 | 168258.1 | |
6 | 华伍级 | 159 | 1006.7 | 100448.51 | |
7 | 邓伍级 | 193 | 1124.34 | 112186.68 | |
8 | 谢伍级 | 374 | 2445.42 | 244004.15 | |
9 | 东贤孝 | 184 | 755.16 | 75349.85 | |
10 | 南贤孝 | 145 | 707.89 | 70633.27 | |
11 | 武家门 | 273 | 937.53 | 93546.92 | |
12 | 西贤孝 | 143 | 747.45 | 74580.59 | |
13 | 东和仁 | 460 | 2957.47 | 295096.31 | |
14 | 南和仁 | 175 | 1118.73 | 111626.9 | |
15 | 西和仁 | 300 | 2033.23 | 202875.77 | |
16 | 东士子 | 435 | 2458.65 | 245324.28 | |
17 | 西士子 | 309 | 1319.20 | 131629.87 | |
18 | 北庄 | 427 | 2202.07 | 219722.71 | |
19 | 蔡太保 | 452 | 1924.29 | 192005.73 | |
20 | 北贤孝 | 882 | 3170.42 | 316344.48 | |
21 | 张太保 | 371 | 1795.42 | 179147.02 | |
22 | 辛村集 | 848 | 3233.44 | 322632.81 | |
23 | 袁太保 | 554 | 2538.90 | 253331.57 | |
24 | 李太保 | 214 | 934.33 | 93227.53 | |
25 | 程太保 | 223 | 1031.08 | 102881.25 | |
26 | 吴太保 | 165 | 568.36 | 56710.96 | |
27 | 刘太保 | 304 | 1035.48 | 103320.29 | |
28 | 秦太保 | 300 | 1144.05 | 114153.3 | |
29 | 马太保 | 169 | 608.93 | 60759.11 | |
30 | 霍太保 | 143 | 749.52 | 74787.17 | |
31 | 贾太保 | 421 | 2107.41 | 210277.43 | |
32 | 孟高利 | 181 | 1035.45 | 103317.2 | |
33 | 郝高利 | 356 | 1608.48 | 160494.11 | |
34 | 党高利 | 400 | 1667.40 | 166373.23 | |
35 | 崔高利 | 168 | 792.29 | 79054.7 | |
36 | 李高利 | 375 | 2307.94 | 230286.33 | |
37 | 宋高利 | 273 | 1513.01 | 150968.18 | |
38 | 孙高利 | 377 | 1802.47 | 179850.46 | |
39 | 雷高利 | 300 | 1135.92 | 113342.13 | |
40 | 东伏恩 | 264 | 1284.39 | 128156.52 | |
41 | 西伏恩 | 423 | 1840.04 | 183599.29 | |
42 | 南伏恩 | 553 | 2900.17 | 289379.03 | |
43 | 西南庄 | 560 | 2740.04 | 273401.16 | |
合计: | 15303 | 71980.73 | 7182239.93 | ||
注:补贴面积保留到小数点后两位 | |||||
乡(镇)长 : | 主管乡(镇)长: | ||||
农业中心主任: |