2022年实际种粮农民一次性补贴乡(镇)(第二批)汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:辛村镇
时间:2022-12-09
2022年实际种粮农民一次性补贴乡(镇)(第二批)汇总表 | |||||
辛村 镇人民政府(公章) 填表日期: 2022 年 月 日 | |||||
序号 | 村别 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 辛村集 | 848 | 3233.44 | 26255.54 | |
2 | 郝伍级 | 117 | 1966.12 | 15964.89 | |
3 | 南辛村 | 838 | 2995.41 | 24322.79 | |
4 | 谢伍级 | 325 | 2437.95 | 19796.1 | |
5 | 北贤孝 | 354 | 3611.35 | 29324.24 | |
6 | 华伍级 | 93 | 1008.21 | 8186.65 | |
7 | 邓伍级 | 193 | 1120.34 | 9097.13 | |
8 | 李伍级 | 101 | 434.92 | 3531.55 | |
9 | 武家门 | 273 | 937.53 | 7613 | |
10 | 西贤孝 | 113 | 747.45 | 6069.31 | |
11 | 南贤孝 | 145 | 707.89 | 5748.02 | |
12 | 东贤孝 | 138 | 755.16 | 6131.95 | |
13 | 西黄门 | 289 | 1686.29 | 13692.68 | |
14 | 东黄门 | 392 | 3664 | 29751.77 | |
15 | 西南庄 | 231 | 2740.04 | 22249.15 | |
16 | 北庄村 | 426 | 2202.07 | 17880.82 | |
17 | 西士子 | 305 | 1304.27 | 10590.71 | |
18 | 东士子 | 435 | 2458.65 | 19964.3 | |
19 | 西伏恩 | 423 | 1840.04 | 14941.03 | |
20 | 西和仁 | 300 | 2033.23 | 16509.72 | |
21 | 东和仁 | 460 | 2957.47 | 24014.66 | |
22 | 南伏恩 | 553 | 2900.17 | 23549.34 | |
23 | 南和仁 | 174 | 1118.73 | 9084.1 | |
24 | 雷高利 | 200 | 1286.29 | 10444.69 | |
25 | 东伏恩 | 211 | 1257.93 | 10214.29 | |
26 | 李高利 | 229 | 2306.14 | 18725.89 | |
27 | 孙高利 | 128 | 1754.5 | 14246.58 | |
28 | 郝高利 | 128 | 1629.76 | 13233.64 | |
29 | 党高利 | 94 | 1873.49 | 15212.75 | |
30 | 崔高利 | 53 | 750.43 | 6093.48 | |
31 | 孟高利 | 71 | 959.06 | 7787.54 | |
32 | 宋高利 | 114 | 1512.77 | 12283.72 | |
33 | 袁太保 | 366 | 2538.9 | 20615.87 | |
34 | 吴太保 | 51 | 502.48 | 4080.12 | |
35 | 程太保 | 223 | 1031.08 | 8372.31 | |
36 | 李太保 | 215 | 934.33 | 7586.73 | |
37 | 张太保 | 234 | 1830.12 | 14860.52 | |
38 | 蔡太保 | 449 | 1904.63 | 15465.51 | |
39 | 刘太保 | 218 | 1029.25 | 8357.52 | |
40 | 贾太保 | 421 | 2107.41 | 17112.16 | |
41 | 秦太保 | 19 | 1142.52 | 9277.26 | |
42 | 霍太保 | 143 | 778.55 | 6321.83 | |
43 | 马太保 | 57 | 658.93 | 5350.54 | |
合计 | 11150 | 72649.30 | 589912.4 | ||
注:补贴面积保留到小数点后两位 |