2022年实际种粮农民一次性补贴辛村镇汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:辛村镇
时间:2022-11-17
2022年实际种粮农民一次性补贴乡(镇)汇总表 | |||||
乡镇人民政府(公章) 填表日期: 2022 年 月 日 | |||||
序号 | 村别 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 辛村集 | 848 | 3233.44 | 58525.71 | |
2 | 郝伍级 | 117 | 1966.12 | 35586.78 | |
3 | 南辛村 | 838 | 2995.41 | 54217.57 | |
4 | 谢伍级 | 325 | 2437.95 | 44127.05 | |
5 | 北贤孝 | 355 | 3611.35 | 65365.7 | |
6 | 华伍级 | 91 | 1008.21 | 18248.66 | |
7 | 邓伍级 | 180 | 1120.34 | 20278.26 | |
8 | 李伍级 | 59 | 429.69 | 7777.42 | |
9 | 武家门 | 273 | 937.53 | 16969.31 | |
10 | 西贤孝 | 113 | 747.45 | 13528.92 | |
11 | 南贤孝 | 145 | 707.89 | 12812.91 | |
12 | 东贤孝 | 138 | 755.16 | 13668.51 | |
13 | 西黄门 | 289 | 1686.29 | 30521.96 | |
14 | 东黄门 | 388 | 3664 | 66318.57 | |
15 | 西南庄 | 348 | 2740.04 | 49595.8 | |
16 | 北庄村 | 426 | 2202.07 | 39857.64 | |
17 | 西士子 | 305 | 1304.27 | 23607.41 | |
18 | 东士子 | 435 | 2458.65 | 44501.74 | |
19 | 西伏恩 | 423 | 1840.04 | 33304.8 | |
20 | 西和仁 | 300 | 2033.23 | 36801.65 | |
21 | 东和仁 | 460 | 2957.47 | 53530.43 | |
22 | 南伏恩 | 553 | 2900.17 | 52493.26 | |
23 | 南和仁 | 175 | 1118.73 | 20249.15 | |
24 | 雷高利 | 200 | 1286.29 | 31330.01 | |
25 | 东伏恩 | 211 | 1257.93 | 22768.64 | |
26 | 李高利 | 227 | 2306.14 | 41741.19 | |
27 | 孙高利 | 127 | 1754.5 | 31756.48 | |
28 | 郝高利 | 128 | 1629.76 | 29498.71 | |
29 | 党高利 | 94 | 1920.92 | 34768.72 | |
30 | 崔高利 | 53 | 750.43 | 13582.79 | |
31 | 孟高利 | 70 | 956.97 | 17321.34 | |
32 | 宋高利 | 114 | 1512.77 | 27381.19 | |
33 | 袁太保 | 366 | 2538.9 | 37906.32 | |
34 | 吴太保 | 51 | 502.53 | 9094.9 | |
35 | 程太保 | 223 | 1031.08 | 18662.59 | |
36 | 李太保 | 129 | 925.63 | 16753.95 | |
37 | 张太保 | 233 | 1830.12 | 33125.27 | |
38 | 蔡太保 | 449 | 1904.63 | 34474.04 | |
39 | 刘太保 | 218 | 1029.25 | 18629.54 | |
40 | 贾太保 | 421 | 2107.41 | 38144.37 | |
41 | 秦太保 | 19 | 1142.53 | 20679.61 | |
42 | 霍太保 | 38 | 778.55 | 14091.76 | |
43 | 马太保 | 57 | 658.93 | 11926.7 | |
合计: | 11012 | 72680.77 | 1315527.33 | ||
注:补贴面积保留到小数点后两位 | |||||
乡(镇)长 : | 主管乡(镇)长: | ||||
农业中心主任: |