2022年实际种粮农民一次性补贴(第三批)汇总表
安阳县人民政府门户网站 www.ayx.gov.cn
来源:北郭乡
时间:2024-04-04
2022年实际种粮农民一次性补贴(第三批)汇总表 | |||||
序号 | 村别 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 豆官营 | 737 | 3950.22 | 38040.85 | |
2 | 东河干 | 249 | 1371.77 | 13210.19 | |
3 | 豆庄 | 199 | 2294.11 | 22092.28 | |
4 | 申庄 | 203 | 1119.10 | 10776.91 | |
5 | 里方 | 86 | 477.30 | 4596.43 | |
6 | 李庄 | 102 | 563.10 | 5422.71 | |
7 | 武庄 | 817 | 4205.47 | 40498.71 | |
8 | 张王元 | 495 | 3351.04 | 32270.46 | |
9 | 王庄 | 207 | 870.76 | 8385.45 | |
10 | 狄庄 | 433 | 2314.97 | 22293.20 | |
11 | 时辛庄 | 313 | 2280.77 | 21963.82 | |
12 | 宋辛庄 | 174 | 1261.05 | 12143.96 | |
13 | 吴辛庄 | 290 | 1537.23 | 14803.59 | |
14 | 牛辛庄 | 163 | 1179.73 | 11360.76 | |
15 | 郭孟辛庄 | 499 | 3179.31 | 30616.90 | |
16 | 邓庄 | 388 | 2025.51 | 19505.72 | |
17 | 耿铺 | 136 | 764.68 | 7363.84 | |
18 | 堤圈 | 277 | 1525.22 | 14687.91 | |
19 | 徐北郭 | 503 | 2649.02 | 25510.08 | |
20 | 杨北郭 | 309 | 1313.33 | 12647.50 | |
21 | 南郭 | 1068 | 5591.69 | 53848.16 | |
22 | 李北郭 | 368 | 1578.23 | 15198.39 | |
23 | 北郭店 | 388 | 1909.37 | 18387.26 | |
24 | 龙凤 | 632 | 3575.41 | 34431.27 | |
25 | 东洋泛前街 | 547 | 2219.25 | 21371.47 | |
26 | 东洋泛后街 | 96 | 2506.29 | 24135.64 | |
合计: | 9679 | 55613.93 | 535563.46 | ||
注:补贴面积保留到小数点后两位 |