安阳县住建局农村危房改造项目情况 公告公示
安阳县住建局农村危房改造项目情况
公告公示
2019年,安阳县争取中央、省级危房改造资金补助指标216户,实际改造219户,使用中央、省级危房改造补助资金330.085万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央、省级补助资金330.085万元。
二、目的和原则
按照《安阳市住房和城乡建设局2019年农村危房改造工作实施方案》有关要求,经研究决定,结合项目准备情况按照以下目的和原则使用资金。
1、通过实施项目,改善档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭4类重点对象居住条件,确保4类重点对象住房安全有保障。
2、按照先确定身份信息后鉴定危房等级的工作程序,认真执行“三级审批、两级公示”制度,通过第三方鉴定公司鉴定确定房屋安全等级,一户一策,精准实施。
3、根据每户危房改造实际需求,政策范围内灵活集约使用,遵循公正公开透明原则。确保资金安全有效。
三、资金分配情况表
资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(元) | 责任单位 |
1 | 张大亮 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
2 | 武连保 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
3 | 陈要华 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
4 | 王平恩 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
5 | 王京吾 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
6 | 谢玉漏 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
7 | 赵贵粉 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
8 | 李法青 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
9 | 孟群柱 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
10 | 赵德桂 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
11 | 张书英 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
12 | 魏国旺 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
13 | 陈成恩 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
14 | 王学太 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
15 | 许河顺 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
16 | 刘俊英 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
17 | 武六恩 | 辛村镇 | 危房改造 | 3600 | 县住建局 |
18 | 韩晋阳 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
19 | 张希孝 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
20 | 朱宝民 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
21 | 刘双文 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
22 | 李录堂 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
23 | 贾新秀 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
24 | 刘永堂 | 辛村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
25 | 宋云 | 辛村镇 | 危房改造 | 40000 | 县住建局 |
26 | 田万军 | 辛村镇 | 危房改造 | 4000 | 县住建局 |
27 | 桑玉平 | 辛村镇 | 危房改造 | 4700 | 县住建局 |
28 | 宋小朝 | 辛村镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
29 | 贾海众 | 辛村镇 | 危房改造 | 22000 | 县住建局 |
30 | 邓海刚 | 辛村镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
31 | 孟祥保 | 辛村镇 | 危房改造 | 21000 | 县住建局 |
32 | 孟祥玉 | 辛村镇 | 危房改造 | 21000 | 县住建局 |
33 | 马良和 | 辛村镇 | 危房改造 | 21250 | 县住建局 |
34 | 闫六只 | 辛村镇 | 危房改造 | 21000 | 县住建局 |
35 | 许式军 | 辛村镇 | 危房改造 | 21000 | 县住建局 |
36 | 陈东旺 | 辛村镇 | 危房改造 | 21000 | 县住建局 |
37 | 韩宝景 | 辛村镇 | 危房改造 | 30000 | 县住建局 |
38 | 刘民 | 辛村镇 | 危房改造 | 21500 | 县住建局 |
39 | 郝连心 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
40 | 马科科 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
41 | 申玉花 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
42 | 牛运星 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
43 | 刘新 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
44 | 韩新海 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
45 | 刘玉平 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
46 | 张清印 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
47 | 王山岗 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
48 | 马兴银 | 北郭乡 | 危房改造 | 3800 | 县住建局 |
49 | 张路石 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
50 | 郝合文 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
51 | 崔三只 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
52 | 李良只 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
53 | 张付昌 | 北郭乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
54 | 冯海顺 | 北郭乡 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
55 | 徐青田 | 北郭乡 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
56 | 仝运平 | 北郭乡 | 危房改造 | 25000 | 县住建局 |
57 | 马才威 | 北郭乡 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
58 | 马付兵 | 北郭乡 | 危房改造 | 25000 | 县住建局 |
59 | 王五只 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
60 | 马铁良 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
61 | 王木平 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
62 | 王超锋 | 吕村镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
63 | 王作信 | 吕村镇 | 危房改造 | 5000 | 县住建局 |
64 | 任德加 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
65 | 焦春方 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
66 | 韩玉海 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
67 | 郝和平 | 吕村镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
68 | 苗太仲 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
69 | 宋辛平 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
70 | 常保林 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
71 | 宋和平 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
72 | 邓国凡 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
73 | 孙志平 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
74 | 张艮仲 | 吕村镇 | 危房改造 | 5000 | 县住建局 |
75 | 史法俊 | 吕村镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
76 | 张小三 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
77 | 杨双林 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
78 | 张学连 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
79 | 杨廷林 | 吕村镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
80 | 牛建华 | 吕村镇 | 危房改造 | 40000 | 县住建局 |
81 | 王艳珍 | 吕村镇 | 危房改造 | 30000 | 县住建局 |
82 | 张平只 | 吕村镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
83 | 张照清 | 吕村镇 | 危房改造 | 4000 | 县住建局 |
84 | 李玉江 | 吕村镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
85 | 张守玉 | 吕村镇 | 危房改造 | 4000 | 县住建局 |
86 | 李建文 | 吕村镇 | 危房改造 | 4500 | 县住建局 |
87 | 王圈只 | 吕村镇 | 危房改造 | 30000 | 县住建局 |
88 | 张春希 | 吕村镇 | 危房改造 | 25000 | 县住建局 |
89 | 张孟龙 | 吕村镇 | 危房改造 | 4000 | 县住建局 |
90 | 孙河顺 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
91 | 张兆堂 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
92 | 高书英 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
93 | 王国云 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
94 | 王秋保 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
95 | 樊海生 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
96 | 吕保军 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
97 | 王秀荣 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
98 | 申平只 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
99 | 樊学顺 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
100 | 王海芳 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 5000 | 县住建局 |
101 | 李百顺 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 40000 | 县住建局 |
102 | 彭玉豹 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 4000 | 县住建局 |
103 | 赵其只 | 崔家桥镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
104 | 赵顺平 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
105 | 白铁旦 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
106 | 万吉富 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
107 | 李文堂 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
108 | 代希孟 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
109 | 张磨只 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
110 | 苗良只 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
111 | 杜开臣 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
112 | 韩金秀 | 瓦店乡 | 危房改造 | 9900 | 县住建局 |
113 | 薛好文 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
114 | 韩永献 | 瓦店乡 | 危房改造 | 4000 | 县住建局 |
115 | 王秀连 | 瓦店乡 | 危房改造 | 10000 | 县住建局 |
116 | 赵立海 | 瓦店乡 | 危房改造 | 9900 | 县住建局 |
117 | 张香支 | 瓦店乡 | 危房改造 | 8700 | 县住建局 |
118 | 赵福希 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
119 | 苏四只 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
120 | 翁治先 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
121 | 石长清 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
122 | 冯之佩 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
123 | 杨庄成 | 瓦店乡 | 危房改造 | 2500 | 县住建局 |
124 | 李河林 | 瓦店乡 | 危房改造 | 9900 | 县住建局 |
125 | 陆凤廷 | 瓦店乡 | 危房改造 | 9900 | 县住建局 |
126 | 李政 | 瓦店乡 | 危房改造 | 9000 | 县住建局 |
127 | 段香成 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
128 | 师保平 | 瓦店乡 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
129 | 韩金平 | 瓦店乡 | 危房改造 | 2600 | 县住建局 |
130 | 杨福林 | 瓦店乡 | 危房改造 | 25000 | 县住建局 |
131 | 张廷希 | 瓦店乡 | 危房改造 | 10000 | 县住建局 |
132 | 裴喜只 | 瓦店乡 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
133 | 孟庆河 | 瓦店乡 | 危房改造 | 25000 | 县住建局 |
134 | 薛天学 | 瓦店乡 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
135 | 白海刚 | 瓦店乡 | 危房改造 | 10000 | 县住建局 |
136 | 李够只 | 瓦店乡 | 危房改造 | 30000 | 县住建局 |
137 | 薛海红 | 瓦店乡 | 危房改造 | 25000 | 县住建局 |
138 | 许燕波 | 瓦店乡 | 危房改造 | 10000 | 县住建局 |
139 | 李金生 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
140 | 王海岗 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
141 | 陈地动 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
142 | 魏和平 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
143 | 杜买只 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
144 | 郑利科 | 高庄镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
145 | 乔全齐 | 高庄镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
146 | 乔得旺 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
147 | 周邢印 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
148 | 柳银只 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
149 | 李秀莲 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
150 | 孙士华 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
151 | 杨爱琴 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
152 | 任金照 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
153 | 杨凤山 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
154 | 罗连生 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
155 | 曹腊生 | 高庄镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
156 | 王牛生 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
157 | 周学义 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
158 | 王东明 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
159 | 赵成林 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
160 | 魏保东 | 高庄镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
161 | 王庆平 | 高庄镇 | 危房改造 | 14000 | 县住建局 |
162 | 屋贵花 | 高庄镇 | 危房改造 | 15000 | 县住建局 |
163 | 柳四只 | 高庄镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
164 | 马敬合 | 白璧镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
165 | 王有庆 | 白璧镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
166 | 苏良安 | 白璧镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
167 | 许本儿 | 白璧镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
168 | 许光德 | 白璧镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
169 | 李玉仁 | 白璧镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
170 | 曹新平 | 白璧镇 | 危房改造 | 5000 | 县住建局 |
171 | 曹海军 | 白璧镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
172 | 刘学军 | 白璧镇 | 危房改造 | 25000 | 县住建局 |
173 | 李栋 | 白璧镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
174 | 韩国顺 | 韩陵镇 | 危房改造 | 9900 | 县住建局 |
175 | 张文保 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
176 | 崔大英 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2500 | 县住建局 |
177 | 卢明成 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
178 | 卢兆仁 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
179 | 张先正 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2700 | 县住建局 |
180 | 张景利 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
181 | 贠四德 | 韩陵镇 | 危房改造 | 15000 | 县住建局 |
182 | 陈会生 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3500 | 县住建局 |
183 | 郝廷秀 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
184 | 吕兵只 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2600 | 县住建局 |
185 | 常英只 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
186 | 张怀义 | 韩陵镇 | 危房改造 | 1950 | 县住建局 |
187 | 陈万良 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2900 | 县住建局 |
188 | 常民只 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
189 | 张万福 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
190 | 孙关林 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
191 | 李天英 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3300 | 县住建局 |
192 | 卢安平 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3500 | 县住建局 |
193 | 宋秀珍 | 韩陵镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
194 | 陈荣花 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2800 | 县住建局 |
195 | 孙保堂 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2400 | 县住建局 |
196 | 郜丹丹 | 韩陵镇 | 危房改造 | 750 | 县住建局 |
197 | 郭凤连 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
198 | 吴好魁 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2000 | 县住建局 |
199 | 郜瑞英 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2800 | 县住建局 |
200 | 孙玉明 | 韩陵镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
201 | 张玉进 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
202 | 孙福云 | 韩陵镇 | 危房改造 | 4000 | 县住建局 |
203 | 李金孝 | 韩陵镇 | 危房改造 | 30000 | 县住建局 |
204 | 卢鸿喜 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
205 | 卢兆功 | 韩陵镇 | 危房改造 | 3000 | 县住建局 |
206 | 冯立功 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2500 | 县住建局 |
207 | 卢兆荣 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2500 | 县住建局 |
208 | 冯彦军 | 韩陵镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
209 | 华香珍 | 韩陵镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
210 | 杨堂只 | 韩陵镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
211 | 袁凤花 | 韩陵镇 | 危房改造 | 2500 | 县住建局 |
212 | 宋金德 | 韩陵镇 | 危房改造 | 40000 | 县住建局 |
213 | 张三妮 | 韩陵镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
214 | 李帅 | 永和镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
215 | 田五只 | 永和镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
216 | 栗和芹 | 永和镇 | 危房改造 | 17000 | 县住建局 |
217 | 庞玉堂 | 永和镇 | 危房改造 | 5000 | 县住建局 |
218 | 陈向民 | 永和镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
219 | 贠夯只 | 永和镇 | 危房改造 | 20000 | 县住建局 |
监督电话:0372-3329123